Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Issuer Direct Corp (NY: ISDR )

9.940 +0.090 (+0.91%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2015 6.904 6.960 6.850 6.960 2,990 -0.09(-1.28%)
Apr 28, 2015 6.810 7.100 6.810 7.050 2 +0.03(+0.43%)
Apr 27, 2015 7.199 7.200 7.020 7.020 2,095 +0.01(+0.14%)
Apr 24, 2015 7.000 7.011 7.000 7.010 1,700 -0.13(-1.85%)
Apr 23, 2015 7.002 7.142 7.002 7.142 1,700 +0.07(+1.02%)
Apr 22, 2015 7.200 7.200 7.060 7.070 1,420 -0.37(-4.96%)
Apr 21, 2015 7.290 7.439 7.290 7.439 350 +0.33(+4.63%)
Apr 20, 2015 7.240 7.240 7.020 7.110 5,474 -0.19(-2.60%)
Apr 17, 2015 7.370 7.590 7.050 7.300 11,047 -0.29(-3.82%)
Apr 16, 2015 6.850 7.600 6.670 7.590 61,869 +0.71(+10.30%)
Apr 15, 2015 6.960 7.100 6.810 6.881 19,287 -0.17(-2.40%)
Apr 14, 2015 7.100 7.150 7.002 7.050 7,105 -0.15(-2.08%)
Apr 13, 2015 7.440 7.710 7.150 7.200 18,031 -0.25(-3.36%)
Apr 10, 2015 7.730 7.910 7.400 7.450 9,069 -0.33(-4.24%)
Apr 09, 2015 7.700 7.920 7.540 7.780 12,028 +0.15(+1.97%)
Apr 08, 2015 7.970 8.210 7.630 7.630 4,614 -0.15(-1.93%)
Apr 07, 2015 8.050 8.210 7.600 7.780 7,196 -0.12(-1.52%)
Apr 06, 2015 8.000 8.490 7.500 7.900 21,417 -0.03(-0.38%)
Apr 02, 2015 8.550 7.930 7.930 7.930 20,500 -0.55(-6.49%)
Apr 01, 2015 8.900 8.900 8.310 8.480 4,417 -0.25(-2.86%)
Mar 31, 2015 8.990 9.010 8.730 8.730 3,419 -0.22(-2.46%)
Mar 30, 2015 8.840 8.950 8.840 8.950 305 +0.20(+2.29%)
Mar 27, 2015 8.810 8.810 8.750 8.750 2,071 -0.05(-0.57%)
Mar 26, 2015 8.840 8.950 8.800 8.800 5,213 -0.10(-1.15%)
Mar 24, 2015 8.900 8.902 8.902 8.902 300 +0.06(+0.65%)
Mar 23, 2015 8.810 8.900 8.800 8.845 5,245 -0.05(-0.62%)
Mar 20, 2015 9.020 9.160 8.820 8.900 6,720 +0.14(+1.60%)
Mar 19, 2015 9.270 9.340 8.700 8.760 3,984 -0.22(-2.45%)
Mar 18, 2015 8.790 9.570 8.700 8.980 47,783 +0.24(+2.75%)
Mar 17, 2015 8.930 8.930 8.740 8.740 2,102 -0.26(-2.89%)
Mar 16, 2015 9.000 9.000 8.870 9.000 2,559 -0.02(-0.22%)
Mar 13, 2015 8.750 9.650 8.500 9.020 38,564 +0.16(+1.81%)
Mar 12, 2015 9.090 9.090 8.830 8.860 11,717 -0.10(-1.09%)
Mar 11, 2015 8.810 8.980 8.810 8.957 571 +0.16(+1.79%)
Mar 10, 2015 8.900 8.990 8.760 8.800 2,157 +0.06(+0.69%)
Mar 09, 2015 9.550 9.550 8.620 8.740 75,211 -0.61(-6.52%)
Mar 06, 2015 10.00 10.00 9.350 9.350 19,040 -0.65(-6.50%)
Mar 05, 2015 10.80 10.80 9.930 10.00 46,705 -1.04(-9.42%)
Mar 04, 2015 11.62 11.62 11.04 11.04 3,165 -0.37(-3.24%)
Mar 03, 2015 11.73 11.85 11.41 11.41 7,743 -0.24(-2.06%)
Mar 02, 2015 11.16 12.14 11.00 11.65 52,628 +0.50(+4.48%)
Feb 27, 2015 10.85 11.15 10.70 11.15 25,169 +0.27(+2.48%)
Feb 26, 2015 10.30 11.00 10.21 10.88 50,277 +0.58(+5.63%)
Feb 25, 2015 11.68 11.68 10.28 10.30 39,139 -1.32(-11.36%)
Feb 24, 2015 11.72 11.72 11.62 11.62 5,507 -0.07(-0.61%)
Feb 23, 2015 12.27 12.27 11.69 11.69 881 +0.06(+0.52%)
Feb 20, 2015 11.50 11.90 11.33 11.63 23,757 +0.22(+1.93%)
Feb 19, 2015 11.41 11.54 11.03 11.41 11,587 -0.02(-0.18%)
Feb 18, 2015 11.51 11.57 11.43 11.43 3,100 -0.33(-2.81%)
Feb 17, 2015 11.65 11.78 10.77 11.76 30,159 -0.03(-0.25%)
Feb 13, 2015 11.75 11.79 11.79 11.79 3,400 +0.01(+0.08%)
Feb 12, 2015 11.09 12.00 10.64 11.78 34,758 +0.42(+3.70%)
Feb 11, 2015 10.62 11.37 10.57 11.36 8,206 +0.86(+8.19%)
Feb 10, 2015 10.80 10.90 10.07 10.50 28,853 -0.40(-3.67%)
Feb 09, 2015 10.19 11.45 9.980 10.90 82,471 +0.47(+4.51%)
Feb 06, 2015 10.08 10.50 9.740 10.43 14,928 -0.02(-0.19%)
Feb 05, 2015 9.850 10.51 9.720 10.45 14,802 +0.24(+2.35%)
Feb 04, 2015 10.05 10.26 9.500 10.21 27,580 -0.20(-1.97%)
Feb 03, 2015 10.41 10.41 10.41 10.41 287 -0.04(-0.33%)
Feb 02, 2015 10.05 10.45 10.05 10.45 700 +0.40(+3.98%)
Jan 30, 2015 10.20 11.17 9.510 10.05 39,818 +0.05(+0.50%)
Jan 29, 2015 9.590 10.10 9.590 10.00 6,488 +0.32(+3.31%)
Jan 28, 2015 9.680 9.680 9.470 9.680 5,809 -0.10(-1.02%)
Jan 27, 2015 9.860 9.870 9.560 9.780 5,801 -0.02(-0.20%)
Jan 26, 2015 9.350 9.820 9.200 9.800 17,889 +0.45(+4.81%)
Jan 23, 2015 9.220 9.410 8.800 9.350 35,495 +0.05(+0.54%)
Jan 22, 2015 9.100 9.400 9.030 9.300 25,920 -0.10(-1.06%)
Jan 21, 2015 10.30 10.66 8.810 9.400 122,657 -1.03(-9.88%)
Jan 20, 2015 9.020 10.56 8.849 10.43 126,649 +1.25(+13.62%)
Jan 16, 2015 8.799 9.732 8.799 9.180 87,211 +0.12(+1.32%)
Jan 15, 2015 9.130 9.780 9.060 9.060 71,071 -0.37(-3.92%)
Jan 14, 2015 9.600 9.940 9.220 9.430 34,780 -0.23(-2.38%)
Jan 13, 2015 9.650 9.770 9.410 9.660 28,189 +0.11(+1.15%)
Jan 12, 2015 9.300 9.800 9.270 9.550 56,147 +0.21(+2.25%)
Jan 09, 2015 9.400 9.400 9.330 9.340 6,999 -0.01(-0.11%)
Jan 08, 2015 9.350 9.460 9.240 9.350 35,023 -0.09(-0.95%)
Jan 07, 2015 8.540 9.480 8.359 9.440 69,729 +0.90(+10.54%)
Jan 06, 2015 8.650 8.680 8.450 8.540 11,931 -0.12(-1.39%)
Jan 05, 2015 8.740 8.750 8.620 8.660 2,686 -0.15(-1.70%)
Jan 02, 2015 8.850 8.920 8.740 8.810 10,614 -0.15(-1.67%)
Dec 31, 2014 8.960 8.960 8.960 8.960 1,200 -0.11(-1.21%)
Dec 30, 2014 9.420 9.520 8.600 9.070 15,067 -0.39(-4.12%)
Dec 29, 2014 9.460 9.720 9.440 9.460 61,434 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2014 8.800 9.570 8.699 9.460 43,108 +0.66(+7.50%)
Dec 24, 2014 8.810 8.800 8.800 8.800 8,400 -0.02(-0.23%)
Dec 23, 2014 8.920 8.970 8.820 8.820 1,733 -0.13(-1.45%)
Dec 22, 2014 9.000 9.060 8.890 8.950 10,900 -0.15(-1.65%)
Dec 19, 2014 8.859 9.200 8.740 9.100 21,425 +0.43(+4.96%)
Dec 18, 2014 8.740 9.090 8.670 8.670 21,231 -0.08(-0.91%)
Dec 17, 2014 9.260 9.260 8.600 8.750 11,227 -0.51(-5.51%)
Dec 16, 2014 9.360 9.550 9.260 9.260 2,116 -0.19(-2.01%)
Dec 15, 2014 9.420 9.560 9.270 9.450 7,677 +0.24(+2.61%)
Dec 12, 2014 9.500 9.720 9.210 9.210 13,632 -0.29(-3.05%)
Dec 11, 2014 9.500 9.500 9.320 9.500 3,256 +0.03(+0.32%)
Dec 10, 2014 9.230 9.700 9.215 9.470 21,852 -0.02(-0.21%)
Dec 09, 2014 9.250 9.800 9.250 9.490 14,440 -0.05(-0.52%)
Dec 08, 2014 9.250 9.570 9.150 9.540 20,482 +0.30(+3.25%)
Dec 05, 2014 9.300 9.420 9.100 9.240 2,800 -0.19(-2.01%)
Dec 04, 2014 9.300 9.840 9.240 9.430 39,395 +0.21(+2.28%)
Dec 03, 2014 9.220 9.380 9.100 9.220 10,442 -0.04(-0.43%)
Dec 02, 2014 9.340 9.930 9.160 9.260 31,789 -0.24(-2.53%)
Dec 01, 2014 9.480 9.620 9.300 9.500 1,820 +0.17(+1.82%)
Nov 28, 2014 9.370 9.550 9.330 9.330 1,300 -0.29(-3.01%)
Nov 26, 2014 9.620 9.620 9.620 9.620 32,800 +0.01(+0.10%)
Nov 25, 2014 9.530 9.610 9.530 9.610 1,967 -0.13(-1.33%)
Nov 24, 2014 9.740 9.740 9.740 9.740 1,050 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2014 9.740 9.740 9.740 9.740 172 +0.04(+0.41%)
Nov 20, 2014 9.650 9.700 9.650 9.700 1,102 +0.11(+1.20%)
Nov 19, 2014 9.300 9.700 9.300 9.585 4,827 +0.19(+1.97%)
Nov 18, 2014 9.050 9.550 9.000 9.400 31,275 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2014 9.400 9.850 8.980 9.400 24,918 +0.09(+0.94%)
Nov 14, 2014 9.099 9.720 9.060 9.312 22,032 +0.39(+4.35%)
Nov 13, 2014 8.879 9.282 8.750 8.924 5,769 +0.27(+3.17%)
Nov 12, 2014 8.880 8.990 8.650 8.650 7,009 -0.10(-1.14%)
Nov 11, 2014 9.500 9.500 8.750 8.750 12,379 -0.98(-10.07%)
Nov 10, 2014 10.60 10.65 9.500 9.730 25,955 -0.77(-7.33%)
Nov 07, 2014 11.19 11.45 10.12 10.50 26,653 -0.50(-4.55%)
Nov 06, 2014 11.65 12.75 10.90 11.00 64,098 +0.55(+5.29%)
Nov 05, 2014 10.31 10.75 10.02 10.45 17,209 -0.30(-2.82%)
Nov 04, 2014 10.40 10.75 10.22 10.75 13,114 +0.68(+6.75%)
Nov 03, 2014 9.640 10.30 9.480 10.07 13,452 +0.56(+5.87%)
Oct 31, 2014 9.550 9.800 9.290 9.512 1,785 -0.29(-2.94%)
Oct 30, 2014 9.130 10.00 9.130 9.800 25,112 +0.70(+7.69%)
Oct 29, 2014 9.100 9.140 9.228 9.100 3,179 -0.13(-1.39%)
Oct 27, 2014 9.000 9.228 9.228 9.228 2,200 -0.17(-1.83%)
Oct 24, 2014 9.400 9.400 9.400 9.400 2,001 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2014 9.400 9.400 9.400 9.400 100 +0.31(+3.43%)
Oct 21, 2014 8.610 9.088 9.108 9.088 700 -0.02(-0.21%)
Oct 20, 2014 8.520 9.108 8.520 9.108 300 +0.31(+3.50%)
Oct 17, 2014 8.800 8.850 8.850 8.800 166 -0.05(-0.56%)
Oct 15, 2014 8.780 8.850 8.850 8.850 600 -0.07(-0.78%)
Oct 13, 2014 8.920 8.920 8.920 8.920 200 -0.12(-1.33%)
Oct 10, 2014 9.000 9.040 8.850 9.040 4,405 +0.03(+0.33%)
Oct 09, 2014 9.064 9.090 9.000 9.010 2,301 -0.02(-0.17%)
Oct 08, 2014 9.000 9.077 8.950 9.025 4,209 -0.05(-0.54%)
Oct 07, 2014 8.790 9.240 8.790 9.074 13,105 +0.37(+4.30%)
Oct 06, 2014 8.700 8.700 8.700 8.700 248 +0.02(+0.23%)
Oct 03, 2014 8.680 8.680 8.680 8.680 1,229 +0.02(+0.23%)
Oct 02, 2014 8.650 8.660 8.650 8.660 567 -0.04(-0.46%)
Oct 01, 2014 8.750 8.845 8.500 8.700 5,856 -0.09(-1.02%)
Sep 30, 2014 8.850 8.850 8.790 8.790 1,273 -0.06(-0.68%)
Sep 29, 2014 8.750 8.940 8.700 8.850 4,734 +0.10(+1.14%)
Sep 26, 2014 8.750 8.750 8.750 8.750 162 -0.07(-0.79%)
Sep 25, 2014 8.559 8.820 8.380 8.820 3,699 +0.02(+0.23%)
Sep 24, 2014 8.830 8.830 8.800 8.800 718 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2014 8.650 8.866 8.650 8.800 3,205 +0.02(+0.23%)
Sep 22, 2014 8.750 8.890 8.650 8.780 7,847 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2014 9.280 9.290 8.640 8.780 1,450 -0.64(-6.79%)
Sep 18, 2014 9.330 9.450 9.330 9.420 925 +0.03(+0.32%)
Sep 17, 2014 9.390 9.390 9.390 9.390 16 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2014 9.450 9.450 9.250 9.390 2,700 +0.40(+4.45%)
Sep 15, 2014 8.880 9.000 8.880 8.990 4,373 -0.10(-1.10%)
Sep 12, 2014 9.000 9.090 9.000 9.090 508 +0.09(+1.00%)
Sep 11, 2014 8.950 9.090 8.810 9.000 5,264 -0.20(-2.17%)
Sep 10, 2014 9.500 9.500 9.150 9.200 2,814 -0.30(-3.16%)
Sep 09, 2014 9.500 9.500 9.500 9.500 286 -0.10(-1.04%)
Sep 08, 2014 10.05 10.07 9.500 9.600 4,950 -0.57(-5.61%)
Sep 05, 2014 10.37 10.37 10.00 10.17 1,720 +0.02(+0.18%)
Sep 04, 2014 10.35 10.39 10.14 10.15 11,450 -0.36(-3.40%)
Sep 03, 2014 10.50 10.71 10.29 10.51 9,749 +0.11(+1.06%)
Sep 02, 2014 10.40 10.46 10.25 10.40 8,415 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2014 10.40 10.40 10.40 10.40 1,800 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2014 10.18 11.09 10.34 10.40 18,461 +0.06(+0.58%)
Aug 27, 2014 10.93 10.93 10.17 10.34 21,532 -0.59(-5.40%)
Aug 26, 2014 11.03 11.44 10.78 10.93 52,521 +0.26(+2.44%)
Aug 25, 2014 10.55 11.10 10.55 10.67 8,273 -0.18(-1.66%)
Aug 22, 2014 11.15 11.35 10.75 10.85 33,830 -0.15(-1.36%)
Aug 21, 2014 11.68 11.68 10.85 11.00 7,848 -0.47(-4.10%)
Aug 20, 2014 11.46 12.15 11.16 11.47 36,036 +0.12(+1.06%)
Aug 19, 2014 11.50 12.00 10.68 11.35 16,683 +0.04(+0.33%)
Aug 18, 2014 11.15 11.80 11.00 11.31 56,720 +0.36(+3.24%)
Aug 15, 2014 11.17 11.17 10.73 10.96 27,683 +0.17(+1.55%)
Aug 14, 2014 8.788 11.17 8.788 10.79 60,288 +1.91(+21.51%)
Aug 13, 2014 9.000 9.000 8.880 8.880 700 -0.02(-0.22%)
Aug 12, 2014 8.810 8.900 8.810 8.900 405 +0.13(+1.54%)
Aug 11, 2014 8.800 8.948 8.750 8.765 5,801 -0.05(-0.61%)
Aug 08, 2014 8.819 8.819 8.819 8.819 117 -0.22(-2.44%)
Aug 07, 2014 8.900 9.040 8.900 9.040 1,704 +0.09(+1.01%)
Aug 06, 2014 8.710 8.950 8.710 8.950 4,310 +0.21(+2.40%)
Aug 05, 2014 8.740 8.740 8.740 8.740 491 +0.14(+1.63%)
Aug 04, 2014 8.530 8.600 8.330 8.600 4,313 +0.10(+1.18%)
Aug 01, 2014 8.500 8.500 8.500 8.500 100 -0.20(-2.30%)
Jul 31, 2014 8.750 8.750 8.700 8.700 959 -0.20(-2.25%)
Jul 29, 2014 8.940 8.900 8.900 8.900 2,200 -0.01(-0.12%)
Jul 28, 2014 8.940 8.940 8.900 8.911 1,463 -0.04(-0.44%)
Jul 25, 2014 8.760 8.950 8.750 8.950 2,575 +0.10(+1.13%)
Jul 24, 2014 8.970 8.990 8.850 8.850 3,400 -0.15(-1.67%)
Jul 23, 2014 9.000 9.000 9.000 9.000 20 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2014 9.080 9.080 8.850 9.000 4,550 -0.18(-1.96%)
Jul 21, 2014 9.180 9.180 9.180 9.180 200 -0.27(-2.86%)
Jul 18, 2014 9.280 9.450 9.280 9.450 342 +0.20(+2.11%)
Jul 17, 2014 9.400 9.600 9.250 9.254 10,998 -0.25(-2.64%)
Jul 16, 2014 9.422 9.550 9.200 9.505 12,110 -0.06(-0.58%)
Jul 15, 2014 9.701 10.23 9.520 9.560 7,285 -0.67(-6.55%)
Jul 14, 2014 10.24 10.25 10.23 10.23 1,000 +0.22(+2.20%)
Jul 10, 2014 10.01 10.01 10.01 10.01 700 -0.24(-2.34%)
Jul 08, 2014 10.25 10.25 10.25 10.25 0 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2014 10.25 10.25 10.25 10.25 210 -0.49(-4.56%)
Jul 03, 2014 10.12 10.74 10.74 10.74 400 +0.63(+6.23%)
Jul 02, 2014 10.10 10.11 10.10 10.11 424 -0.20(-1.94%)
Jul 01, 2014 10.25 10.31 10.25 10.31 1,197 +0.08(+0.78%)
Jun 30, 2014 10.36 10.40 10.11 10.23 3,856 -0.01(-0.10%)
Jun 27, 2014 10.24 10.31 10.24 10.24 615 -0.19(-1.82%)
Jun 26, 2014 10.06 10.43 10.01 10.43 2,121 +0.41(+4.09%)
Jun 25, 2014 10.04 10.23 9.980 10.02 5,632 -0.33(-3.19%)
Jun 24, 2014 10.35 10.35 10.35 10.35 479 -0.01(-0.06%)
Jun 23, 2014 10.35 10.99 10.35 10.36 6,793 +0.01(+0.06%)
Jun 20, 2014 11.39 11.83 10.35 10.35 13,259 -1.51(-12.73%)
Jun 19, 2014 12.45 12.47 11.86 11.86 2,790 -0.35(-2.87%)
Jun 18, 2014 12.35 12.50 12.05 12.21 2,160 -0.04(-0.33%)
Jun 17, 2014 12.00 12.25 11.73 12.25 4,586 +0.63(+5.42%)
Jun 16, 2014 11.50 11.62 11.13 11.62 1,294 +0.32(+2.83%)
Jun 13, 2014 11.33 11.50 11.30 11.30 4,017 +0.05(+0.44%)
Jun 12, 2014 11.00 11.25 10.65 11.25 4,983 +0.56(+5.24%)
Jun 11, 2014 11.50 11.50 10.39 10.69 2,615 -0.81(-7.04%)
Jun 10, 2014 11.35 11.50 11.35 11.50 742 +0.01(+0.09%)
Jun 06, 2014 11.20 11.49 11.05 11.49 2,000 -0.01(-0.09%)
Jun 05, 2014 11.65 11.65 11.25 11.50 6,223 +0.00(+0.01%)
Jun 04, 2014 11.58 11.58 11.25 11.50 550 +0.45(+4.06%)
Jun 03, 2014 11.00 11.05 10.75 11.05 2,812 +0.06(+0.55%)
Jun 02, 2014 10.10 11.38 10.00 10.99 7,585 +0.84(+8.28%)
May 30, 2014 10.15 10.15 10.15 10.15 120 +0.05(+0.50%)
May 29, 2014 10.50 10.50 9.760 10.10 2,350 -0.23(-2.23%)
May 28, 2014 10.33 10.33 10.33 10.33 147 +0.00(+0.00%)
May 27, 2014 10.52 10.56 10.32 10.33 19,810 -0.53(-4.85%)
May 23, 2014 10.86 10.86 10.86 10.86 200 +0.01(+0.06%)
May 22, 2014 10.86 10.86 10.85 10.85 2,497 -0.15(-1.36%)
May 21, 2014 11.00 11.00 11.00 11.00 323 -0.00(-0.00%)
May 20, 2014 10.85 11.00 10.85 11.00 3,200 +0.07(+0.64%)
May 19, 2014 11.20 11.20 10.93 10.93 5,419 -0.42(-3.68%)
May 16, 2014 11.34 11.35 11.33 11.35 300 +0.28(+2.51%)
May 15, 2014 11.35 11.35 11.07 11.07 10,010 -0.28(-2.47%)
May 14, 2014 11.45 11.45 11.35 11.35 1,425 -0.05(-0.44%)
May 13, 2014 11.35 11.50 11.35 11.40 1,000 -0.02(-0.18%)
May 12, 2014 11.51 11.53 11.41 11.42 9,002 -0.18(-1.55%)
May 09, 2014 11.84 11.84 11.60 11.60 451 -0.15(-1.28%)
May 08, 2014 11.75 11.75 11.74 11.75 1,600 +0.03(+0.26%)
May 07, 2014 11.90 11.90 11.60 11.72 1,912 -0.27(-2.25%)
May 06, 2014 12.00 12.00 11.90 11.99 300 -0.21(-1.72%)
May 05, 2014 12.19 12.20 12.05 12.20 300 -0.05(-0.41%)
May 02, 2014 12.01 12.25 12.01 12.25 615 +0.25(+2.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.