Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 7.476 7.747 7.472 7.732 8,423,386 +0.26(+3.47%)
Apr 27, 2006 7.415 7.556 7.400 7.472 6,177,674 -0.01(-0.15%)
Apr 26, 2006 7.434 7.583 7.403 7.483 4,614,323 +0.07(+0.93%)
Apr 25, 2006 7.510 7.552 7.407 7.415 6,944,151 -0.08(-1.07%)
Apr 24, 2006 7.483 7.537 7.434 7.495 4,609,082 -0.01(-0.15%)
Apr 21, 2006 7.602 7.632 7.472 7.506 5,117,184 -0.08(-1.11%)
Apr 20, 2006 7.571 7.632 7.537 7.590 5,757,880 +0.01(+0.10%)
Apr 19, 2006 7.583 7.636 7.506 7.583 5,824,963 +0.03(+0.35%)
Apr 18, 2006 7.457 7.575 7.422 7.556 8,880,914 +0.09(+1.23%)
Apr 17, 2006 7.487 7.514 7.407 7.464 5,574,188 -0.06(-0.81%)
Apr 13, 2006 7.480 7.613 7.480 7.525 6,373,158 +0.05(+0.61%)
Apr 12, 2006 7.594 7.602 7.464 7.480 9,527,637 -0.10(-1.26%)
Apr 11, 2006 7.648 7.663 7.529 7.575 6,408,796 -0.05(-0.65%)
Apr 10, 2006 7.598 7.705 7.583 7.625 8,672,852 +0.02(+0.20%)
Apr 07, 2006 7.716 7.735 7.606 7.609 7,888,293 -0.09(-1.19%)
Apr 06, 2006 7.781 7.808 7.663 7.701 6,968,259 -0.11(-1.42%)
Apr 05, 2006 7.819 7.835 7.777 7.812 4,742,724 -0.02(-0.24%)
Apr 04, 2006 7.712 7.861 7.682 7.831 6,757,576 +0.10(+1.28%)
Apr 03, 2006 7.762 7.861 7.716 7.732 7,010,972 -0.04(-0.49%)
Mar 31, 2006 7.663 7.823 7.663 7.770 9,744,085 +0.14(+1.85%)
Mar 30, 2006 7.739 7.766 7.609 7.629 8,017,743 -0.14(-1.82%)
Mar 29, 2006 7.751 7.842 7.701 7.770 5,082,070 +0.00(+0.05%)
Mar 28, 2006 7.831 7.831 7.701 7.766 6,213,574 -0.08(-1.07%)
Mar 27, 2006 7.922 7.926 7.774 7.850 5,448,669 -0.10(-1.30%)
Mar 24, 2006 7.915 8.002 7.869 7.953 6,667,695 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2006 7.938 7.976 7.770 7.953 8,521,915 +0.01(+0.10%)
Mar 22, 2006 7.816 7.980 7.724 7.945 10,547,511 +0.11(+1.36%)
Mar 21, 2006 7.781 7.888 7.762 7.838 7,494,966 +0.04(+0.49%)
Mar 20, 2006 7.880 7.926 7.766 7.800 8,540,258 -0.11(-1.45%)
Mar 17, 2006 7.919 8.006 7.854 7.915 14,000,719 -0.00(-0.05%)
Mar 16, 2006 7.945 7.957 7.857 7.919 7,909,519 -0.00(-0.05%)
Mar 15, 2006 7.915 7.930 7.812 7.922 7,557,595 +0.02(+0.19%)
Mar 14, 2006 7.804 7.919 7.766 7.907 8,762,733 +0.06(+0.83%)
Mar 13, 2006 7.819 7.854 7.796 7.842 8,110,244 +0.02(+0.24%)
Mar 10, 2006 7.693 7.823 7.670 7.823 8,143,786 +0.12(+1.59%)
Mar 09, 2006 7.785 7.812 7.663 7.701 9,503,529 -0.11(-1.42%)
Mar 08, 2006 7.670 7.823 7.636 7.812 10,812,436 +0.12(+1.59%)
Mar 07, 2006 7.728 7.766 7.495 7.690 15,041,031 +0.12(+1.61%)
Mar 06, 2006 7.613 7.663 7.560 7.567 5,779,892 -0.05(-0.65%)
Mar 03, 2006 7.529 7.709 7.518 7.617 8,093,473 +0.06(+0.86%)
Mar 02, 2006 7.632 7.686 7.552 7.552 13,165,587 -0.12(-1.59%)
Mar 01, 2006 7.644 7.724 7.613 7.674 8,551,526 +0.03(+0.35%)
Feb 28, 2006 7.724 7.709 7.617 7.648 7,013,592 -0.08(-0.99%)
Feb 27, 2006 7.640 7.770 7.617 7.724 9,402,119 +0.10(+1.25%)
Feb 24, 2006 7.651 7.701 7.598 7.629 7,376,261 -0.04(-0.55%)
Feb 23, 2006 7.571 7.728 7.571 7.670 16,595,211 +0.06(+0.85%)
Feb 22, 2006 7.701 7.705 7.594 7.606 8,655,557 -0.05(-0.65%)
Feb 21, 2006 7.632 7.693 7.609 7.655 14,205,899 +0.03(+0.40%)
Feb 17, 2006 7.632 7.651 7.579 7.625 7,285,856 -0.01(-0.15%)
Feb 16, 2006 7.537 7.648 7.529 7.636 9,777,365 +0.08(+1.06%)
Feb 15, 2006 7.533 7.617 7.495 7.556 8,533,969 -0.00(-0.05%)
Feb 14, 2006 7.495 7.590 7.453 7.560 12,275,163 +0.07(+0.97%)
Feb 13, 2006 7.403 7.514 7.380 7.487 8,038,706 +0.04(+0.51%)
Feb 10, 2006 7.403 7.468 7.365 7.449 11,575,769 +0.06(+0.83%)
Feb 09, 2006 7.316 7.430 7.262 7.388 13,828,032 +0.07(+0.94%)
Feb 08, 2006 7.213 7.346 7.155 7.319 12,751,558 +0.09(+1.21%)
Feb 07, 2006 7.163 7.300 7.117 7.232 9,199,821 +0.03(+0.48%)
Feb 06, 2006 7.090 7.247 7.083 7.197 6,078,359 +0.09(+1.23%)
Feb 03, 2006 7.098 7.182 7.052 7.110 9,005,909 +0.14(+1.97%)
Feb 02, 2006 6.972 7.003 6.888 6.972 8,270,091 -0.01(-0.11%)
Feb 01, 2006 7.018 7.029 6.930 6.980 8,060,980 -0.04(-0.60%)
Jan 31, 2006 7.003 7.041 6.972 7.022 9,002,240 +0.02(+0.27%)
Jan 30, 2006 7.071 7.125 6.999 7.003 6,841,168 -0.08(-1.18%)
Jan 27, 2006 7.060 7.151 7.048 7.087 5,896,501 +0.01(+0.16%)
Jan 26, 2006 7.102 7.422 7.048 7.075 9,720,763 -0.03(-0.38%)
Jan 25, 2006 7.247 7.247 7.090 7.102 10,558,516 -0.15(-2.00%)
Jan 24, 2006 7.255 7.274 7.151 7.247 9,909,697 -0.02(-0.21%)
Jan 23, 2006 7.251 7.323 7.243 7.262 11,476,192 -0.01(-0.10%)
Jan 20, 2006 7.239 7.289 7.228 7.270 12,718,016 +0.02(+0.26%)
Jan 19, 2006 7.270 7.308 7.148 7.251 13,592,717 -0.03(-0.37%)
Jan 18, 2006 7.163 7.277 7.151 7.277 10,397,622 +0.11(+1.49%)
Jan 17, 2006 7.136 7.178 7.102 7.171 9,241,486 +0.01(+0.16%)
Jan 13, 2006 7.174 7.197 7.110 7.159 10,077,667 +0.01(+0.16%)
Jan 12, 2006 7.094 7.151 7.079 7.148 13,682,336 +0.06(+0.81%)
Jan 11, 2006 7.136 7.136 7.029 7.090 12,159,078 -0.03(-0.43%)
Jan 10, 2006 7.098 7.144 7.079 7.121 8,221,875 -0.05(-0.64%)
Jan 09, 2006 7.159 7.193 7.132 7.167 8,482,608 +0.01(+0.11%)
Jan 06, 2006 7.239 7.243 7.132 7.159 6,678,177 -0.02(-0.32%)
Jan 05, 2006 7.136 7.197 7.129 7.182 8,769,022 +0.03(+0.37%)
Jan 04, 2006 7.201 7.232 7.151 7.155 8,390,107 -0.08(-1.06%)
Jan 03, 2006 7.209 7.251 7.129 7.232 9,655,515 +0.03(+0.37%)
Dec 30, 2005 7.174 7.228 7.136 7.205 7,422,642 -0.02(-0.21%)
Dec 29, 2005 7.186 7.274 7.182 7.220 7,543,706 +0.05(+0.75%)
Dec 28, 2005 7.163 7.201 7.129 7.167 5,755,784 +0.03(+0.37%)
Dec 27, 2005 7.277 7.316 7.106 7.140 7,265,154 -0.10(-1.37%)
Dec 23, 2005 7.304 7.308 7.182 7.239 7,496,801 -0.00(-0.05%)
Dec 22, 2005 7.102 7.247 7.060 7.243 8,013,550 +0.09(+1.28%)
Dec 21, 2005 7.251 7.289 7.113 7.151 9,671,499 -0.10(-1.42%)
Dec 20, 2005 7.262 7.308 7.186 7.255 8,698,794 -0.03(-0.47%)
Dec 19, 2005 7.304 7.335 7.262 7.289 6,638,346 -0.00(-0.05%)
Dec 16, 2005 7.247 7.335 7.224 7.293 10,254,808 +0.05(+0.63%)
Dec 15, 2005 7.331 7.327 7.193 7.247 11,893,890 -0.08(-1.15%)
Dec 14, 2005 7.426 7.501 7.285 7.331 9,614,112 -0.06(-0.88%)
Dec 13, 2005 7.296 7.426 7.293 7.396 8,695,650 +0.07(+0.94%)
Dec 12, 2005 7.430 7.468 7.308 7.327 6,051,107 -0.11(-1.49%)
Dec 09, 2005 7.396 7.518 7.377 7.438 5,119,280 +0.04(+0.57%)
Dec 08, 2005 7.472 7.522 7.380 7.396 5,436,091 -0.06(-0.87%)
Dec 07, 2005 7.518 7.583 7.392 7.461 11,430,597 +0.01(+0.15%)
Dec 06, 2005 7.739 7.743 7.384 7.449 10,301,976 -0.27(-3.51%)
Dec 05, 2005 7.701 7.854 7.663 7.720 13,873,366 +0.11(+1.51%)
Dec 02, 2005 7.506 7.613 7.434 7.606 9,494,096 +0.11(+1.42%)
Dec 01, 2005 7.438 7.518 7.380 7.499 10,682,463 +0.07(+0.98%)
Nov 30, 2005 7.384 7.468 7.358 7.426 12,020,981 +0.09(+1.25%)
Nov 29, 2005 7.445 7.503 7.255 7.335 9,530,258 -0.14(-1.84%)
Nov 28, 2005 7.537 7.583 7.442 7.472 8,774,525 +0.03(+0.36%)
Nov 25, 2005 7.464 7.506 7.377 7.445 2,963,187 +0.02(+0.21%)
Nov 23, 2005 7.396 7.483 7.388 7.430 5,164,090 +0.06(+0.78%)
Nov 22, 2005 7.396 7.426 7.342 7.373 7,255,459 -0.06(-0.82%)
Nov 21, 2005 7.434 7.457 7.392 7.434 5,777,009 +0.02(+0.21%)
Nov 18, 2005 7.537 7.537 7.346 7.419 6,495,271 -0.02(-0.26%)
Nov 17, 2005 7.442 7.491 7.411 7.438 7,048,706 +0.03(+0.41%)
Nov 16, 2005 7.384 7.434 7.319 7.407 6,349,574 +0.04(+0.57%)
Nov 15, 2005 7.380 7.426 7.323 7.365 8,427,579 -0.02(-0.31%)
Nov 14, 2005 7.155 7.472 7.155 7.388 6,419,016 -0.03(-0.36%)
Nov 11, 2005 7.338 7.438 7.270 7.415 4,268,163 +0.11(+1.52%)
Nov 10, 2005 7.251 7.346 7.235 7.304 7,773,256 +0.03(+0.42%)
Nov 09, 2005 7.262 7.323 7.190 7.274 7,306,033 +0.02(+0.32%)
Nov 08, 2005 7.354 7.361 7.247 7.251 12,341,198 -0.12(-1.66%)
Nov 07, 2005 7.384 7.442 7.331 7.373 10,719,935 -0.02(-0.26%)
Nov 04, 2005 7.468 7.525 7.361 7.392 9,088,453 -0.09(-1.22%)
Nov 03, 2005 7.556 7.606 7.461 7.483 7,482,126 -0.09(-1.21%)
Nov 02, 2005 7.575 7.617 7.537 7.575 6,438,931 +0.01(+0.10%)
Nov 01, 2005 7.594 7.659 7.541 7.567 7,601,618 -0.03(-0.35%)
Oct 31, 2005 7.518 7.632 7.518 7.594 12,167,201 +0.11(+1.53%)
Oct 28, 2005 7.346 7.514 7.346 7.480 12,373,953 +0.18(+2.40%)
Oct 27, 2005 7.499 7.506 7.304 7.304 8,321,189 -0.22(-2.94%)
Oct 26, 2005 7.556 7.594 7.499 7.525 7,121,816 -0.03(-0.40%)
Oct 25, 2005 7.632 7.640 7.506 7.556 8,584,543 -0.10(-1.35%)
Oct 24, 2005 7.552 7.709 7.537 7.659 11,142,611 +0.10(+1.36%)
Oct 21, 2005 7.613 7.629 7.541 7.556 9,990,144 -0.00(-0.05%)
Oct 20, 2005 7.587 7.766 7.491 7.560 10,626,648 -0.07(-0.90%)
Oct 19, 2005 7.522 7.632 7.495 7.629 8,427,055 +0.07(+0.91%)
Oct 18, 2005 7.556 7.621 7.537 7.560 8,969,223 -0.03(-0.40%)
Oct 17, 2005 7.514 7.594 7.499 7.590 6,164,834 +0.06(+0.86%)
Oct 14, 2005 7.529 7.567 7.457 7.525 6,927,904 -0.00(-0.05%)
Oct 13, 2005 7.464 7.545 7.438 7.529 8,368,095 +0.03(+0.36%)
Oct 12, 2005 7.613 7.621 7.400 7.503 8,107,100 -0.13(-1.70%)
Oct 11, 2005 7.602 7.667 7.567 7.632 6,753,383 +0.02(+0.20%)
Oct 10, 2005 7.640 7.747 7.590 7.617 4,026,297 -0.04(-0.50%)
Oct 07, 2005 7.632 7.663 7.571 7.655 6,539,294 +0.05(+0.60%)
Oct 06, 2005 7.583 7.747 7.510 7.609 10,213,143 +0.02(+0.20%)
Oct 05, 2005 7.655 7.758 7.583 7.594 5,300,090 -0.09(-1.14%)
Oct 04, 2005 7.892 7.938 7.674 7.682 8,460,335 -0.16(-2.04%)
Oct 03, 2005 7.838 7.899 7.816 7.842 7,704,339 -0.02(-0.19%)
Sep 30, 2005 7.865 7.903 7.800 7.857 5,901,218 -0.01(-0.15%)
Sep 29, 2005 7.705 7.899 7.667 7.869 13,510,174 +0.13(+1.63%)
Sep 28, 2005 7.743 7.854 7.644 7.743 7,992,587 -0.05(-0.64%)
Sep 27, 2005 7.785 7.812 7.747 7.793 7,164,267 +0.00(+0.05%)
Sep 26, 2005 7.793 7.850 7.766 7.789 8,026,652 +0.01(+0.15%)
Sep 23, 2005 7.804 7.888 7.701 7.777 7,084,344 +0.04(+0.49%)
Sep 22, 2005 7.640 7.762 7.583 7.739 8,718,971 +0.06(+0.85%)
Sep 21, 2005 7.754 7.804 7.606 7.674 9,893,450 -0.08(-1.03%)
Sep 20, 2005 7.785 7.842 7.732 7.754 7,591,922 -0.04(-0.49%)
Sep 19, 2005 7.793 7.850 7.735 7.793 6,345,120 -0.05(-0.63%)
Sep 16, 2005 7.819 7.968 7.796 7.842 13,550,790 +0.04(+0.49%)
Sep 15, 2005 7.823 7.854 7.743 7.804 4,758,971 -0.02(-0.29%)
Sep 14, 2005 7.850 7.850 7.670 7.827 17,073,440 +0.21(+2.70%)
Sep 13, 2005 7.823 7.911 7.602 7.621 15,861,227 -0.10(-1.24%)
Sep 12, 2005 7.709 7.747 7.629 7.716 18,226,432 +0.06(+0.75%)
Sep 09, 2005 7.594 7.697 7.583 7.659 8,503,572 +0.11(+1.52%)
Sep 08, 2005 7.816 7.816 7.533 7.545 7,238,426 -0.07(-0.90%)
Sep 07, 2005 7.709 7.781 7.590 7.613 7,758,320 -0.06(-0.84%)
Sep 06, 2005 7.625 7.709 7.593 7.678 9,075,350 +0.08(+1.05%)
Sep 02, 2005 7.598 7.838 7.548 7.598 14,109,991 +0.04(+0.50%)
Sep 01, 2005 7.510 7.629 7.506 7.560 6,098,537 +0.03(+0.35%)
Aug 31, 2005 7.476 7.545 7.350 7.533 7,767,229 +0.09(+1.18%)
Aug 30, 2005 7.495 7.556 7.358 7.445 5,464,916 -0.08(-1.01%)
Aug 29, 2005 7.377 7.560 7.369 7.522 7,513,047 +0.10(+1.34%)
Aug 26, 2005 7.518 7.522 7.331 7.422 9,183,312 -0.10(-1.27%)
Aug 25, 2005 7.617 7.629 7.472 7.518 8,508,026 -0.07(-0.91%)
Aug 24, 2005 7.613 7.682 7.575 7.587 8,256,989 -0.06(-0.75%)
Aug 23, 2005 7.598 7.667 7.537 7.644 6,134,437 +0.05(+0.70%)
Aug 22, 2005 7.567 7.632 7.537 7.590 8,097,928 +0.07(+0.96%)
Aug 19, 2005 7.541 7.590 7.457 7.518 7,981,057 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2005 7.480 7.548 7.442 7.518 5,855,885 +0.04(+0.51%)
Aug 17, 2005 7.380 7.499 7.380 7.480 5,614,018 +0.07(+0.98%)
Aug 16, 2005 7.403 7.430 7.361 7.407 5,460,461 -0.03(-0.41%)
Aug 15, 2005 7.350 7.457 7.285 7.438 4,973,584 +0.06(+0.83%)
Aug 12, 2005 7.472 7.518 7.346 7.377 4,368,264 -0.14(-1.88%)
Aug 11, 2005 7.514 7.567 7.442 7.518 4,268,687 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2005 7.606 7.632 7.468 7.518 5,782,250 -0.03(-0.45%)
Aug 09, 2005 7.468 7.571 7.461 7.552 4,870,339 +0.09(+1.23%)
Aug 08, 2005 7.419 7.461 7.323 7.461 5,645,464 +0.07(+0.93%)
Aug 05, 2005 7.407 7.468 7.373 7.392 4,707,086 -0.05(-0.72%)
Aug 04, 2005 7.579 7.602 7.430 7.445 4,832,081 -0.16(-2.16%)
Aug 03, 2005 7.537 7.629 7.483 7.609 6,091,462 +0.06(+0.81%)
Aug 02, 2005 7.590 7.632 7.499 7.548 8,860,475 -0.05(-0.60%)
Aug 01, 2005 7.613 7.632 7.575 7.594 7,538,465 +0.02(+0.25%)
Jul 29, 2005 7.567 7.629 7.552 7.575 6,665,337 -0.02(-0.30%)
Jul 28, 2005 7.564 7.629 7.548 7.598 8,337,436 +0.03(+0.40%)
Jul 27, 2005 7.545 7.606 7.506 7.567 7,061,808 -0.01(-0.10%)
Jul 26, 2005 7.461 7.613 7.449 7.575 11,289,093 +0.11(+1.53%)
Jul 25, 2005 7.422 7.499 7.411 7.461 8,198,815 +0.02(+0.26%)
Jul 22, 2005 7.384 7.476 7.377 7.442 6,241,350 +0.07(+0.98%)
Jul 21, 2005 7.430 7.434 7.346 7.369 5,661,186 -0.08(-1.13%)
Jul 20, 2005 7.407 7.503 7.400 7.453 6,501,298 +0.01(+0.10%)
Jul 19, 2005 7.510 7.564 7.426 7.445 7,061,284 -0.05(-0.66%)
Jul 18, 2005 7.453 7.564 7.434 7.495 6,362,152 +0.03(+0.36%)
Jul 15, 2005 7.442 7.491 7.430 7.468 6,269,389 +0.00(+0.05%)
Jul 14, 2005 7.411 7.514 7.411 7.464 7,194,140 +0.04(+0.57%)
Jul 13, 2005 7.308 7.434 7.308 7.422 5,307,428 +0.02(+0.26%)
Jul 12, 2005 7.400 7.442 7.369 7.403 5,706,782 -0.02(-0.31%)
Jul 11, 2005 7.483 7.499 7.400 7.426 7,320,969 -0.01(-0.15%)
Jul 08, 2005 7.335 7.461 7.289 7.438 6,419,540 +0.10(+1.40%)
Jul 07, 2005 7.251 7.369 7.213 7.335 6,090,937 -0.00(-0.05%)
Jul 06, 2005 7.308 7.403 7.293 7.338 11,866,899 +0.01(+0.10%)
Jul 05, 2005 7.171 7.361 7.140 7.331 10,902,579 +0.13(+1.86%)
Jul 01, 2005 7.239 7.251 7.190 7.197 7,425,001 -0.06(-0.89%)
Jun 30, 2005 7.277 7.308 7.243 7.262 10,454,747 -0.05(-0.63%)
Jun 29, 2005 7.373 7.392 7.274 7.308 10,879,520 -0.04(-0.52%)
Jun 28, 2005 7.403 7.445 7.251 7.346 11,147,852 -0.06(-0.77%)
Jun 27, 2005 7.445 7.518 7.392 7.403 11,814,491 -0.10(-1.37%)
Jun 24, 2005 7.403 7.617 7.392 7.506 14,628,313 +0.07(+0.98%)
Jun 23, 2005 7.434 7.556 7.403 7.434 18,236,128 +0.02(+0.26%)
Jun 22, 2005 7.289 7.525 7.174 7.415 32,410,318 -0.01(-0.10%)
Jun 21, 2005 7.151 7.491 7.151 7.422 43,020,456 +0.67(+9.95%)
Jun 20, 2005 6.636 6.774 6.583 6.751 8,505,930 +0.11(+1.73%)
Jun 17, 2005 6.755 6.758 6.617 6.636 8,343,725 -0.07(-1.02%)
Jun 16, 2005 6.663 6.804 6.625 6.705 8,868,074 +0.03(+0.46%)
Jun 15, 2005 6.468 6.755 6.449 6.674 17,730,646 +0.30(+4.73%)
Jun 14, 2005 6.297 6.423 6.293 6.373 4,722,547 +0.07(+1.15%)
Jun 13, 2005 6.327 6.346 6.281 6.300 4,456,311 -0.05(-0.78%)
Jun 10, 2005 6.388 6.388 6.304 6.350 5,717,001 -0.05(-0.83%)
Jun 09, 2005 6.381 6.404 6.300 6.404 4,372,457 +0.03(+0.42%)
Jun 08, 2005 6.743 6.743 6.320 6.377 6,302,145 -0.00(-0.06%)
Jun 07, 2005 6.430 6.594 6.358 6.381 9,764,787 -0.03(-0.54%)
Jun 06, 2005 6.346 6.419 6.335 6.415 3,481,771 +0.04(+0.66%)
Jun 03, 2005 6.384 6.384 6.304 6.373 5,129,238 -0.04(-0.60%)
Jun 02, 2005 6.350 6.426 6.297 6.411 6,885,453 +0.06(+0.90%)
Jun 01, 2005 6.369 6.430 6.316 6.354 7,904,016 -0.05(-0.72%)
May 31, 2005 6.442 6.442 6.381 6.400 5,928,471 -0.04(-0.65%)
May 27, 2005 6.419 6.499 6.400 6.442 3,863,568 +0.02(+0.24%)
May 26, 2005 6.419 6.465 6.404 6.426 3,932,223 +0.01(+0.12%)
May 25, 2005 6.392 6.438 6.373 6.419 4,452,904 +0.01(+0.18%)
May 24, 2005 6.407 6.461 6.384 6.407 3,621,702 -0.04(-0.59%)
May 23, 2005 6.495 6.510 6.400 6.446 4,855,665 -0.08(-1.23%)
May 20, 2005 6.434 6.541 6.369 6.526 6,349,574 +0.09(+1.42%)
May 19, 2005 6.442 6.449 6.377 6.434 4,997,692 -0.01(-0.12%)
May 18, 2005 6.465 6.487 6.384 6.442 6,588,296 -0.02(-0.24%)
May 17, 2005 6.201 6.484 6.197 6.457 12,253,675 +0.23(+3.68%)
May 16, 2005 6.113 6.247 6.087 6.228 5,222,001 +0.15(+2.51%)
May 13, 2005 6.171 6.178 6.010 6.075 5,341,231 -0.07(-1.12%)
May 12, 2005 6.197 6.251 6.133 6.144 3,948,208 -0.06(-0.92%)
May 11, 2005 6.194 6.213 6.064 6.201 6,542,176 +0.00(+0.00%)
May 10, 2005 6.140 6.228 6.125 6.201 3,966,813 +0.01(+0.18%)
May 09, 2005 6.087 6.262 6.087 6.190 4,577,637 +0.08(+1.37%)
May 06, 2005 6.270 6.270 6.098 6.106 4,208,941 -0.11(-1.84%)
May 05, 2005 6.197 6.316 6.190 6.220 6,449,937 -0.01(-0.18%)
May 04, 2005 6.033 6.255 5.999 6.232 7,806,274 +0.21(+3.55%)
May 03, 2005 6.068 6.098 5.972 6.018 9,228,384 -0.06(-1.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.