Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2006 8.659 8.682 8.556 8.583 10,616,416 -0.04(-0.44%)
Oct 30, 2006 8.663 8.731 8.609 8.621 7,387,258 -0.08(-0.92%)
Oct 27, 2006 8.678 8.762 8.605 8.701 9,949,779 +0.02(+0.26%)
Oct 26, 2006 8.529 8.701 8.483 8.678 10,455,260 +0.19(+2.20%)
Oct 25, 2006 8.464 8.499 8.407 8.491 8,813,297 +0.06(+0.68%)
Oct 24, 2006 8.457 8.499 8.369 8.434 10,256,369 -0.07(-0.81%)
Oct 23, 2006 8.510 8.605 8.441 8.502 8,427,046 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2006 8.376 8.571 8.315 8.502 12,654,850 +0.16(+1.92%)
Oct 19, 2006 8.472 8.483 8.300 8.342 11,307,162 -0.11(-1.31%)
Oct 18, 2006 8.426 8.472 8.346 8.453 12,421,370 +0.09(+1.10%)
Oct 17, 2006 8.403 8.438 8.335 8.361 9,116,219 -0.07(-0.81%)
Oct 16, 2006 8.376 8.464 8.365 8.430 8,244,139 +0.05(+0.64%)
Oct 13, 2006 8.521 8.525 8.277 8.376 17,826,796 -0.15(-1.70%)
Oct 12, 2006 8.579 8.583 8.434 8.521 17,552,960 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2006 8.586 8.644 8.483 8.521 15,169,154 -0.15(-1.67%)
Oct 10, 2006 8.735 8.812 8.533 8.667 17,817,624 -0.02(-0.18%)
Oct 09, 2006 8.365 8.766 8.365 8.682 15,233,617 +0.10(+1.16%)
Oct 06, 2006 8.670 8.708 8.556 8.583 12,635,459 -0.09(-1.01%)
Oct 05, 2006 8.747 8.770 8.644 8.670 10,921,173 -0.08(-0.96%)
Oct 04, 2006 8.808 8.815 8.693 8.754 7,534,002 -0.09(-1.04%)
Oct 03, 2006 8.804 8.918 8.743 8.846 6,000,788 +0.05(+0.56%)
Oct 02, 2006 8.861 8.865 8.724 8.796 7,043,982 -0.03(-0.39%)
Sep 29, 2006 8.865 8.899 8.789 8.831 7,479,235 -0.03(-0.30%)
Sep 28, 2006 8.842 8.911 8.792 8.857 8,332,186 +0.00(+0.04%)
Sep 27, 2006 8.789 8.865 8.705 8.854 7,704,593 +0.04(+0.48%)
Sep 26, 2006 8.792 8.873 8.735 8.812 7,911,345 +0.03(+0.35%)
Sep 25, 2006 8.747 8.827 8.640 8.781 8,689,613 +0.06(+0.74%)
Sep 22, 2006 8.529 8.758 8.518 8.716 9,863,304 +0.16(+1.83%)
Sep 21, 2006 8.625 8.663 8.445 8.560 12,004,983 -0.10(-1.19%)
Sep 20, 2006 8.472 8.670 8.472 8.663 13,197,803 +0.08(+0.89%)
Sep 19, 2006 8.663 8.712 8.548 8.586 9,307,511 -0.03(-0.40%)
Sep 18, 2006 8.586 8.647 8.499 8.621 8,992,797 +0.03(+0.40%)
Sep 15, 2006 8.854 8.857 8.430 8.586 15,560,123 -0.24(-2.68%)
Sep 14, 2006 8.758 8.838 8.705 8.823 9,617,770 +0.08(+0.96%)
Sep 13, 2006 8.644 8.770 8.510 8.739 10,783,338 +0.06(+0.66%)
Sep 12, 2006 9.102 9.102 8.628 8.682 21,652,364 -0.51(-5.52%)
Sep 11, 2006 9.159 9.216 9.079 9.189 8,874,353 +0.03(+0.38%)
Sep 08, 2006 9.014 9.182 8.926 9.155 8,381,450 +0.20(+2.26%)
Sep 07, 2006 9.010 9.063 8.907 8.953 6,555,009 -0.05(-0.59%)
Sep 06, 2006 8.960 9.063 8.941 9.006 7,323,320 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2006 9.060 9.159 9.006 9.006 10,942,922 -0.06(-0.67%)
Sep 01, 2006 9.113 9.140 9.033 9.067 4,505,570 -0.02(-0.21%)
Aug 31, 2006 9.010 9.128 8.957 9.086 5,897,543 +0.08(+0.85%)
Aug 30, 2006 9.033 9.079 8.941 9.010 6,108,488 -0.02(-0.21%)
Aug 29, 2006 8.960 9.075 8.911 9.029 10,116,962 +0.05(+0.55%)
Aug 28, 2006 8.854 9.025 8.854 8.979 6,500,766 +0.10(+1.07%)
Aug 25, 2006 8.815 8.918 8.804 8.884 5,092,284 +0.01(+0.13%)
Aug 24, 2006 8.754 8.930 8.754 8.873 9,254,054 +0.13(+1.44%)
Aug 23, 2006 8.747 8.800 8.712 8.747 4,534,657 -0.03(-0.39%)
Aug 22, 2006 8.968 8.968 8.705 8.781 9,353,630 -0.14(-1.54%)
Aug 21, 2006 8.899 8.949 8.850 8.918 6,194,962 +0.03(+0.39%)
Aug 18, 2006 9.124 9.124 8.785 8.884 12,520,422 -0.28(-3.04%)
Aug 17, 2006 8.884 9.178 8.865 9.163 12,934,974 +0.31(+3.45%)
Aug 16, 2006 8.854 8.895 8.747 8.857 5,519,415 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2006 8.930 8.968 8.739 8.857 8,254,621 -0.05(-0.51%)
Aug 14, 2006 8.720 8.964 8.708 8.903 6,806,309 +0.25(+2.87%)
Aug 11, 2006 8.747 8.766 8.625 8.655 6,084,904 -0.15(-1.65%)
Aug 10, 2006 8.556 8.800 8.552 8.800 7,338,518 +0.22(+2.58%)
Aug 09, 2006 8.708 8.750 8.544 8.579 9,932,746 -0.13(-1.45%)
Aug 08, 2006 8.735 8.808 8.644 8.705 13,081,194 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2006 8.731 8.739 8.625 8.705 6,242,654 -0.03(-0.39%)
Aug 04, 2006 8.708 8.815 8.705 8.739 6,157,490 +0.08(+0.88%)
Aug 03, 2006 8.636 8.712 8.598 8.663 8,020,879 +0.02(+0.18%)
Aug 02, 2006 8.636 8.674 8.559 8.647 8,486,530 +0.01(+0.09%)
Aug 01, 2006 8.731 8.747 8.594 8.640 6,829,368 -0.11(-1.26%)
Jul 31, 2006 8.777 8.792 8.693 8.750 8,221,604 -0.02(-0.22%)
Jul 28, 2006 8.823 8.831 8.739 8.770 11,239,293 +0.01(+0.09%)
Jul 27, 2006 8.819 8.854 8.701 8.762 10,747,962 -0.05(-0.52%)
Jul 26, 2006 8.819 8.838 8.747 8.808 11,083,377 -0.01(-0.09%)
Jul 25, 2006 8.819 8.861 8.773 8.815 11,273,096 +0.00(+0.04%)
Jul 24, 2006 8.823 8.865 8.770 8.812 16,829,460 -0.01(-0.13%)
Jul 21, 2006 8.777 8.834 8.674 8.823 15,986,205 +0.18(+2.03%)
Jul 20, 2006 8.586 8.682 8.541 8.647 14,884,051 +0.16(+1.84%)
Jul 19, 2006 8.396 8.537 8.384 8.491 16,793,822 +0.10(+1.18%)
Jul 18, 2006 8.396 8.418 8.243 8.392 11,955,195 -0.01(-0.09%)
Jul 17, 2006 8.365 8.407 8.289 8.399 10,925,889 +0.02(+0.18%)
Jul 14, 2006 8.300 8.418 8.273 8.384 13,543,438 +0.06(+0.73%)
Jul 13, 2006 8.300 8.369 8.193 8.323 8,873,043 +0.00(+0.05%)
Jul 12, 2006 8.376 8.407 8.289 8.319 9,652,360 -0.08(-1.00%)
Jul 11, 2006 8.365 8.434 8.327 8.403 11,433,729 +0.03(+0.41%)
Jul 10, 2006 8.315 8.426 8.312 8.369 8,703,239 +0.05(+0.64%)
Jul 07, 2006 8.338 8.376 8.300 8.315 7,967,160 -0.03(-0.32%)
Jul 06, 2006 8.308 8.415 8.296 8.342 6,345,637 +0.03(+0.32%)
Jul 05, 2006 8.346 8.350 8.216 8.315 8,548,372 -0.03(-0.32%)
Jul 03, 2006 8.281 8.369 8.281 8.342 3,413,112 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2006 8.396 8.510 8.323 8.342 13,546,583 +0.05(+0.64%)
Jun 29, 2006 8.205 8.293 8.090 8.289 14,360,227 +0.14(+1.69%)
Jun 28, 2006 7.903 8.163 7.903 8.151 10,633,187 +0.25(+3.14%)
Jun 27, 2006 7.972 7.972 7.877 7.903 7,319,127 -0.06(-0.81%)
Jun 26, 2006 7.819 8.014 7.816 7.968 12,564,707 +0.13(+1.70%)
Jun 23, 2006 7.716 7.934 7.670 7.835 13,705,119 +0.09(+1.13%)
Jun 22, 2006 7.766 7.774 7.625 7.747 15,046,518 -0.06(-0.83%)
Jun 21, 2006 7.808 7.873 7.785 7.812 17,268,906 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2006 7.705 7.888 7.426 7.812 20,830,858 +0.39(+5.19%)
Jun 19, 2006 7.480 7.548 7.403 7.426 6,552,651 -0.06(-0.76%)
Jun 16, 2006 7.533 7.537 7.392 7.484 12,746,565 -0.06(-0.76%)
Jun 15, 2006 7.529 7.569 7.480 7.541 11,876,844 +0.01(+0.15%)
Jun 14, 2006 7.457 7.556 7.445 7.529 7,390,665 +0.03(+0.46%)
Jun 13, 2006 7.438 7.583 7.403 7.495 9,155,788 +0.06(+0.77%)
Jun 12, 2006 7.518 7.529 7.422 7.438 8,408,965 -0.08(-1.02%)
Jun 09, 2006 7.522 7.598 7.495 7.514 11,569,205 -0.12(-1.60%)
Jun 08, 2006 7.594 7.690 7.510 7.636 11,585,190 +0.06(+0.76%)
Jun 07, 2006 7.567 7.720 7.567 7.579 6,359,263 +0.04(+0.56%)
Jun 06, 2006 7.533 7.602 7.457 7.537 5,963,578 -0.01(-0.10%)
Jun 05, 2006 7.674 7.690 7.499 7.545 7,621,525 -0.18(-2.32%)
Jun 02, 2006 7.728 7.785 7.621 7.724 6,007,339 -0.03(-0.34%)
Jun 01, 2006 7.651 7.762 7.609 7.751 6,664,543 +0.08(+0.99%)
May 31, 2006 7.617 7.690 7.575 7.674 8,184,918 +0.06(+0.85%)
May 30, 2006 7.670 7.674 7.537 7.609 5,588,856 -0.11(-1.48%)
May 26, 2006 7.747 7.796 7.690 7.724 4,886,843 +0.00(+0.05%)
May 25, 2006 7.564 7.754 7.564 7.720 6,231,910 +0.16(+2.17%)
May 24, 2006 7.598 7.651 7.491 7.556 8,374,637 -0.10(-1.35%)
May 23, 2006 7.682 7.766 7.594 7.659 7,022,232 -0.02(-0.30%)
May 22, 2006 7.548 7.747 7.541 7.682 6,563,657 +0.08(+1.10%)
May 19, 2006 7.621 7.651 7.567 7.598 7,583,791 -0.01(-0.15%)
May 18, 2006 7.316 7.682 7.316 7.609 5,494,259 -0.01(-0.10%)
May 17, 2006 7.606 7.667 7.564 7.617 6,668,474 -0.03(-0.35%)
May 16, 2006 7.701 7.770 7.632 7.644 7,034,024 -0.08(-1.04%)
May 15, 2006 7.575 7.735 7.556 7.724 6,438,400 +0.12(+1.61%)
May 12, 2006 7.560 7.690 7.518 7.602 10,994,545 +0.04(+0.50%)
May 11, 2006 7.697 7.697 7.529 7.564 6,623,140 -0.15(-1.93%)
May 10, 2006 7.709 7.762 7.636 7.712 4,276,020 -0.00(-0.05%)
May 09, 2006 7.907 7.930 7.670 7.716 7,600,561 -0.16(-2.08%)
May 08, 2006 7.861 7.995 7.857 7.880 5,463,600 +0.02(+0.19%)
May 05, 2006 7.816 7.877 7.659 7.865 8,334,020 +0.22(+2.84%)
May 04, 2006 7.609 7.674 7.545 7.648 6,096,958 +0.08(+1.01%)
May 03, 2006 7.594 7.609 7.487 7.571 6,731,626 -0.03(-0.40%)
May 02, 2006 7.766 7.777 7.575 7.602 7,017,777 -0.16(-2.11%)
May 01, 2006 7.670 7.873 7.670 7.766 8,350,529 +0.03(+0.44%)
Apr 28, 2006 7.476 7.747 7.472 7.732 8,423,377 +0.26(+3.47%)
Apr 27, 2006 7.415 7.556 7.400 7.472 6,177,667 -0.01(-0.15%)
Apr 26, 2006 7.434 7.583 7.403 7.484 4,614,318 +0.07(+0.93%)
Apr 25, 2006 7.510 7.552 7.407 7.415 6,944,143 -0.08(-1.07%)
Apr 24, 2006 7.484 7.537 7.434 7.495 4,609,077 -0.01(-0.15%)
Apr 21, 2006 7.602 7.632 7.472 7.506 5,117,178 -0.08(-1.11%)
Apr 20, 2006 7.571 7.632 7.537 7.590 5,757,874 +0.01(+0.10%)
Apr 19, 2006 7.583 7.636 7.506 7.583 5,824,957 +0.03(+0.35%)
Apr 18, 2006 7.457 7.575 7.422 7.556 8,880,905 +0.09(+1.23%)
Apr 17, 2006 7.487 7.514 7.407 7.464 5,574,182 -0.06(-0.81%)
Apr 13, 2006 7.480 7.613 7.480 7.525 6,373,151 +0.05(+0.61%)
Apr 12, 2006 7.594 7.602 7.464 7.480 9,527,627 -0.10(-1.26%)
Apr 11, 2006 7.648 7.663 7.529 7.575 6,408,789 -0.05(-0.65%)
Apr 10, 2006 7.598 7.705 7.583 7.625 8,672,842 +0.02(+0.20%)
Apr 07, 2006 7.716 7.735 7.606 7.609 7,888,285 -0.09(-1.19%)
Apr 06, 2006 7.781 7.808 7.663 7.701 6,968,251 -0.11(-1.42%)
Apr 05, 2006 7.819 7.835 7.777 7.812 4,742,719 -0.02(-0.24%)
Apr 04, 2006 7.712 7.861 7.682 7.831 6,757,569 +0.10(+1.28%)
Apr 03, 2006 7.762 7.861 7.716 7.732 7,010,964 -0.04(-0.49%)
Mar 31, 2006 7.663 7.823 7.663 7.770 9,744,075 +0.14(+1.85%)
Mar 30, 2006 7.739 7.766 7.609 7.629 8,017,734 -0.14(-1.82%)
Mar 29, 2006 7.751 7.842 7.701 7.770 5,082,065 +0.00(+0.05%)
Mar 28, 2006 7.831 7.831 7.701 7.766 6,213,567 -0.08(-1.07%)
Mar 27, 2006 7.922 7.926 7.774 7.850 5,448,663 -0.10(-1.30%)
Mar 24, 2006 7.915 8.002 7.869 7.953 6,667,688 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2006 7.938 7.976 7.770 7.953 8,521,905 +0.01(+0.10%)
Mar 22, 2006 7.816 7.980 7.724 7.945 10,547,499 +0.11(+1.36%)
Mar 21, 2006 7.781 7.888 7.762 7.838 7,494,958 +0.04(+0.49%)
Mar 20, 2006 7.880 7.926 7.766 7.800 8,540,248 -0.11(-1.45%)
Mar 17, 2006 7.919 8.006 7.854 7.915 14,000,704 -0.00(-0.05%)
Mar 16, 2006 7.945 7.957 7.857 7.919 7,909,510 -0.00(-0.05%)
Mar 15, 2006 7.915 7.930 7.812 7.922 7,557,586 +0.02(+0.19%)
Mar 14, 2006 7.804 7.919 7.766 7.907 8,762,723 +0.06(+0.83%)
Mar 13, 2006 7.819 7.854 7.796 7.842 8,110,235 +0.02(+0.24%)
Mar 10, 2006 7.693 7.823 7.670 7.823 8,143,777 +0.12(+1.59%)
Mar 09, 2006 7.785 7.812 7.663 7.701 9,503,519 -0.11(-1.42%)
Mar 08, 2006 7.670 7.823 7.636 7.812 10,812,425 +0.12(+1.59%)
Mar 07, 2006 7.728 7.766 7.495 7.690 15,041,015 +0.12(+1.61%)
Mar 06, 2006 7.613 7.663 7.560 7.567 5,779,886 -0.05(-0.65%)
Mar 03, 2006 7.529 7.709 7.518 7.617 8,093,465 +0.06(+0.86%)
Mar 02, 2006 7.632 7.686 7.552 7.552 13,165,572 -0.12(-1.59%)
Mar 01, 2006 7.644 7.724 7.613 7.674 8,551,516 +0.03(+0.35%)
Feb 28, 2006 7.724 7.709 7.617 7.648 7,013,585 -0.08(-0.99%)
Feb 27, 2006 7.640 7.770 7.617 7.724 9,402,108 +0.10(+1.25%)
Feb 24, 2006 7.651 7.701 7.598 7.629 7,376,253 -0.04(-0.55%)
Feb 23, 2006 7.571 7.728 7.571 7.670 16,595,193 +0.06(+0.85%)
Feb 22, 2006 7.701 7.705 7.594 7.606 8,655,547 -0.05(-0.65%)
Feb 21, 2006 7.632 7.693 7.609 7.655 14,205,883 +0.03(+0.40%)
Feb 17, 2006 7.632 7.651 7.579 7.625 7,285,848 -0.01(-0.15%)
Feb 16, 2006 7.537 7.648 7.529 7.636 9,777,354 +0.08(+1.06%)
Feb 15, 2006 7.533 7.617 7.495 7.556 8,533,959 -0.00(-0.05%)
Feb 14, 2006 7.495 7.590 7.453 7.560 12,275,150 +0.07(+0.97%)
Feb 13, 2006 7.403 7.514 7.380 7.487 8,038,698 +0.04(+0.51%)
Feb 10, 2006 7.403 7.468 7.365 7.449 11,575,756 +0.06(+0.83%)
Feb 09, 2006 7.316 7.430 7.262 7.388 13,828,017 +0.07(+0.94%)
Feb 08, 2006 7.213 7.346 7.155 7.319 12,751,544 +0.09(+1.21%)
Feb 07, 2006 7.163 7.300 7.117 7.232 9,199,811 +0.03(+0.48%)
Feb 06, 2006 7.090 7.247 7.083 7.197 6,078,353 +0.09(+1.23%)
Feb 03, 2006 7.098 7.182 7.052 7.110 9,005,899 +0.14(+1.97%)
Feb 02, 2006 6.972 7.003 6.888 6.972 8,270,082 -0.01(-0.11%)
Feb 01, 2006 7.018 7.029 6.930 6.980 8,060,971 -0.04(-0.60%)
Jan 31, 2006 7.003 7.041 6.972 7.022 9,002,231 +0.02(+0.27%)
Jan 30, 2006 7.071 7.125 6.999 7.003 6,841,160 -0.08(-1.18%)
Jan 27, 2006 7.060 7.151 7.048 7.087 5,896,495 +0.01(+0.16%)
Jan 26, 2006 7.102 7.422 7.048 7.075 9,720,753 -0.03(-0.38%)
Jan 25, 2006 7.247 7.247 7.090 7.102 10,558,505 -0.15(-2.00%)
Jan 24, 2006 7.255 7.274 7.151 7.247 9,909,686 -0.02(-0.21%)
Jan 23, 2006 7.251 7.323 7.243 7.262 11,476,180 -0.01(-0.10%)
Jan 20, 2006 7.239 7.289 7.228 7.270 12,718,002 +0.02(+0.26%)
Jan 19, 2006 7.270 7.308 7.148 7.251 13,592,703 -0.03(-0.37%)
Jan 18, 2006 7.163 7.277 7.151 7.277 10,397,610 +0.11(+1.49%)
Jan 17, 2006 7.136 7.178 7.102 7.171 9,241,476 +0.01(+0.16%)
Jan 13, 2006 7.174 7.197 7.110 7.159 10,077,656 +0.01(+0.16%)
Jan 12, 2006 7.094 7.151 7.079 7.148 13,682,321 +0.06(+0.81%)
Jan 11, 2006 7.136 7.136 7.029 7.090 12,159,064 -0.03(-0.43%)
Jan 10, 2006 7.098 7.144 7.079 7.121 8,221,866 -0.05(-0.64%)
Jan 09, 2006 7.159 7.193 7.132 7.167 8,482,599 +0.01(+0.11%)
Jan 06, 2006 7.239 7.243 7.132 7.159 6,678,170 -0.02(-0.32%)
Jan 05, 2006 7.136 7.197 7.129 7.182 8,769,012 +0.03(+0.37%)
Jan 04, 2006 7.201 7.232 7.151 7.155 8,390,098 -0.08(-1.06%)
Jan 03, 2006 7.209 7.251 7.129 7.232 9,655,504 +0.03(+0.37%)
Dec 30, 2005 7.174 7.228 7.136 7.205 7,422,634 -0.02(-0.21%)
Dec 29, 2005 7.186 7.274 7.182 7.220 7,543,698 +0.05(+0.75%)
Dec 28, 2005 7.163 7.201 7.129 7.167 5,755,778 +0.03(+0.37%)
Dec 27, 2005 7.277 7.316 7.106 7.140 7,265,146 -0.10(-1.37%)
Dec 23, 2005 7.304 7.308 7.182 7.239 7,496,792 -0.00(-0.05%)
Dec 22, 2005 7.102 7.248 7.060 7.243 8,013,541 +0.09(+1.28%)
Dec 21, 2005 7.251 7.289 7.113 7.151 9,671,489 -0.10(-1.42%)
Dec 20, 2005 7.262 7.308 7.186 7.255 8,698,785 -0.03(-0.47%)
Dec 19, 2005 7.304 7.335 7.262 7.289 6,638,339 -0.00(-0.05%)
Dec 16, 2005 7.247 7.335 7.224 7.293 10,254,797 +0.05(+0.63%)
Dec 15, 2005 7.331 7.327 7.193 7.247 11,893,877 -0.08(-1.15%)
Dec 14, 2005 7.426 7.501 7.285 7.331 9,614,101 -0.06(-0.88%)
Dec 13, 2005 7.297 7.426 7.293 7.396 8,695,640 +0.07(+0.94%)
Dec 12, 2005 7.430 7.468 7.308 7.327 6,051,100 -0.11(-1.49%)
Dec 09, 2005 7.396 7.518 7.377 7.438 5,119,275 +0.04(+0.57%)
Dec 08, 2005 7.472 7.522 7.380 7.396 5,436,085 -0.06(-0.87%)
Dec 07, 2005 7.518 7.583 7.392 7.461 11,430,584 +0.01(+0.15%)
Dec 06, 2005 7.739 7.743 7.384 7.449 10,301,965 -0.27(-3.51%)
Dec 05, 2005 7.701 7.854 7.663 7.720 13,873,351 +0.11(+1.51%)
Dec 02, 2005 7.506 7.613 7.434 7.606 9,494,086 +0.11(+1.43%)
Dec 01, 2005 7.438 7.518 7.380 7.499 10,682,451 +0.07(+0.98%)
Nov 30, 2005 7.384 7.468 7.358 7.426 12,020,968 +0.09(+1.25%)
Nov 29, 2005 7.445 7.503 7.255 7.335 9,530,247 -0.14(-1.84%)
Nov 28, 2005 7.537 7.583 7.442 7.472 8,774,515 +0.03(+0.36%)
Nov 25, 2005 7.464 7.506 7.377 7.445 2,963,184 +0.02(+0.21%)
Nov 23, 2005 7.396 7.484 7.388 7.430 5,164,084 +0.06(+0.78%)
Nov 22, 2005 7.396 7.426 7.342 7.373 7,255,451 -0.06(-0.82%)
Nov 21, 2005 7.434 7.457 7.392 7.434 5,777,003 +0.02(+0.21%)
Nov 18, 2005 7.537 7.537 7.346 7.419 6,495,263 -0.02(-0.26%)
Nov 17, 2005 7.442 7.491 7.411 7.438 7,048,699 +0.03(+0.41%)
Nov 16, 2005 7.384 7.434 7.319 7.407 6,349,567 +0.04(+0.57%)
Nov 15, 2005 7.380 7.426 7.323 7.365 8,427,570 -0.02(-0.31%)
Nov 14, 2005 7.155 7.472 7.155 7.388 6,419,009 -0.03(-0.36%)
Nov 11, 2005 7.338 7.438 7.270 7.415 4,268,159 +0.11(+1.52%)
Nov 10, 2005 7.251 7.346 7.235 7.304 7,773,248 +0.03(+0.42%)
Nov 09, 2005 7.262 7.323 7.190 7.274 7,306,025 +0.02(+0.32%)
Nov 08, 2005 7.354 7.361 7.247 7.251 12,341,184 -0.12(-1.66%)
Nov 07, 2005 7.384 7.442 7.331 7.373 10,719,923 -0.02(-0.26%)
Nov 04, 2005 7.468 7.525 7.361 7.392 9,088,443 -0.09(-1.22%)
Nov 03, 2005 7.556 7.606 7.461 7.484 7,482,118 -0.09(-1.21%)
Nov 02, 2005 7.575 7.617 7.537 7.575 6,438,924 +0.01(+0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.