Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

BlackRock Floating Rate Income Strategies Fd, Inc. (NY: FRA )

13.17 -0.09 (-0.68%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2004 6.919 7.009 6.915 7.001 428,989 +0.09(+1.24%)
Dec 30, 2004 6.949 6.956 6.908 6.915 248,390 -0.03(-0.48%)
Dec 29, 2004 6.901 6.964 6.893 6.949 350,747 +0.04(+0.65%)
Dec 28, 2004 6.848 6.904 6.822 6.904 404,606 +0.04(+0.65%)
Dec 27, 2004 6.863 6.893 6.856 6.859 285,635 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2004 6.874 6.878 6.845 6.859 244,639 -0.01(-0.22%)
Dec 22, 2004 6.863 6.886 6.845 6.874 491,690 +0.01(+0.22%)
Dec 21, 2004 6.837 6.859 6.803 6.859 250,534 +0.01(+0.16%)
Dec 20, 2004 6.859 6.878 6.833 6.848 308,143 -0.03(-0.43%)
Dec 17, 2004 6.874 6.908 6.841 6.878 266,075 +0.01(+0.16%)
Dec 16, 2004 6.901 6.908 6.848 6.867 456,320 -0.03(-0.38%)
Dec 15, 2004 6.882 6.897 6.837 6.893 450,425 -0.01(-0.16%)
Dec 14, 2004 6.915 6.923 6.882 6.904 340,565 -0.02(-0.32%)
Dec 13, 2004 6.930 6.930 6.889 6.927 319,397 +0.01(+0.11%)
Dec 10, 2004 6.878 6.934 6.878 6.919 319,129 +0.01(+0.11%)
Dec 09, 2004 6.915 6.942 6.874 6.912 325,828 +0.00(+0.05%)
Dec 08, 2004 6.882 6.912 6.878 6.908 263,663 -0.03(-0.38%)
Dec 07, 2004 6.871 6.934 6.871 6.934 248,926 +0.03(+0.49%)
Dec 06, 2004 6.908 6.919 6.882 6.901 261,252 +0.03(+0.38%)
Dec 03, 2004 6.901 6.930 6.867 6.874 256,161 -0.04(-0.65%)
Dec 02, 2004 6.874 6.971 6.874 6.919 438,635 +0.03(+0.38%)
Dec 01, 2004 6.897 6.915 6.874 6.893 289,923 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2004 6.897 6.897 6.874 6.893 190,245 +0.02(+0.27%)
Nov 29, 2004 6.901 6.908 6.874 6.874 190,513 -0.06(-0.86%)
Nov 26, 2004 6.927 6.934 6.912 6.934 64,844 +0.01(+0.22%)
Nov 24, 2004 6.897 6.930 6.867 6.919 314,306 +0.03(+0.43%)
Nov 23, 2004 6.930 6.934 6.826 6.889 343,245 -0.03(-0.43%)
Nov 22, 2004 6.983 6.983 6.897 6.919 286,171 -0.05(-0.70%)
Nov 19, 2004 6.990 6.990 6.930 6.968 110,127 +0.00(+0.05%)
Nov 18, 2004 7.016 7.020 6.930 6.964 384,509 -0.06(-0.90%)
Nov 17, 2004 6.983 7.027 6.983 7.027 207,126 +0.01(+0.21%)
Nov 16, 2004 6.968 7.024 6.968 7.012 258,304 +0.02(+0.27%)
Nov 15, 2004 6.960 6.994 6.960 6.994 342,441 +0.04(+0.59%)
Nov 12, 2004 6.934 6.953 6.889 6.953 181,134 +0.02(+0.27%)
Nov 11, 2004 6.968 6.986 6.915 6.934 162,110 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2004 7.027 7.027 6.927 6.934 180,331 -0.04(-0.64%)
Nov 09, 2004 7.005 7.020 6.964 6.979 71,274 -0.04(-0.53%)
Nov 08, 2004 7.031 7.031 6.986 7.016 137,994 -0.01(-0.16%)
Nov 05, 2004 7.042 7.046 6.979 7.027 191,852 +0.00(+0.05%)
Nov 04, 2004 7.027 7.042 6.979 7.024 124,865 +0.00(+0.05%)
Nov 03, 2004 7.009 7.020 6.979 7.020 75,562 +0.04(+0.59%)
Nov 02, 2004 6.934 6.986 6.934 6.979 102,357 +0.02(+0.27%)
Nov 01, 2004 7.009 7.009 6.945 6.960 199,355 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2004 6.956 6.990 6.949 6.960 185,154 +0.01(+0.21%)
Oct 28, 2004 7.024 7.024 6.942 6.945 142,014 -0.04(-0.64%)
Oct 27, 2004 7.072 7.072 6.971 6.990 180,331 -0.05(-0.69%)
Oct 26, 2004 7.098 7.098 7.020 7.039 202,571 -0.03(-0.47%)
Oct 25, 2004 7.106 7.106 7.035 7.072 165,593 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2004 7.151 7.162 7.057 7.072 204,446 -0.06(-0.84%)
Oct 21, 2004 7.154 7.184 7.113 7.132 146,033 -0.04(-0.57%)
Oct 20, 2004 7.188 7.188 7.147 7.173 217,040 +0.00(+0.05%)
Oct 19, 2004 7.192 7.199 7.162 7.169 127,812 -0.01(-0.10%)
Oct 18, 2004 7.180 7.188 7.169 7.177 72,882 -0.00(-0.05%)
Oct 15, 2004 7.173 7.180 7.151 7.180 167,201 +0.01(+0.10%)
Oct 14, 2004 7.188 7.192 7.162 7.173 134,511 +0.02(+0.31%)
Oct 13, 2004 7.229 7.229 7.147 7.151 114,683 -0.06(-0.83%)
Oct 12, 2004 7.248 7.248 7.207 7.210 162,378 -0.02(-0.26%)
Oct 11, 2004 7.244 7.248 7.229 7.229 62,432 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2004 7.244 7.248 7.229 7.229 83,064 -0.00(-0.05%)
Oct 07, 2004 7.244 7.248 7.218 7.233 124,865 -0.01(-0.10%)
Oct 06, 2004 7.244 7.244 7.207 7.240 119,506 +0.00(+0.05%)
Oct 05, 2004 7.248 7.251 7.207 7.236 131,028 +0.02(+0.31%)
Oct 04, 2004 7.251 7.259 7.214 7.214 114,951 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2004 7.248 7.251 7.214 7.214 145,229 -0.01(-0.16%)
Sep 30, 2004 7.240 7.251 7.221 7.225 84,940 +0.02(+0.26%)
Sep 29, 2004 7.221 7.221 7.188 7.207 131,831 +0.02(+0.26%)
Sep 28, 2004 7.214 7.225 7.158 7.188 166,397 -0.02(-0.26%)
Sep 27, 2004 7.180 7.210 7.173 7.207 107,716 +0.03(+0.47%)
Sep 24, 2004 7.188 7.188 7.139 7.173 143,621 +0.01(+0.16%)
Sep 23, 2004 7.218 7.218 7.154 7.162 182,206 -0.04(-0.57%)
Sep 22, 2004 7.248 7.251 7.188 7.203 260,984 -0.02(-0.31%)
Sep 21, 2004 7.255 7.255 7.221 7.225 295,817 -0.01(-0.10%)
Sep 20, 2004 7.233 7.251 7.214 7.233 167,469 +0.02(+0.26%)
Sep 17, 2004 7.233 7.233 7.188 7.214 199,891 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2004 7.248 7.248 7.207 7.214 113,611 -0.01(-0.16%)
Sep 15, 2004 7.263 7.263 7.207 7.225 163,450 -0.01(-0.21%)
Sep 14, 2004 7.270 7.270 7.214 7.240 125,937 +0.00(+0.05%)
Sep 13, 2004 7.296 7.296 7.233 7.236 158,091 -0.01(-0.21%)
Sep 10, 2004 7.251 7.259 7.225 7.251 120,845 +0.01(+0.10%)
Sep 09, 2004 7.289 7.311 7.244 7.244 185,422 -0.03(-0.41%)
Sep 08, 2004 7.270 7.289 7.251 7.274 148,980 +0.03(+0.46%)
Sep 07, 2004 7.274 7.289 7.225 7.240 139,870 -0.03(-0.41%)
Sep 03, 2004 7.274 7.277 7.248 7.270 50,106 +0.01(+0.15%)
Sep 02, 2004 7.251 7.274 7.251 7.259 67,791 -0.01(-0.10%)
Sep 01, 2004 7.270 7.277 7.248 7.266 149,248 +0.01(+0.15%)
Aug 31, 2004 7.281 7.289 7.244 7.255 128,616 -0.03(-0.36%)
Aug 30, 2004 7.277 7.281 7.259 7.281 90,031 +0.01(+0.10%)
Aug 27, 2004 7.281 7.285 7.225 7.274 172,292 +0.01(+0.15%)
Aug 26, 2004 7.251 7.274 7.225 7.263 158,359 +0.01(+0.21%)
Aug 25, 2004 7.270 7.289 7.240 7.248 170,416 +0.02(+0.26%)
Aug 24, 2004 7.244 7.289 7.229 7.229 140,138 -0.01(-0.15%)
Aug 23, 2004 7.307 7.307 7.225 7.240 268,754 -0.01(-0.10%)
Aug 20, 2004 7.158 7.248 7.154 7.248 109,324 +0.05(+0.67%)
Aug 19, 2004 7.259 7.266 7.169 7.199 269,290 -0.04(-0.57%)
Aug 18, 2004 7.289 7.289 7.218 7.240 185,154 -0.02(-0.26%)
Aug 17, 2004 7.296 7.304 7.225 7.259 227,490 -0.01(-0.15%)
Aug 16, 2004 7.270 7.304 7.259 7.270 98,605 +0.01(+0.10%)
Aug 13, 2004 7.311 7.319 7.225 7.263 219,183 -0.01(-0.10%)
Aug 12, 2004 7.307 7.315 7.248 7.270 163,986 -0.03(-0.46%)
Aug 11, 2004 7.326 7.326 7.285 7.304 80,921 +0.01(+0.20%)
Aug 10, 2004 7.330 7.341 7.281 7.289 111,735 -0.01(-0.20%)
Aug 09, 2004 7.360 7.363 7.255 7.304 144,693 -0.01(-0.15%)
Aug 06, 2004 7.330 7.333 7.255 7.315 111,467 -0.01(-0.20%)
Aug 05, 2004 7.337 7.337 7.248 7.330 144,693 +0.02(+0.31%)
Aug 04, 2004 7.356 7.356 7.277 7.307 110,127 -0.03(-0.36%)
Aug 03, 2004 7.345 7.371 7.326 7.333 129,956 +0.01(+0.15%)
Aug 02, 2004 7.363 7.363 7.296 7.322 105,304 +0.01(+0.15%)
Jul 30, 2004 7.259 7.311 7.240 7.311 135,851 +0.07(+0.98%)
Jul 29, 2004 7.255 7.259 7.221 7.240 143,353 +0.02(+0.26%)
Jul 28, 2004 7.199 7.236 7.184 7.221 160,502 +0.00(+0.05%)
Jul 27, 2004 7.240 7.248 7.192 7.218 174,436 +0.02(+0.31%)
Jul 26, 2004 7.255 7.259 7.195 7.195 187,297 -0.03(-0.41%)
Jul 23, 2004 7.259 7.259 7.214 7.225 77,973 -0.01(-0.10%)
Jul 22, 2004 7.259 7.263 7.225 7.233 171,488 -0.01(-0.10%)
Jul 21, 2004 7.233 7.251 7.214 7.240 230,973 +0.01(+0.21%)
Jul 20, 2004 7.255 7.259 7.210 7.225 170,416 -0.03(-0.41%)
Jul 19, 2004 7.244 7.255 7.236 7.255 168,541 +0.02(+0.26%)
Jul 16, 2004 7.248 7.248 7.210 7.236 83,064 +0.00(+0.05%)
Jul 15, 2004 7.244 7.251 7.210 7.233 86,012 +0.02(+0.26%)
Jul 14, 2004 7.263 7.263 7.214 7.214 129,956 -0.04(-0.62%)
Jul 13, 2004 7.259 7.277 7.229 7.259 122,185 +0.01(+0.21%)
Jul 12, 2004 7.233 7.274 7.225 7.244 146,033 -0.02(-0.31%)
Jul 09, 2004 7.289 7.292 7.248 7.266 108,252 +0.02(+0.31%)
Jul 08, 2004 7.277 7.292 7.244 7.244 183,546 -0.02(-0.31%)
Jul 07, 2004 7.315 7.322 7.244 7.266 175,507 -0.02(-0.31%)
Jul 06, 2004 7.330 7.330 7.240 7.289 65,915 +0.01(+0.15%)
Jul 02, 2004 7.244 7.307 7.218 7.277 157,555 +0.04(+0.57%)
Jul 01, 2004 7.259 7.270 7.214 7.236 156,751 +0.01(+0.10%)
Jun 30, 2004 7.244 7.248 7.207 7.229 139,870 +0.03(+0.41%)
Jun 29, 2004 7.263 7.292 7.188 7.199 180,331 -0.05(-0.67%)
Jun 28, 2004 7.285 7.315 7.214 7.248 195,068 -0.00(-0.05%)
Jun 25, 2004 7.285 7.289 7.214 7.251 113,075 +0.00(+0.05%)
Jun 24, 2004 7.333 7.333 7.221 7.248 138,798 -0.01(-0.10%)
Jun 23, 2004 7.251 7.274 7.221 7.255 164,254 +0.03(+0.47%)
Jun 22, 2004 7.233 7.248 7.195 7.221 182,474 +0.03(+0.47%)
Jun 21, 2004 7.266 7.274 7.173 7.188 160,502 -0.05(-0.72%)
Jun 18, 2004 7.236 7.259 7.188 7.240 107,448 +0.06(+0.78%)
Jun 17, 2004 7.240 7.244 7.180 7.184 87,620 -0.02(-0.26%)
Jun 16, 2004 7.266 7.274 7.192 7.203 151,392 -0.02(-0.26%)
Jun 15, 2004 7.266 7.285 7.207 7.221 148,980 +0.01(+0.21%)
Jun 14, 2004 7.255 7.285 7.207 7.207 191,852 -0.01(-0.21%)
Jun 10, 2004 7.214 7.248 7.207 7.221 123,525 -0.03(-0.36%)
Jun 09, 2004 7.285 7.289 7.248 7.248 74,758 -0.01(-0.21%)
Jun 08, 2004 7.277 7.277 7.225 7.263 170,148 +0.04(+0.57%)
Jun 07, 2004 7.296 7.311 7.210 7.221 147,641 -0.07(-0.97%)
Jun 04, 2004 7.337 7.337 7.240 7.292 101,821 -0.04(-0.61%)
Jun 03, 2004 7.382 7.382 7.300 7.337 143,889 -0.04(-0.56%)
Jun 02, 2004 7.356 7.382 7.352 7.378 196,676 +0.02(+0.30%)
Jun 01, 2004 7.322 7.382 7.244 7.356 168,005 +0.03(+0.46%)
May 28, 2004 7.315 7.322 7.221 7.322 154,875 +0.01(+0.10%)
May 27, 2004 7.251 7.330 7.240 7.315 325,560 +0.08(+1.14%)
May 26, 2004 7.233 7.240 7.110 7.233 187,833 +0.10(+1.36%)
May 25, 2004 7.098 7.233 7.098 7.136 170,952 +0.01(+0.16%)
May 24, 2004 7.188 7.218 7.068 7.124 201,231 -0.07(-0.93%)
May 21, 2004 7.285 7.292 7.184 7.192 107,716 -0.02(-0.26%)
May 20, 2004 7.289 7.296 7.203 7.210 169,613 -0.04(-0.57%)
May 19, 2004 7.255 7.289 7.173 7.251 153,803 +0.03(+0.36%)
May 18, 2004 7.296 7.296 7.184 7.225 152,196 -0.07(-0.97%)
May 17, 2004 7.333 7.341 7.210 7.296 128,080 -0.02(-0.26%)
May 14, 2004 7.352 7.386 7.277 7.315 102,089 -0.04(-0.51%)
May 13, 2004 7.259 7.389 7.244 7.352 174,972 +0.15(+2.13%)
May 12, 2004 7.203 7.277 7.184 7.199 184,618 -0.04(-0.57%)
May 11, 2004 7.296 7.315 7.207 7.240 178,991 -0.01(-0.10%)
May 10, 2004 7.319 7.319 7.203 7.248 157,555 -0.09(-1.17%)
May 07, 2004 7.330 7.348 7.307 7.333 113,075 +0.00(+0.05%)
May 06, 2004 7.330 7.348 7.292 7.330 142,282 +0.02(+0.31%)
May 05, 2004 7.322 7.367 7.289 7.307 207,662 -0.01(-0.20%)
May 04, 2004 7.296 7.330 7.270 7.322 135,851 +0.03(+0.36%)
May 03, 2004 7.330 7.333 7.289 7.296 117,094 -0.03(-0.46%)
Apr 30, 2004 7.319 7.333 7.285 7.330 133,171 +0.05(+0.67%)
Apr 29, 2004 7.240 7.326 7.240 7.281 118,434 +0.03(+0.46%)
Apr 28, 2004 7.266 7.341 7.210 7.248 114,683 +0.01(+0.21%)
Apr 27, 2004 7.307 7.341 7.203 7.233 165,593 -0.07(-1.02%)
Apr 26, 2004 7.360 7.386 7.277 7.307 206,322 -0.05(-0.71%)
Apr 23, 2004 7.333 7.386 7.296 7.360 167,201 +0.07(+0.97%)
Apr 22, 2004 7.322 7.371 7.270 7.289 212,217 +0.01(+0.15%)
Apr 21, 2004 7.277 7.322 7.233 7.277 229,366 -0.02(-0.26%)
Apr 20, 2004 7.307 7.341 7.236 7.296 282,688 +0.02(+0.26%)
Apr 19, 2004 7.304 7.315 7.251 7.277 111,199 -0.01(-0.10%)
Apr 16, 2004 7.240 7.285 7.180 7.285 210,073 +0.10(+1.40%)
Apr 15, 2004 7.304 7.304 7.184 7.184 295,550 -0.05(-0.72%)
Apr 14, 2004 7.263 7.304 7.236 7.236 162,378 -0.03(-0.36%)
Apr 13, 2004 7.285 7.304 7.244 7.263 203,374 -0.01(-0.21%)
Apr 12, 2004 7.292 7.304 7.259 7.277 151,928 -0.01(-0.10%)
Apr 08, 2004 7.255 7.304 7.255 7.285 128,348 +0.03(+0.41%)
Apr 07, 2004 7.304 7.333 7.248 7.255 139,066 -0.03(-0.46%)
Apr 06, 2004 7.274 7.296 7.236 7.289 95,390 +0.01(+0.10%)
Apr 05, 2004 7.240 7.281 7.233 7.281 154,607 -0.03(-0.46%)
Apr 02, 2004 7.289 7.330 7.240 7.315 96,998 +0.03(+0.41%)
Apr 01, 2004 7.285 7.296 7.218 7.285 132,903 +0.01(+0.10%)
Mar 31, 2004 7.285 7.289 7.233 7.277 168,005 +0.03(+0.41%)
Mar 30, 2004 7.240 7.277 7.214 7.248 126,204 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2004 7.270 7.274 7.214 7.248 82,260 +0.03(+0.47%)
Mar 26, 2004 7.248 7.263 7.188 7.214 119,506 -0.00(-0.05%)
Mar 25, 2004 7.240 7.248 7.184 7.218 173,096 -0.01(-0.15%)
Mar 24, 2004 7.270 7.270 7.188 7.229 175,775 +0.04(+0.62%)
Mar 23, 2004 7.259 7.263 7.177 7.184 184,886 -0.04(-0.52%)
Mar 22, 2004 7.236 7.266 7.192 7.221 206,590 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2004 7.199 7.266 7.199 7.221 138,530 -0.02(-0.26%)
Mar 18, 2004 7.292 7.315 7.207 7.240 120,845 -0.02(-0.26%)
Mar 17, 2004 7.192 7.315 7.188 7.259 168,541 +0.01(+0.21%)
Mar 16, 2004 7.188 7.292 7.188 7.244 132,635 +0.05(+0.73%)
Mar 15, 2004 7.315 7.315 7.184 7.192 133,707 -0.11(-1.48%)
Mar 12, 2004 7.341 7.345 7.240 7.300 239,012 -0.09(-1.21%)
Mar 11, 2004 7.419 7.419 7.304 7.389 214,092 -0.02(-0.25%)
Mar 10, 2004 7.434 7.434 7.389 7.408 193,728 -0.03(-0.40%)
Mar 09, 2004 7.412 7.457 7.348 7.438 275,453 +0.07(+1.01%)
Mar 08, 2004 7.311 7.382 7.304 7.363 235,528 +0.06(+0.87%)
Mar 05, 2004 7.266 7.341 7.255 7.300 294,746 +0.05(+0.67%)
Mar 04, 2004 7.203 7.266 7.203 7.251 221,595 +0.07(+0.93%)
Mar 03, 2004 7.173 7.184 7.151 7.184 146,301 +0.02(+0.31%)
Mar 02, 2004 7.128 7.165 7.121 7.162 176,043 +0.03(+0.47%)
Mar 01, 2004 7.147 7.147 7.110 7.128 145,765 -0.02(-0.26%)
Feb 27, 2004 7.128 7.151 7.098 7.147 141,478 +0.05(+0.74%)
Feb 26, 2004 7.110 7.158 7.091 7.095 223,739 +0.02(+0.32%)
Feb 25, 2004 7.121 7.173 7.072 7.072 142,014 -0.02(-0.26%)
Feb 24, 2004 7.095 7.128 7.016 7.091 279,740 -0.00(-0.05%)
Feb 23, 2004 7.154 7.165 7.057 7.095 327,972 -0.04(-0.58%)
Feb 20, 2004 7.147 7.195 7.110 7.136 266,075 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2004 7.199 7.199 7.121 7.136 140,406 -0.06(-0.88%)
Feb 18, 2004 7.169 7.203 7.136 7.199 166,933 +0.03(+0.42%)
Feb 17, 2004 7.248 7.248 7.169 7.169 227,222 -0.04(-0.57%)
Feb 13, 2004 7.188 7.218 7.188 7.210 185,958 +0.02(+0.31%)
Feb 12, 2004 7.214 7.218 7.188 7.188 187,029 -0.00(-0.05%)
Feb 11, 2004 7.184 7.218 7.184 7.192 151,660 +0.00(+0.05%)
Feb 10, 2004 7.199 7.210 7.184 7.188 157,555 -0.00(-0.05%)
Feb 09, 2004 7.184 7.214 7.184 7.192 333,331 +0.00(+0.05%)
Feb 06, 2004 7.221 7.221 7.184 7.188 159,430 -0.03(-0.47%)
Feb 05, 2004 7.210 7.221 7.165 7.221 136,387 +0.04(+0.57%)
Feb 04, 2004 7.203 7.214 7.162 7.180 350,480 -0.00(-0.05%)
Feb 03, 2004 7.210 7.210 7.154 7.184 226,418 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2004 7.184 7.203 7.151 7.184 293,942 -0.02(-0.26%)
Jan 30, 2004 7.233 7.240 7.173 7.203 215,968 -0.07(-1.03%)
Jan 29, 2004 7.136 7.277 7.136 7.277 153,000 +0.11(+1.56%)
Jan 28, 2004 7.165 7.218 7.147 7.165 107,180 +0.03(+0.42%)
Jan 27, 2004 7.165 7.210 7.136 7.136 140,674 -0.03(-0.42%)
Jan 26, 2004 7.221 7.240 7.165 7.165 122,185 -0.07(-1.03%)
Jan 23, 2004 7.207 7.259 7.207 7.240 65,112 -0.00(-0.05%)
Jan 22, 2004 7.240 7.244 7.199 7.244 133,707 +0.03(+0.36%)
Jan 21, 2004 7.184 7.263 7.173 7.218 110,395 +0.03(+0.47%)
Jan 20, 2004 7.270 7.285 7.169 7.184 123,793 -0.07(-1.03%)
Jan 16, 2004 7.233 7.259 7.221 7.259 92,979 +0.03(+0.46%)
Jan 15, 2004 7.210 7.240 7.207 7.225 82,260 +0.00(+0.05%)
Jan 14, 2004 7.240 7.277 7.188 7.221 60,556 +0.02(+0.26%)
Jan 13, 2004 7.244 7.277 7.188 7.203 89,227 -0.06(-0.82%)
Jan 12, 2004 7.285 7.289 7.207 7.263 62,164 +0.06(+0.83%)
Jan 09, 2004 7.255 7.277 7.203 7.203 62,432 -0.07(-1.03%)
Jan 08, 2004 7.285 7.307 7.251 7.277 25,187 +0.02(+0.26%)
Jan 07, 2004 7.315 7.315 7.259 7.259 51,178 +0.01(+0.21%)
Jan 06, 2004 7.333 7.371 7.244 7.244 110,127 -0.09(-1.22%)
Jan 05, 2004 7.337 7.371 7.333 7.333 64,040 -0.01(-0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.