Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Banco DE Chile ADR (NY: BCH )

22.45 +0.26 (+1.17%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2003 2.764 2.764 2.764 2.764 4,951 -0.02(-0.76%)
Jun 27, 2003 2.792 2.792 2.785 2.785 10,611 +0.01(+0.51%)
Jun 26, 2003 2.757 2.783 2.757 2.771 36,078 +0.04(+1.55%)
Jun 25, 2003 2.742 2.742 2.728 2.728 28,296 -0.01(-0.52%)
Jun 24, 2003 2.742 2.744 2.731 2.742 18,392 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2003 2.757 2.757 2.742 2.742 20,515 -0.03(-1.12%)
Jun 20, 2003 2.792 2.792 2.742 2.773 106,819 -0.05(-1.65%)
Jun 19, 2003 2.820 2.820 2.820 2.820 0 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2003 2.827 2.827 2.820 2.820 2,829 -0.01(-0.25%)
Jun 17, 2003 2.813 2.829 2.813 2.827 19,100 +0.01(+0.50%)
Jun 16, 2003 2.823 2.823 2.813 2.813 10,611 -0.02(-0.70%)
Jun 13, 2003 2.833 2.833 2.833 2.833 0 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2003 2.790 2.833 2.790 2.833 15,563 +0.04(+1.47%)
Jun 11, 2003 2.813 2.813 2.771 2.792 41,737 -0.03(-1.20%)
Jun 10, 2003 2.834 2.834 2.820 2.826 6,366 +0.01(+0.20%)
Jun 09, 2003 2.820 2.820 2.820 2.820 1,414 -0.01(-0.50%)
Jun 06, 2003 2.841 2.855 2.834 2.834 18,392 -0.01(-0.25%)
Jun 05, 2003 2.827 2.851 2.827 2.841 12,733 -0.01(-0.25%)
Jun 04, 2003 2.820 2.870 2.820 2.848 72,156 +0.03(+0.90%)
Jun 03, 2003 2.841 2.850 2.813 2.823 48,104 -0.02(-0.75%)
Jun 02, 2003 2.841 2.853 2.841 2.844 33,248 -0.03(-0.89%)
May 30, 2003 2.874 2.874 2.841 2.870 85,597 -0.02(-0.64%)
May 29, 2003 2.870 2.891 2.867 2.888 27,589 +0.01(+0.25%)
May 28, 2003 2.836 2.881 2.834 2.881 44,567 +0.05(+1.65%)
May 27, 2003 2.855 2.863 2.834 2.834 29,003 -0.01(-0.30%)
May 23, 2003 2.855 2.858 2.843 2.843 6,366 +0.00(+0.00%)
May 22, 2003 2.848 2.848 2.834 2.843 53,056 +0.00(+0.05%)
May 21, 2003 2.834 2.841 2.834 2.841 7,074 +0.01(+0.50%)
May 20, 2003 2.863 2.863 2.827 2.827 84,889 +0.00(+0.00%)
May 19, 2003 2.940 2.940 2.827 2.827 119,552 -0.12(-4.08%)
May 16, 2003 2.961 2.961 2.947 2.947 51,641 -0.04(-1.18%)
May 15, 2003 2.976 2.983 2.952 2.983 169,071 +0.01(+0.48%)
May 14, 2003 2.919 3.036 2.919 2.969 101,160 +0.05(+1.70%)
May 13, 2003 2.898 2.919 2.891 2.919 9,196 +0.03(+0.98%)
May 12, 2003 2.898 2.905 2.891 2.891 8,488 +0.01(+0.49%)
May 09, 2003 2.841 2.877 2.841 2.877 23,344 +0.04(+1.24%)
May 08, 2003 2.841 2.847 2.841 2.841 6,366 +0.01(+0.25%)
May 07, 2003 2.844 2.844 2.827 2.834 14,148 -0.01(-0.35%)
May 06, 2003 2.848 2.855 2.841 2.844 18,392 +0.00(+0.10%)
May 05, 2003 2.848 2.848 2.820 2.841 94,086 +0.06(+2.03%)
May 02, 2003 2.814 2.820 2.785 2.785 51,641 -0.04(-1.25%)
May 01, 2003 2.820 2.820 2.816 2.820 26,881 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2003 2.824 2.824 2.806 2.820 145,019 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2003 2.813 2.823 2.802 2.820 96,208 +0.04(+1.37%)
Apr 28, 2003 2.799 2.799 2.778 2.782 492,360 +0.05(+1.65%)
Apr 25, 2003 2.806 2.813 2.737 2.737 29,003 -0.06(-2.12%)
Apr 24, 2003 2.771 2.806 2.771 2.796 94,793 +0.04(+1.44%)
Apr 23, 2003 2.742 2.757 2.742 2.757 12,026 +0.03(+1.09%)
Apr 22, 2003 2.757 2.757 2.727 2.727 32,541 -0.02(-0.57%)
Apr 21, 2003 2.768 2.768 2.742 2.742 12,026 -0.03(-1.02%)
Apr 17, 2003 2.749 2.773 2.749 2.771 58,007 +0.04(+1.29%)
Apr 16, 2003 2.718 2.745 2.718 2.735 345,217 +0.03(+1.04%)
Apr 15, 2003 2.658 2.720 2.658 2.707 148,556 +0.07(+2.74%)
Apr 14, 2003 2.608 2.658 2.608 2.635 553,197 +0.01(+0.49%)
Apr 11, 2003 2.621 2.622 2.621 2.622 14,148 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2003 2.583 2.622 2.583 2.622 15,563 +0.05(+1.76%)
Apr 09, 2003 2.539 2.577 2.537 2.577 674,872 +0.03(+1.28%)
Apr 08, 2003 2.544 2.544 2.544 2.544 707 -0.03(-1.10%)
Apr 07, 2003 2.537 2.578 2.537 2.573 29,711 +0.06(+2.25%)
Apr 04, 2003 2.460 2.516 2.458 2.516 41,030 +0.07(+2.83%)
Apr 03, 2003 2.447 2.447 2.447 2.447 707 +0.00(+0.06%)
Apr 02, 2003 2.444 2.467 2.444 2.446 111,771 +0.02(+0.64%)
Apr 01, 2003 2.430 2.430 2.430 2.430 0 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2003 2.431 2.431 2.424 2.430 43,859 -0.03(-1.21%)
Mar 28, 2003 2.444 2.467 2.444 2.460 49,518 +0.03(+1.16%)
Mar 27, 2003 2.431 2.431 2.431 2.431 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2003 2.431 2.431 2.431 2.431 707 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2003 2.431 2.431 2.431 2.431 14,148 -0.01(-0.29%)
Mar 24, 2003 2.438 2.438 2.438 2.438 2,122 +0.01(+0.29%)
Mar 21, 2003 2.430 2.433 2.430 2.431 16,270 +0.01(+0.23%)
Mar 20, 2003 2.446 2.446 2.426 2.426 302,773 -0.03(-1.38%)
Mar 19, 2003 2.460 2.460 2.460 2.460 1,414 -0.01(-0.29%)
Mar 18, 2003 2.467 2.467 2.467 2.467 112,478 -0.02(-0.85%)
Mar 17, 2003 2.488 2.488 2.488 2.488 1,414 +0.01(+0.57%)
Mar 14, 2003 2.502 2.516 2.474 2.474 211,516 +0.04(+1.68%)
Mar 13, 2003 2.417 2.433 2.417 2.433 2,829 +0.05(+2.14%)
Mar 12, 2003 2.382 2.382 2.382 2.382 1,414 -0.09(-3.71%)
Mar 11, 2003 2.474 2.474 2.474 2.474 20,515 -0.02(-0.85%)
Mar 07, 2003 2.495 2.495 2.495 2.495 0 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2003 2.487 2.495 2.487 2.495 15,563 +0.01(+0.40%)
Mar 05, 2003 2.488 2.488 2.485 2.485 2,829 -0.02(-0.96%)
Mar 04, 2003 2.530 2.530 2.509 2.509 9,903 -0.02(-0.84%)
Mar 03, 2003 2.509 2.530 2.509 2.530 171,901 +0.13(+5.60%)
Feb 28, 2003 2.361 2.396 2.351 2.396 149,264 +0.05(+2.11%)
Feb 27, 2003 2.382 2.382 2.347 2.347 24,759 -0.05(-1.89%)
Feb 26, 2003 2.392 2.392 2.392 2.392 3,537 -0.02(-0.76%)
Feb 25, 2003 2.410 2.410 2.410 2.410 2,122 -0.01(-0.47%)
Feb 24, 2003 2.431 2.431 2.421 2.421 12,733 +0.00(+0.06%)
Feb 21, 2003 2.427 2.427 2.420 2.420 18,392 -0.01(-0.47%)
Feb 20, 2003 2.438 2.438 2.430 2.431 15,563 -0.02(-0.86%)
Feb 19, 2003 2.462 2.462 2.453 2.453 2,829 -0.03(-1.08%)
Feb 18, 2003 2.451 2.479 2.444 2.479 232,031 +0.03(+1.39%)
Feb 14, 2003 2.454 2.454 2.446 2.446 72,156 -0.01(-0.35%)
Feb 13, 2003 2.481 2.481 2.453 2.454 77,815 -0.04(-1.42%)
Feb 12, 2003 2.489 2.489 2.474 2.489 9,196 -0.01(-0.51%)
Feb 11, 2003 2.502 2.502 2.502 2.502 32,541 +0.03(+1.14%)
Feb 10, 2003 2.474 2.474 2.474 2.474 30,418 -0.04(-1.69%)
Feb 07, 2003 2.516 2.516 2.516 2.516 0 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2003 2.516 2.516 2.516 2.516 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2003 2.523 2.523 2.516 2.516 7,074 -0.05(-1.93%)
Feb 04, 2003 2.566 2.566 2.566 2.566 72,156 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2003 2.488 2.566 2.488 2.566 46,689 +0.08(+3.12%)
Jan 31, 2003 2.488 2.488 2.488 2.488 4,244 -0.02(-0.84%)
Jan 30, 2003 2.441 2.509 2.441 2.509 17,685 +0.07(+2.90%)
Jan 29, 2003 2.424 2.438 2.410 2.438 12,026 +0.03(+1.17%)
Jan 28, 2003 2.424 2.424 2.410 2.410 3,537 -0.03(-1.16%)
Jan 27, 2003 2.429 2.438 2.424 2.438 29,003 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2003 2.431 2.438 2.431 2.438 166,242 -0.09(-3.63%)
Jan 23, 2003 2.530 2.530 2.530 2.530 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2003 2.530 2.530 2.530 2.530 41,030 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2003 2.502 2.544 2.502 2.530 168,364 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2003 2.467 2.530 2.467 2.530 117,430 +0.04(+1.59%)
Jan 16, 2003 2.491 2.491 2.491 2.491 102,575 -0.01(-0.45%)
Jan 15, 2003 2.438 2.502 2.438 2.502 111,771 +0.08(+3.21%)
Jan 14, 2003 2.424 2.424 2.424 2.424 0 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2003 2.424 2.424 2.424 2.424 0 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2003 2.417 2.438 2.417 2.424 8,488 +0.01(+0.29%)
Jan 09, 2003 2.424 2.424 2.382 2.417 46,689 +0.04(+1.48%)
Jan 08, 2003 2.382 2.382 2.382 2.382 0 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2003 2.354 2.392 2.354 2.382 52,348 +0.08(+3.37%)
Jan 03, 2003 2.262 2.304 2.262 2.304 61,545 +0.06(+2.45%)
Jan 02, 2003 2.249 2.249 2.249 2.249 33,248 -0.01(-0.25%)
Dec 31, 2002 2.263 2.263 2.255 2.255 8,488 -0.02(-0.87%)
Dec 27, 2002 2.274 2.274 2.274 2.274 0 -0.02(-0.98%)
Dec 26, 2002 2.361 2.361 2.297 2.297 8,488 -0.07(-2.99%)
Dec 24, 2002 2.368 2.368 2.368 2.368 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2002 2.368 2.368 2.368 2.368 0 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2002 2.417 2.417 2.368 2.368 34,663 -0.02(-0.89%)
Dec 19, 2002 2.385 2.389 2.385 2.389 12,026 +0.02(+0.77%)
Dec 18, 2002 2.347 2.376 2.347 2.371 40,322 +0.07(+2.82%)
Dec 17, 2002 2.304 2.306 2.304 2.306 9,196 +0.00(+0.06%)
Dec 16, 2002 2.304 2.304 2.304 2.304 0 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2002 2.314 2.314 2.304 2.304 10,611 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2002 2.306 2.306 2.304 2.304 14,148 +0.02(+0.93%)
Dec 11, 2002 2.289 2.290 2.283 2.283 16,270 +0.02(+0.87%)
Dec 10, 2002 2.263 2.263 2.263 2.263 1,414 +0.05(+2.23%)
Dec 09, 2002 2.214 2.214 2.214 2.214 2,829 -0.01(-0.57%)
Dec 06, 2002 2.226 2.226 2.226 2.226 0 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2002 2.249 2.250 2.226 2.226 7,074 +0.03(+1.55%)
Dec 04, 2002 2.192 2.192 2.192 2.192 0 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2002 2.219 2.219 2.192 2.192 2,829 +0.00(+0.06%)
Dec 02, 2002 2.205 2.205 2.184 2.191 7,781 +0.01(+0.65%)
Nov 29, 2002 2.177 2.178 2.176 2.177 203,027 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2002 2.191 2.191 2.177 2.177 14,855 +0.01(+0.33%)
Nov 26, 2002 2.198 2.198 2.170 2.170 7,074 -0.04(-1.60%)
Nov 25, 2002 2.255 2.255 2.205 2.205 4,951 -0.06(-2.80%)
Nov 22, 2002 2.269 2.269 2.269 2.269 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2002 2.232 2.269 2.232 2.269 4,244 +0.03(+1.26%)
Nov 20, 2002 2.241 2.241 2.241 2.241 707 -0.01(-0.63%)
Nov 19, 2002 2.262 2.263 2.255 2.255 25,466 -0.01(-0.31%)
Nov 18, 2002 2.262 2.262 2.262 2.262 0 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2002 2.262 2.262 2.262 2.262 464,063 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2002 2.262 2.262 2.262 2.262 49,518 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2002 2.262 2.262 2.262 2.262 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2002 2.262 2.262 2.262 2.262 69,326 +0.01(+0.31%)
Nov 11, 2002 2.255 2.255 2.255 2.255 22,637 +0.01(+0.31%)
Nov 08, 2002 2.248 2.248 2.248 2.248 707 -0.00(-0.19%)
Nov 07, 2002 2.252 2.252 2.252 2.252 2,122 -0.01(-0.44%)
Nov 06, 2002 2.262 2.262 2.262 2.262 514,289 +0.06(+2.89%)
Nov 05, 2002 2.198 2.198 2.198 2.198 3,537 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2002 2.130 2.198 2.130 2.198 14,148 +0.12(+5.71%)
Nov 01, 2002 2.079 2.079 2.079 2.079 0 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2002 2.079 2.079 2.079 2.079 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2002 2.079 2.079 2.079 2.079 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2002 2.092 2.092 2.079 2.079 94,086 -0.02(-0.88%)
Oct 28, 2002 2.098 2.098 2.098 2.098 1,414 -0.00(-0.07%)
Oct 25, 2002 2.092 2.099 2.079 2.099 8,488 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2002 2.099 2.099 2.099 2.099 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2002 2.092 2.099 2.078 2.099 113,893 +0.01(+0.68%)
Oct 22, 2002 2.092 2.092 2.085 2.085 77,815 -0.01(-0.34%)
Oct 21, 2002 2.092 2.092 2.092 2.092 0 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2002 2.092 2.092 2.092 2.092 42,444 -0.01(-0.67%)
Oct 17, 2002 2.078 2.106 2.078 2.106 6,366 +0.04(+1.71%)
Oct 16, 2002 2.130 2.130 2.071 2.071 44,567 -0.06(-2.98%)
Oct 15, 2002 2.149 2.149 2.135 2.135 5,659 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2002 2.135 2.135 2.135 2.135 707 -0.01(-0.66%)
Oct 11, 2002 2.122 2.156 2.122 2.149 21,929 +0.06(+3.05%)
Oct 10, 2002 2.079 2.086 2.079 2.085 140,775 +0.01(+0.27%)
Oct 09, 2002 2.079 2.079 2.079 2.079 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2002 2.079 2.079 2.079 2.079 707 +0.00(+0.07%)
Oct 07, 2002 2.085 2.085 2.078 2.078 58,007 -0.01(-0.34%)
Oct 04, 2002 2.085 2.085 2.085 2.085 1,414 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2002 2.050 2.085 2.043 2.085 58,007 +0.04(+1.72%)
Oct 02, 2002 2.050 2.050 2.050 2.050 919,638 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2002 2.050 2.050 2.050 2.050 17,685 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2002 2.085 2.085 2.050 2.050 17,685 -0.03(-1.36%)
Sep 27, 2002 2.057 2.078 2.055 2.078 33,955 +0.04(+2.01%)
Sep 26, 2002 2.037 2.037 2.037 2.037 16,270 +0.00(+0.07%)
Sep 25, 2002 2.036 2.036 2.036 2.036 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2002 2.036 2.036 2.036 2.036 3,537 -0.03(-1.64%)
Sep 23, 2002 2.078 2.078 2.064 2.070 16,977 -0.02(-1.08%)
Sep 20, 2002 2.092 2.092 2.092 2.092 0 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2002 2.092 2.092 2.092 2.092 7,074 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2002 2.092 2.092 2.092 2.092 7,074 -0.02(-1.00%)
Sep 17, 2002 2.113 2.113 2.113 2.113 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2002 2.113 2.113 2.113 2.113 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2002 2.113 2.113 2.113 2.113 0 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2002 2.113 2.113 2.113 2.113 0 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2002 2.113 2.113 2.113 2.113 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2002 2.113 2.113 2.113 2.113 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2002 2.113 2.113 2.113 2.113 0 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2002 2.113 2.113 2.113 2.113 0 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2002 2.120 2.120 2.106 2.113 116,015 -0.02(-1.12%)
Sep 04, 2002 2.137 2.137 2.137 2.137 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2002 2.137 2.137 2.120 2.137 34,663 -0.01(-0.53%)
Aug 30, 2002 2.149 2.149 2.149 2.149 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2002 2.160 2.160 2.149 2.149 1,414 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2002 2.184 2.184 2.149 2.149 2,829,655 -0.05(-2.25%)
Aug 27, 2002 2.198 2.198 2.198 2.198 14,148 -0.01(-0.64%)
Aug 26, 2002 2.212 2.212 2.212 2.212 2,122 +0.01(+0.32%)
Aug 23, 2002 2.205 2.205 2.205 2.205 0 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2002 2.205 2.205 2.205 2.205 2,829 -0.01(-0.45%)
Aug 21, 2002 2.215 2.215 2.215 2.215 0 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2002 2.226 2.226 2.215 2.215 12,026 +0.05(+2.42%)
Aug 16, 2002 2.163 2.163 2.163 2.163 0 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2002 2.202 2.202 2.159 2.163 2,617,431 -0.05(-2.24%)
Aug 14, 2002 2.262 2.262 2.212 2.212 44,567 -0.05(-2.19%)
Aug 13, 2002 2.235 2.262 2.235 2.262 20,515 +0.04(+1.85%)
Aug 12, 2002 2.221 2.221 2.221 2.221 0 +0.03(+1.36%)
Aug 07, 2002 2.064 2.191 2.064 2.191 27,589 +0.12(+5.80%)
Aug 06, 2002 2.071 2.071 2.071 2.071 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2002 2.071 2.071 2.071 2.071 0 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2002 2.064 2.071 2.064 2.071 55,178 +0.03(+1.38%)
Aug 01, 2002 2.043 2.043 2.043 2.043 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2002 2.043 2.043 2.043 2.043 16,977 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2002 2.043 2.043 2.043 2.043 0 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2002 2.043 2.043 2.043 2.043 0 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2002 2.043 2.043 2.043 2.043 265,280 -0.01(-0.69%)
Jul 25, 2002 2.057 2.057 2.057 2.057 9,903 -0.01(-0.34%)
Jul 24, 2002 2.065 2.065 2.050 2.064 5,659 -0.01(-0.68%)
Jul 23, 2002 2.103 2.103 2.078 2.078 9,903 -0.04(-1.67%)
Jul 22, 2002 2.089 2.120 2.089 2.113 26,881 +0.03(+1.63%)
Jul 19, 2002 2.050 2.079 2.050 2.079 16,977 +0.03(+1.38%)
Jul 17, 2002 2.051 2.051 2.051 2.051 0 -0.07(-3.27%)
Jul 12, 2002 2.120 2.122 2.120 2.120 24,759 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2002 2.170 2.177 2.120 2.120 77,108 -0.04(-1.90%)
Jul 10, 2002 2.161 2.161 2.161 2.161 2,829 -0.00(-0.20%)
Jul 09, 2002 2.166 2.166 2.166 2.166 707 -0.00(-0.07%)
Jul 08, 2002 2.205 2.205 2.167 2.167 234,861 -0.06(-2.67%)
Jul 05, 2002 2.226 2.226 2.226 2.226 0 +0.00(+0.00%)
Jul 04, 2002 2.276 2.276 2.177 2.226 417,374 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 2.276 2.276 2.177 2.226 417,374 -0.06(-2.72%)
Jul 02, 2002 2.290 2.290 2.289 2.289 67,911 -0.02(-0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.