Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Dakshidin Corporatio (OP: DKSC )

0.0010 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 12:59 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2008 0.0800 0.0900 0.0800 0.0830 112,981 +0.00(+3.75%)
May 29, 2008 0.0800 0.0800 0.0750 0.0800 84,979 +0.01(+10.34%)
May 28, 2008 0.0800 0.0800 0.0700 0.0725 82,553 -0.00(-3.33%)
May 27, 2008 0.0750 0.0850 0.0750 0.0750 33,980 -0.01(-6.25%)
May 26, 2008 0.0750 0.0800 0.0750 0.0800 99,360 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 0.0750 0.0800 0.0750 0.0800 99,360 +0.01(+6.67%)
May 22, 2008 0.0870 0.0870 0.0750 0.0750 77,287 -0.01(-10.71%)
May 21, 2008 0.0900 0.0900 0.0820 0.0840 50,088 -0.00(-1.18%)
May 20, 2008 0.0900 0.0900 0.0850 0.0850 120,195 -0.00(-5.56%)
May 19, 2008 0.0900 0.0900 0.0860 0.0900 36,426 +0.00(+4.65%)
May 16, 2008 0.0900 0.0900 0.0860 0.0860 3,330 +0.00(+1.18%)
May 15, 2008 0.0950 0.0950 0.0850 0.0850 7,350 -0.00(-5.56%)
May 14, 2008 0.0900 0.0900 0.0820 0.0900 48,482 +0.01(+9.76%)
May 13, 2008 0.0820 0.0850 0.0820 0.0820 37,290 -0.00(-1.20%)
May 12, 2008 0.0900 0.0920 0.0750 0.0830 133,223 -0.01(-7.78%)
May 09, 2008 0.0860 0.0900 0.0860 0.0900 51,925 +0.00(+4.65%)
May 08, 2008 0.0900 0.0900 0.0860 0.0860 102,350 -0.00(-2.27%)
May 07, 2008 0.0860 0.0900 0.0860 0.0880 76,197 +0.00(+2.33%)
May 06, 2008 0.0950 0.0950 0.0850 0.0860 117,919 -0.00(-4.44%)
May 05, 2008 0.0900 0.0920 0.0900 0.0900 51,117 -0.00(-1.10%)
May 02, 2008 0.0900 0.0910 0.0900 0.0910 121,859 -0.00(-1.09%)
May 01, 2008 0.0910 0.0930 0.0900 0.0920 268,741 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2008 0.0880 0.0920 0.0860 0.0920 321,586 +0.00(+4.55%)
Apr 29, 2008 0.0850 0.0900 0.0850 0.0880 249,910 +0.00(+2.33%)
Apr 28, 2008 0.0900 0.0900 0.0860 0.0860 47,760 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2008 0.0900 0.0900 0.0860 0.0860 62,145 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2008 0.0900 0.0900 0.0820 0.0860 100,759 -0.00(-4.44%)
Apr 23, 2008 0.0810 0.0900 0.0810 0.0900 102,322 +0.01(+11.11%)
Apr 22, 2008 0.1000 0.1000 0.0810 0.0810 89,728 -0.02(-19.00%)
Apr 21, 2008 0.0800 0.1000 0.0800 0.1000 120,044 +0.02(+25.00%)
Apr 18, 2008 0.0800 0.0950 0.0800 0.0800 569,998 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2008 0.0950 0.0950 0.0630 0.0800 1,228,665 -0.01(-11.11%)
Apr 16, 2008 0.1000 0.1050 0.0900 0.0900 425,439 -0.01(-10.00%)
Apr 15, 2008 0.1000 0.1050 0.1000 0.1000 98,644 -0.00(-4.76%)
Apr 14, 2008 0.1050 0.1100 0.1000 0.1050 286,202 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2008 0.1100 0.1100 0.1000 0.1050 104,295 -0.00(-3.67%)
Apr 10, 2008 0.1100 0.1100 0.1000 0.1090 52,030 +0.01(+9.00%)
Apr 09, 2008 0.1050 0.1100 0.1000 0.1000 157,896 -0.01(-9.09%)
Apr 08, 2008 0.1100 0.1100 0.1000 0.1100 473,183 +0.01(+4.76%)
Apr 07, 2008 0.1150 0.1150 0.1000 0.1050 130,783 -0.01(-8.70%)
Apr 04, 2008 0.1150 0.1200 0.1000 0.1150 399,102 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2008 0.1200 0.1200 0.1100 0.1150 115,979 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2008 0.1250 0.1250 0.1100 0.1150 173,245 -0.00(-4.17%)
Apr 01, 2008 0.1250 0.1250 0.1150 0.1200 118,250 -0.01(-4.00%)
Mar 31, 2008 0.1250 0.1250 0.1150 0.1250 97,992 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2008 0.1300 0.1300 0.1150 0.1250 371,008 +0.01(+4.17%)
Mar 27, 2008 0.1150 0.1400 0.1050 0.1200 1,198,910 +0.01(+9.09%)
Mar 26, 2008 0.1200 0.1200 0.1050 0.1100 154,686 +0.01(+4.76%)
Mar 25, 2008 0.1200 0.1250 0.1050 0.1050 442,309 -0.01(-12.50%)
Mar 24, 2008 0.1350 0.1400 0.1050 0.1200 893,687 -0.02(-11.11%)
Mar 21, 2008 0.1300 0.1400 0.1300 0.1350 68,695 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 0.1300 0.1400 0.1300 0.1350 68,695 +0.01(+3.85%)
Mar 19, 2008 0.1300 0.1300 0.1200 0.1300 112,488 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2008 0.1300 0.1300 0.1200 0.1300 56,261 +0.01(+8.33%)
Mar 17, 2008 0.1400 0.1400 0.1200 0.1200 300,253 -0.02(-14.29%)
Mar 14, 2008 0.1350 0.1400 0.1300 0.1400 214,461 +0.01(+3.70%)
Mar 13, 2008 0.1350 0.1400 0.1300 0.1350 185,566 -0.01(-3.57%)
Mar 12, 2008 0.1400 0.1400 0.1350 0.1400 134,137 -0.00(-1.41%)
Mar 11, 2008 0.1400 0.1475 0.1400 0.1420 291,133 +0.00(+1.43%)
Mar 10, 2008 0.1500 0.1500 0.1400 0.1400 177,740 -0.01(-6.67%)
Mar 07, 2008 0.1650 0.1650 0.1400 0.1500 407,024 -0.01(-6.25%)
Mar 06, 2008 0.1550 0.1650 0.1550 0.1600 419,909 +0.01(+6.67%)
Mar 05, 2008 0.1500 0.1700 0.1500 0.1500 351,099 +0.01(+7.14%)
Mar 04, 2008 0.1800 0.1900 0.1400 0.1400 686,937 -0.04(-22.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.