Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Realty Income Corp (NY: O )

55.01 +0.38 (+0.70%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2003 4.821 4.831 4.704 4.726 2,256,750 -0.08(-1.73%)
Jun 27, 2003 4.814 4.838 4.776 4.809 520,168 -0.03(-0.64%)
Jun 26, 2003 4.678 4.840 4.668 4.840 704,705 +0.13(+2.85%)
Jun 25, 2003 4.716 4.758 4.670 4.706 558,849 +0.05(+1.09%)
Jun 24, 2003 4.625 4.663 4.613 4.655 673,681 +0.03(+0.67%)
Jun 23, 2003 4.706 4.706 4.609 4.624 620,092 -0.05(-1.09%)
Jun 20, 2003 4.714 4.726 4.673 4.675 483,503 -0.02(-0.50%)
Jun 19, 2003 4.745 4.794 4.698 4.698 594,708 -0.02(-0.53%)
Jun 18, 2003 4.768 4.774 4.687 4.723 364,641 -0.03(-0.65%)
Jun 17, 2003 4.855 4.855 4.753 4.754 383,982 -0.07(-1.44%)
Jun 16, 2003 4.748 4.840 4.748 4.824 477,862 +0.09(+1.99%)
Jun 13, 2003 4.832 4.837 4.722 4.729 397,278 -0.08(-1.63%)
Jun 12, 2003 4.889 4.889 4.807 4.807 429,109 -0.06(-1.17%)
Jun 11, 2003 4.871 4.871 4.805 4.864 557,237 -0.01(-0.13%)
Jun 10, 2003 4.793 4.871 4.793 4.871 671,666 +0.10(+2.11%)
Jun 09, 2003 4.824 4.824 4.770 4.770 402,113 -0.06(-1.23%)
Jun 06, 2003 4.796 4.837 4.793 4.830 526,615 +0.04(+0.91%)
Jun 05, 2003 4.815 4.825 4.754 4.786 535,076 -0.07(-1.36%)
Jun 04, 2003 4.779 4.855 4.779 4.852 480,682 +0.08(+1.72%)
Jun 03, 2003 4.716 4.770 4.712 4.770 409,768 +0.05(+1.16%)
Jun 02, 2003 4.691 4.740 4.690 4.716 497,605 +0.04(+0.93%)
May 30, 2003 4.651 4.750 4.651 4.672 863,455 +0.03(+0.75%)
May 29, 2003 4.735 4.765 4.611 4.637 681,739 -0.14(-2.93%)
May 28, 2003 4.817 4.833 4.748 4.778 546,761 -0.01(-0.23%)
May 27, 2003 4.755 4.809 4.742 4.789 554,416 +0.03(+0.70%)
May 23, 2003 4.727 4.786 4.690 4.755 445,225 +0.03(+0.58%)
May 22, 2003 4.722 4.744 4.696 4.728 563,684 +0.00(+0.03%)
May 21, 2003 4.677 4.728 4.656 4.727 564,489 +0.05(+1.17%)
May 20, 2003 4.635 4.696 4.635 4.672 539,508 +0.03(+0.72%)
May 19, 2003 4.678 4.711 4.635 4.639 652,326 -0.02(-0.37%)
May 16, 2003 4.641 4.665 4.603 4.656 480,682 +0.00(+0.05%)
May 15, 2003 4.635 4.654 4.609 4.654 411,783 +0.04(+0.89%)
May 14, 2003 4.631 4.636 4.598 4.613 531,047 +0.00(+0.08%)
May 13, 2003 4.558 4.619 4.547 4.609 396,069 +0.02(+0.43%)
May 12, 2003 4.606 4.621 4.569 4.589 421,453 -0.00(-0.05%)
May 09, 2003 4.582 4.605 4.568 4.591 348,122 +0.02(+0.54%)
May 08, 2003 4.500 4.569 4.500 4.567 330,393 +0.04(+0.82%)
May 07, 2003 4.498 4.533 4.477 4.529 426,691 +0.02(+0.38%)
May 06, 2003 4.498 4.548 4.477 4.512 676,098 -0.00(-0.05%)
May 05, 2003 4.528 4.528 4.436 4.515 1,313,516 +0.00(+0.00%)
May 02, 2003 4.529 4.584 4.486 4.515 896,898 -0.07(-1.62%)
May 01, 2003 4.691 4.728 4.577 4.589 650,311 -0.08(-1.65%)
Apr 30, 2003 4.676 4.701 4.663 4.666 309,844 -0.00(-0.11%)
Apr 29, 2003 4.722 4.754 4.671 4.671 329,185 -0.06(-1.34%)
Apr 28, 2003 4.678 4.734 4.666 4.734 381,967 +0.05(+1.14%)
Apr 25, 2003 4.697 4.713 4.666 4.681 379,952 +0.00(+0.08%)
Apr 24, 2003 4.740 4.773 4.677 4.677 364,239 -0.09(-1.98%)
Apr 23, 2003 4.809 4.809 4.755 4.771 359,403 -0.02(-0.36%)
Apr 22, 2003 4.716 4.795 4.711 4.789 412,186 +0.08(+1.69%)
Apr 21, 2003 4.716 4.726 4.678 4.709 333,214 +0.00(+0.11%)
Apr 17, 2003 4.666 4.711 4.651 4.704 344,495 +0.04(+0.82%)
Apr 16, 2003 4.641 4.667 4.636 4.666 354,971 +0.02(+0.53%)
Apr 15, 2003 4.654 4.654 4.616 4.641 301,383 -0.01(-0.27%)
Apr 14, 2003 4.591 4.661 4.591 4.654 379,549 +0.10(+2.18%)
Apr 11, 2003 4.598 4.615 4.554 4.554 240,945 -0.02(-0.54%)
Apr 10, 2003 4.567 4.604 4.562 4.579 262,703 -0.02(-0.40%)
Apr 09, 2003 4.554 4.616 4.533 4.598 404,933 +0.02(+0.54%)
Apr 08, 2003 4.585 4.591 4.553 4.573 398,890 -0.01(-0.27%)
Apr 07, 2003 4.523 4.591 4.523 4.585 339,660 +0.09(+2.07%)
Apr 04, 2003 4.554 4.579 4.492 4.492 240,139 -0.07(-1.50%)
Apr 03, 2003 4.585 4.588 4.531 4.560 275,596 -0.01(-0.27%)
Apr 02, 2003 4.554 4.580 4.537 4.573 315,485 +0.02(+0.35%)
Apr 01, 2003 4.449 4.557 4.420 4.557 310,650 +0.12(+2.71%)
Mar 31, 2003 4.381 4.465 4.381 4.436 578,189 -0.00(-0.03%)
Mar 28, 2003 4.461 4.518 4.438 4.438 261,091 -0.06(-1.35%)
Mar 27, 2003 4.511 4.539 4.469 4.498 305,009 -0.03(-0.68%)
Mar 26, 2003 4.546 4.554 4.493 4.529 359,403 -0.02(-0.36%)
Mar 25, 2003 4.474 4.546 4.466 4.546 365,447 +0.06(+1.33%)
Mar 24, 2003 4.585 4.585 4.412 4.486 417,021 -0.09(-2.03%)
Mar 21, 2003 4.517 4.579 4.513 4.579 487,532 +0.06(+1.29%)
Mar 20, 2003 4.455 4.521 4.385 4.521 279,223 +0.05(+1.19%)
Mar 19, 2003 4.430 4.467 4.412 4.467 331,199 +0.02(+0.56%)
Mar 18, 2003 4.424 4.449 4.381 4.443 286,072 +0.04(+0.90%)
Mar 17, 2003 4.325 4.403 4.312 4.403 346,107 +0.09(+2.10%)
Mar 14, 2003 4.346 4.346 4.291 4.312 310,247 +0.00(+0.09%)
Mar 13, 2003 4.256 4.309 4.232 4.309 271,567 +0.07(+1.61%)
Mar 12, 2003 4.219 4.240 4.191 4.240 234,901 +0.03(+0.77%)
Mar 11, 2003 4.201 4.244 4.191 4.208 352,554 +0.02(+0.53%)
Mar 10, 2003 4.287 4.287 4.184 4.186 501,231 -0.10(-2.40%)
Mar 07, 2003 4.250 4.331 4.250 4.289 422,662 +0.02(+0.46%)
Mar 06, 2003 4.358 4.358 4.256 4.269 252,227 -0.08(-1.85%)
Mar 05, 2003 4.306 4.353 4.300 4.350 246,586 +0.04(+1.01%)
Mar 04, 2003 4.318 4.350 4.292 4.306 328,379 -0.02(-0.43%)
Mar 03, 2003 4.318 4.332 4.286 4.325 264,717 +0.02(+0.55%)
Feb 28, 2003 4.287 4.341 4.287 4.301 321,529 -0.00(-0.12%)
Feb 27, 2003 4.275 4.336 4.269 4.306 488,338 -0.00(-0.03%)
Feb 26, 2003 4.294 4.315 4.282 4.307 229,261 +0.00(+0.03%)
Feb 25, 2003 4.250 4.307 4.198 4.306 431,929 +0.07(+1.70%)
Feb 24, 2003 4.287 4.287 4.220 4.234 303,398 -0.06(-1.50%)
Feb 21, 2003 4.275 4.311 4.225 4.299 302,995 +0.05(+1.29%)
Feb 20, 2003 4.256 4.260 4.214 4.244 128,934 +0.01(+0.21%)
Feb 19, 2003 4.269 4.269 4.194 4.235 268,344 +0.00(+0.03%)
Feb 18, 2003 4.188 4.238 4.177 4.234 368,268 +0.06(+1.46%)
Feb 14, 2003 4.219 4.219 4.139 4.173 477,056 -0.02(-0.50%)
Feb 13, 2003 4.120 4.194 4.120 4.194 332,005 +0.06(+1.47%)
Feb 12, 2003 4.157 4.188 4.134 4.134 272,776 -0.01(-0.30%)
Feb 11, 2003 4.225 4.225 4.122 4.146 299,771 -0.06(-1.39%)
Feb 10, 2003 4.103 4.204 4.103 4.204 316,291 +0.07(+1.71%)
Feb 07, 2003 4.160 4.188 4.134 4.134 354,166 -0.07(-1.57%)
Feb 06, 2003 4.171 4.214 4.156 4.199 286,878 +0.02(+0.39%)
Feb 05, 2003 4.163 4.218 4.163 4.183 279,223 -0.02(-0.50%)
Feb 04, 2003 4.157 4.204 4.131 4.204 253,033 +0.04(+1.07%)
Feb 03, 2003 4.188 4.202 4.157 4.160 359,001 -0.04(-1.06%)
Jan 31, 2003 4.110 4.204 4.110 4.204 351,345 +0.07(+1.68%)
Jan 30, 2003 4.161 4.175 4.134 4.135 299,369 -0.03(-0.63%)
Jan 29, 2003 4.139 4.161 4.095 4.161 326,364 +0.03(+0.72%)
Jan 28, 2003 4.099 4.131 4.079 4.131 389,622 +0.03(+0.70%)
Jan 27, 2003 4.129 4.131 4.096 4.103 394,055 -0.01(-0.18%)
Jan 24, 2003 4.163 4.163 4.103 4.110 270,358 -0.04(-0.96%)
Jan 23, 2003 4.132 4.162 4.126 4.150 282,446 +0.02(+0.48%)
Jan 22, 2003 4.109 4.158 4.109 4.130 662,802 +0.01(+0.30%)
Jan 21, 2003 4.114 4.139 4.108 4.117 497,202 +0.01(+0.18%)
Jan 17, 2003 4.167 4.170 4.100 4.110 394,860 -0.03(-0.63%)
Jan 16, 2003 4.141 4.188 4.109 4.136 518,557 +0.00(+0.06%)
Jan 15, 2003 4.167 4.197 4.103 4.134 822,358 -0.04(-0.95%)
Jan 14, 2003 4.151 4.182 4.145 4.173 402,516 +0.03(+0.84%)
Jan 13, 2003 4.182 4.201 4.139 4.139 508,081 -0.04(-1.01%)
Jan 10, 2003 4.249 4.249 4.163 4.181 468,192 -0.06(-1.52%)
Jan 09, 2003 4.248 4.250 4.217 4.245 595,514 +0.01(+0.29%)
Jan 08, 2003 4.275 4.284 4.233 4.233 337,243 -0.04(-0.99%)
Jan 07, 2003 4.368 4.368 4.269 4.275 900,524 -0.12(-2.63%)
Jan 06, 2003 4.393 4.419 4.383 4.390 491,964 -0.03(-0.62%)
Jan 03, 2003 4.374 4.435 4.359 4.418 178,493 +0.04(+0.91%)
Jan 02, 2003 4.343 4.395 4.343 4.378 273,179 +0.03(+0.80%)
Dec 31, 2002 4.399 4.419 4.343 4.343 648,700 -0.06(-1.38%)
Dec 30, 2002 4.418 4.430 4.382 4.404 329,990 -0.04(-1.00%)
Dec 27, 2002 4.435 4.476 4.431 4.449 219,993 +0.00(+0.03%)
Dec 26, 2002 4.470 4.486 4.443 4.448 293,325 -0.02(-0.36%)
Dec 24, 2002 4.459 4.475 4.449 4.464 108,385 +0.01(+0.14%)
Dec 23, 2002 4.390 4.467 4.368 4.457 354,971 +0.07(+1.53%)
Dec 20, 2002 4.374 4.415 4.374 4.390 392,443 +0.02(+0.54%)
Dec 19, 2002 4.387 4.430 4.356 4.367 371,088 -0.04(-0.87%)
Dec 18, 2002 4.449 4.449 4.405 4.405 175,269 -0.04(-0.81%)
Dec 17, 2002 4.430 4.446 4.419 4.441 228,455 -0.00(-0.03%)
Dec 16, 2002 4.405 4.455 4.393 4.443 329,990 +0.02(+0.56%)
Dec 13, 2002 4.467 4.467 4.418 4.418 255,047 -0.05(-1.03%)
Dec 12, 2002 4.461 4.465 4.436 4.464 195,818 +0.01(+0.19%)
Dec 11, 2002 4.430 4.465 4.417 4.455 249,004 +0.05(+1.13%)
Dec 10, 2002 4.405 4.436 4.387 4.405 253,839 -0.01(-0.28%)
Dec 09, 2002 4.362 4.428 4.362 4.418 345,704 +0.06(+1.48%)
Dec 06, 2002 4.362 4.404 4.342 4.353 173,658 -0.01(-0.14%)
Dec 05, 2002 4.368 4.389 4.343 4.359 210,726 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2002 4.343 4.381 4.333 4.359 318,709 +0.02(+0.51%)
Dec 03, 2002 4.368 4.395 4.337 4.337 236,916 -0.06(-1.41%)
Dec 02, 2002 4.350 4.399 4.338 4.399 232,484 +0.06(+1.43%)
Nov 29, 2002 4.362 4.376 4.325 4.337 99,923 -0.01(-0.29%)
Nov 27, 2002 4.300 4.358 4.300 4.350 249,004 +0.01(+0.34%)
Nov 26, 2002 4.381 4.381 4.322 4.335 268,344 -0.03(-0.77%)
Nov 25, 2002 4.362 4.385 4.325 4.368 264,315 +0.01(+0.14%)
Nov 22, 2002 4.318 4.368 4.300 4.362 325,558 +0.05(+1.09%)
Nov 21, 2002 4.318 4.325 4.287 4.315 348,928 -0.00(-0.06%)
Nov 20, 2002 4.312 4.322 4.291 4.317 294,131 +0.01(+0.26%)
Nov 19, 2002 4.287 4.315 4.287 4.306 199,042 +0.00(+0.12%)
Nov 18, 2002 4.356 4.356 4.281 4.301 346,510 -0.02(-0.57%)
Nov 15, 2002 4.337 4.346 4.325 4.326 259,480 -0.00(-0.11%)
Nov 14, 2002 4.281 4.343 4.264 4.331 273,582 +0.08(+1.90%)
Nov 13, 2002 4.275 4.312 4.250 4.250 295,339 -0.00(-0.12%)
Nov 12, 2002 4.188 4.261 4.188 4.255 230,469 +0.08(+1.90%)
Nov 11, 2002 4.263 4.263 4.176 4.176 140,215 -0.07(-1.69%)
Nov 08, 2002 4.201 4.250 4.173 4.248 247,392 +0.05(+1.12%)
Nov 07, 2002 4.232 4.250 4.189 4.201 228,052 -0.03(-0.73%)
Nov 06, 2002 4.204 4.237 4.197 4.232 237,722 +0.03(+0.80%)
Nov 05, 2002 4.197 4.208 4.157 4.198 207,503 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2002 4.263 4.269 4.194 4.198 449,657 -0.01(-0.35%)
Nov 01, 2002 4.170 4.213 4.117 4.213 369,879 +0.06(+1.49%)
Oct 31, 2002 4.089 4.217 4.089 4.151 483,503 +0.06(+1.58%)
Oct 30, 2002 4.101 4.114 4.045 4.086 627,748 -0.05(-1.26%)
Oct 29, 2002 4.095 4.145 4.042 4.139 325,155 +0.03(+0.76%)
Oct 28, 2002 4.163 4.171 4.096 4.108 282,849 -0.04(-1.05%)
Oct 25, 2002 4.080 4.151 4.059 4.151 294,936 +0.07(+1.73%)
Oct 24, 2002 4.033 4.099 4.033 4.080 259,882 +0.02(+0.43%)
Oct 23, 2002 4.052 4.075 3.993 4.063 265,120 +0.01(+0.28%)
Oct 22, 2002 4.096 4.104 4.039 4.052 228,455 -0.04(-1.06%)
Oct 21, 2002 4.139 4.139 4.062 4.095 201,862 -0.04(-1.05%)
Oct 18, 2002 4.095 4.139 4.069 4.139 269,955 +0.07(+1.68%)
Oct 17, 2002 4.008 4.089 4.008 4.070 217,576 +0.09(+2.18%)
Oct 16, 2002 4.070 4.089 3.967 3.983 262,300 -0.06(-1.53%)
Oct 15, 2002 3.952 4.045 3.940 4.045 489,546 +0.12(+2.97%)
Oct 14, 2002 3.976 3.983 3.916 3.929 323,141 -0.06(-1.49%)
Oct 11, 2002 3.959 4.021 3.959 3.988 409,365 +0.05(+1.23%)
Oct 10, 2002 3.878 3.940 3.797 3.940 809,464 +0.02(+0.47%)
Oct 09, 2002 4.070 4.077 3.921 3.921 581,009 -0.14(-3.39%)
Oct 08, 2002 4.058 4.070 3.983 4.059 342,078 -0.01(-0.18%)
Oct 07, 2002 4.114 4.130 4.047 4.067 368,671 -0.06(-1.56%)
Oct 04, 2002 4.213 4.215 4.130 4.131 255,853 -0.07(-1.65%)
Oct 03, 2002 4.219 4.227 4.191 4.201 200,653 -0.01(-0.27%)
Oct 02, 2002 4.244 4.259 4.209 4.212 236,110 -0.04(-0.96%)
Oct 01, 2002 4.250 4.259 4.196 4.253 261,091 +0.01(+0.35%)
Sep 30, 2002 4.244 4.264 4.214 4.238 280,834 -0.01(-0.15%)
Sep 27, 2002 4.337 4.342 4.244 4.244 375,520 -0.12(-2.84%)
Sep 26, 2002 4.250 4.368 4.250 4.368 3,505,397 +0.13(+2.95%)
Sep 25, 2002 4.220 4.260 4.219 4.243 356,986 +0.02(+0.38%)
Sep 24, 2002 4.203 4.238 4.202 4.227 583,830 +0.02(+0.41%)
Sep 23, 2002 4.250 4.250 4.183 4.209 328,379 -0.06(-1.40%)
Sep 20, 2002 4.201 4.269 4.170 4.269 706,720 +0.11(+2.66%)
Sep 19, 2002 4.193 4.215 4.158 4.158 222,008 -0.05(-1.12%)
Sep 18, 2002 4.201 4.220 4.170 4.206 231,678 +0.02(+0.56%)
Sep 17, 2002 4.225 4.232 4.181 4.182 277,208 -0.03(-0.82%)
Sep 16, 2002 4.225 4.225 4.183 4.217 163,988 -0.01(-0.21%)
Sep 13, 2002 4.188 4.225 4.157 4.225 203,877 +0.06(+1.37%)
Sep 12, 2002 4.194 4.202 4.141 4.168 204,682 -0.01(-0.18%)
Sep 11, 2002 4.176 4.189 4.156 4.176 215,158 +0.01(+0.15%)
Sep 10, 2002 4.182 4.182 4.147 4.170 201,056 +0.00(+0.03%)
Sep 09, 2002 4.182 4.201 4.160 4.168 341,272 -0.03(-0.77%)
Sep 06, 2002 4.170 4.201 4.157 4.201 209,115 +0.06(+1.50%)
Sep 05, 2002 4.201 4.206 4.126 4.139 220,799 -0.05(-1.30%)
Sep 04, 2002 4.108 4.194 4.108 4.193 309,844 +0.05(+1.17%)
Sep 03, 2002 4.194 4.194 4.142 4.145 370,282 -0.05(-1.18%)
Aug 30, 2002 4.219 4.234 4.194 4.194 315,082 -0.02(-0.59%)
Aug 29, 2002 4.207 4.244 4.175 4.219 408,560 -0.02(-0.58%)
Aug 28, 2002 4.170 4.250 4.170 4.244 417,424 +0.08(+1.94%)
Aug 27, 2002 4.244 4.247 4.163 4.163 391,234 -0.06(-1.32%)
Aug 26, 2002 4.148 4.219 4.139 4.219 1,893,720 +0.07(+1.77%)
Aug 23, 2002 4.170 4.177 4.135 4.146 206,697 -0.01(-0.27%)
Aug 22, 2002 4.170 4.186 4.096 4.157 355,374 -0.02(-0.45%)
Aug 21, 2002 4.145 4.182 4.108 4.176 270,358 +0.06(+1.36%)
Aug 20, 2002 4.139 4.144 4.108 4.120 257,868 -0.06(-1.48%)
Aug 16, 2002 4.148 4.182 4.145 4.182 279,625 +0.04(+1.05%)
Aug 15, 2002 4.148 4.157 4.104 4.139 298,563 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2002 4.070 4.139 4.039 4.139 261,091 +0.09(+2.21%)
Aug 13, 2002 4.126 4.156 4.045 4.049 302,189 -0.08(-1.86%)
Aug 12, 2002 4.140 4.152 4.090 4.126 309,844 -0.04(-1.04%)
Aug 07, 2002 4.083 4.170 4.068 4.170 401,307 +0.09(+2.13%)
Aug 06, 2002 4.014 4.083 4.007 4.083 390,025 +0.09(+2.17%)
Aug 05, 2002 4.033 4.042 3.956 3.996 405,739 -0.06(-1.38%)
Aug 02, 2002 4.176 4.176 4.033 4.052 390,831 -0.11(-2.68%)
Aug 01, 2002 4.163 4.186 4.120 4.163 512,513 -0.03(-0.74%)
Jul 31, 2002 4.108 4.201 4.089 4.194 1,115,683 +0.06(+1.50%)
Jul 30, 2002 4.114 4.145 4.044 4.132 1,422,305 -0.01(-0.30%)
Jul 29, 2002 4.096 4.146 4.072 4.145 1,263,554 +0.05(+1.24%)
Jul 26, 2002 3.897 4.106 3.878 4.094 1,292,162 +0.29(+7.63%)
Jul 25, 2002 3.673 3.803 3.611 3.803 1,010,521 +0.13(+3.55%)
Jul 24, 2002 3.549 3.673 3.338 3.673 1,652,774 +0.03(+0.85%)
Jul 23, 2002 3.971 3.983 3.599 3.642 5,358,826 -0.34(-8.57%)
Jul 22, 2002 4.021 4.064 3.976 3.983 1,371,940 -0.04(-0.96%)
Jul 19, 2002 4.079 4.079 4.018 4.022 2,456,598 -0.17(-3.97%)
Jul 17, 2002 4.213 4.260 4.132 4.188 332,005 +0.02(+0.51%)
Jul 12, 2002 4.213 4.273 4.157 4.167 352,554 -0.06(-1.38%)
Jul 11, 2002 4.374 4.374 4.120 4.225 616,869 -0.16(-3.73%)
Jul 10, 2002 4.441 4.461 4.348 4.389 344,898 -0.02(-0.48%)
Jul 09, 2002 4.377 4.410 4.377 4.410 371,894 +0.03(+0.68%)
Jul 08, 2002 4.424 4.424 4.381 4.381 336,437 -0.04(-0.98%)
Jul 05, 2002 4.362 4.466 4.362 4.424 136,589 +0.04(+0.99%)
Jul 04, 2002 4.424 4.449 4.318 4.381 341,272 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 4.424 4.449 4.318 4.381 341,272 -0.05(-1.07%)
Jul 02, 2002 4.467 4.486 4.393 4.428 591,888 -0.09(-1.98%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.