Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2009 1.480 1.480 1.380 1.400 97,326 -0.09(-6.04%)
Aug 28, 2009 1.500 1.500 1.460 1.490 248,477 +0.01(+0.68%)
Aug 27, 2009 1.450 1.480 1.400 1.480 208,653 +0.02(+1.37%)
Aug 26, 2009 1.510 1.520 1.410 1.460 324,525 -0.04(-2.67%)
Aug 25, 2009 1.510 1.550 1.480 1.500 492,999 +0.02(+1.35%)
Aug 24, 2009 1.360 1.560 1.360 1.480 1,216,046 +0.18(+13.85%)
Aug 21, 2009 1.290 1.300 1.260 1.300 72,421 +0.05(+4.00%)
Aug 20, 2009 1.270 1.320 1.240 1.250 57,549 +0.01(+0.81%)
Aug 19, 2009 1.220 1.250 1.200 1.240 36,050 -0.02(-1.59%)
Aug 18, 2009 1.260 1.290 1.200 1.260 106,420 +0.05(+4.13%)
Aug 17, 2009 1.200 1.250 1.200 1.210 28,655 -0.04(-3.20%)
Aug 14, 2009 1.300 1.300 1.230 1.250 69,100 -0.10(-7.41%)
Aug 13, 2009 1.290 1.350 1.260 1.350 98,149 +0.07(+5.47%)
Aug 12, 2009 1.170 1.300 1.170 1.280 118,635 +0.10(+8.47%)
Aug 11, 2009 1.210 1.230 1.160 1.180 124,775 -0.02(-1.67%)
Aug 10, 2009 1.320 1.320 1.160 1.200 119,390 -0.10(-7.69%)
Aug 07, 2009 1.350 1.380 1.300 1.300 69,440 -0.01(-0.76%)
Aug 06, 2009 1.400 1.410 1.280 1.310 225,886 -0.10(-7.09%)
Aug 05, 2009 1.340 1.440 1.310 1.410 291,940 +0.06(+4.44%)
Aug 04, 2009 1.450 1.450 1.330 1.350 213,986 -0.02(-1.46%)
Jul 31, 2009 1.360 1.440 1.360 1.370 286,340 +0.05(+3.79%)
Jul 30, 2009 1.550 1.640 1.180 1.320 969,827 -0.11(-7.69%)
Jul 29, 2009 1.550 1.550 1.370 1.430 173,502 -0.12(-7.74%)
Jul 28, 2009 1.430 1.590 1.300 1.550 284,217 +0.08(+5.44%)
Jul 27, 2009 1.310 1.470 1.330 1.470 372,510 +0.17(+13.08%)
Jul 24, 2009 1.350 1.370 1.300 1.300 183,830 -0.05(-3.70%)
Jul 23, 2009 1.390 1.390 1.300 1.350 129,595 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2009 1.390 1.400 1.280 1.350 377,600 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2009 1.160 1.350 1.140 1.350 323,900 +0.23(+20.54%)
Jul 20, 2009 1.110 1.190 1.110 1.120 331,361 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2009 0.9300 1.150 0.9000 1.120 638,930 +0.20(+21.74%)
Jul 16, 2009 0.9800 0.9900 0.8900 0.9200 95,073 -0.03(-3.16%)
Jul 15, 2009 0.8000 1.000 0.8000 0.9500 421,170 +0.15(+18.75%)
Jul 14, 2009 0.7900 0.8000 0.7700 0.8000 46,428 +0.02(+2.56%)
Jul 13, 2009 0.8000 0.8000 0.7500 0.7800 87,957 -0.02(-2.50%)
Jul 10, 2009 0.7600 0.8000 0.7600 0.8000 42,750 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2009 0.7500 0.8000 0.7400 0.8000 51,150 +0.06(+8.11%)
Jul 08, 2009 0.7500 0.7500 0.7400 0.7400 146,400 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2009 0.7400 0.7400 0.7100 0.7400 126,000 -0.02(-2.63%)
Jul 06, 2009 0.7700 0.7800 0.7500 0.7600 23,925 +0.01(+1.33%)
Jul 03, 2009 0.7800 0.7800 0.7400 0.7500 21,750 -0.04(-5.06%)
Jul 02, 2009 0.7900 0.7900 0.7800 0.7900 32,300 -0.01(-1.25%)
Jun 30, 2009 0.7900 0.8000 0.7900 0.8000 6,900 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2009 0.8000 0.8000 0.7900 0.8000 40,300 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2009 0.7700 0.8000 0.7700 0.8000 11,400 +0.00(+0.00%)
Jun 25, 2009 0.7800 0.8000 0.7800 0.8000 17,500 +0.03(+3.90%)
Jun 24, 2009 0.7800 0.7800 0.7400 0.7700 23,900 -0.01(-1.28%)
Jun 23, 2009 0.7300 0.8200 0.7300 0.7800 52,366 +0.05(+6.85%)
Jun 22, 2009 0.7700 0.7700 0.7300 0.7300 135,650 -0.09(-10.98%)
Jun 19, 2009 0.7700 0.8200 0.7500 0.8200 80,386 +0.06(+7.89%)
Jun 18, 2009 0.7600 0.7800 0.7500 0.7600 101,905 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2009 0.7600 0.7700 0.7300 0.7600 76,951 -0.02(-2.56%)
Jun 16, 2009 0.8100 0.8200 0.7600 0.7800 59,450 -0.01(-1.27%)
Jun 15, 2009 0.8000 0.8200 0.7900 0.7900 95,200 -0.04(-4.82%)
Jun 12, 2009 0.8700 0.8700 0.8200 0.8300 42,500 -0.03(-3.49%)
Jun 11, 2009 0.8600 0.9000 0.8600 0.8600 168,415 +0.01(+1.18%)
Jun 10, 2009 0.7700 0.9200 0.7700 0.8500 411,400 +0.09(+11.84%)
Jun 09, 2009 0.6600 0.7600 0.6600 0.7600 343,575 +0.11(+16.92%)
Jun 08, 2009 0.6600 0.6600 0.6400 0.6500 21,850 -0.01(-1.52%)
Jun 05, 2009 0.6600 0.6800 0.6400 0.6600 117,150 -0.01(-1.49%)
Jun 04, 2009 0.6300 0.6700 0.6200 0.6700 69,300 +0.05(+8.06%)
Jun 03, 2009 0.6500 0.6500 0.6000 0.6200 48,615 -0.04(-6.06%)
Jun 02, 2009 0.6500 0.6600 0.6300 0.6600 145,300 +0.01(+1.54%)
Jun 01, 2009 0.5900 0.6500 0.5600 0.6500 134,108 +0.05(+8.33%)
May 29, 2009 0.5900 0.6000 0.5800 0.6000 29,800 +0.02(+3.45%)
May 28, 2009 0.5700 0.6000 0.5600 0.5800 61,432 +0.00(+0.00%)
May 27, 2009 0.5800 0.5800 0.5800 0.5800 13,000 +0.01(+1.75%)
May 26, 2009 0.5600 0.5700 0.5600 0.5700 9,000 +0.01(+1.79%)
May 25, 2009 0.5600 0.5600 0.5600 0.5600 2,000 -0.02(-3.45%)
May 22, 2009 0.5800 0.5800 0.5800 0.5800 10,600 -0.02(-3.33%)
May 21, 2009 0.6000 0.6000 0.6000 99 +0.00(+0.00%)
May 20, 2009 0.6000 0.6000 0.5900 0.6000 38,800 +0.03(+5.26%)
May 19, 2009 0.5800 0.6000 0.5700 0.5700 54,300 -0.01(-1.72%)
May 15, 2009 0.5800 0.5800 0.5800 0.5800 18,900 +0.01(+1.75%)
May 14, 2009 0.5900 0.5900 0.5600 0.5700 66,000 +0.00(+0.00%)
May 13, 2009 0.6000 0.6000 0.5600 0.5700 100,300 -0.02(-3.39%)
May 12, 2009 0.6000 0.6200 0.5900 0.5900 68,056 -0.04(-6.35%)
May 11, 2009 0.6300 0.6300 0.6100 0.6300 25,000 +0.00(+0.00%)
May 08, 2009 0.6100 0.6400 0.6000 0.6300 62,800 -0.01(-1.56%)
May 07, 2009 0.5900 0.6500 0.5900 0.6400 306,300 +0.05(+8.47%)
May 06, 2009 0.5900 0.5900 0.5300 0.5900 122,000 +0.03(+5.36%)
May 05, 2009 0.6000 0.6000 0.5500 0.5600 242,305 -0.04(-6.67%)
May 04, 2009 0.6300 0.6300 0.5800 0.6000 234,050 -0.03(-4.76%)
May 01, 2009 0.6300 0.6500 0.6100 0.6300 104,800 +0.03(+5.00%)
Apr 30, 2009 0.6000 0.6300 0.5900 0.6000 98,450 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2009 0.6000 0.6300 0.5900 0.6000 83,500 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2009 0.5700 0.6200 0.5500 0.6000 66,870 +0.02(+3.45%)
Apr 27, 2009 0.5500 0.5800 0.5000 0.5800 68,950 -0.02(-3.33%)
Apr 24, 2009 0.6300 0.6300 0.5800 0.6000 122,850 -0.02(-3.23%)
Apr 23, 2009 0.6400 0.6400 0.6200 0.6200 98,600 -0.03(-4.62%)
Apr 22, 2009 0.6000 0.6800 0.6000 0.6500 86,514 +0.05(+8.33%)
Apr 21, 2009 0.6200 0.7100 0.6000 0.6000 177,100 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2009 0.6200 0.6300 0.5500 0.6000 109,991 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2009 0.5700 0.6000 0.5200 0.6000 263,250 +0.08(+15.38%)
Apr 16, 2009 0.4700 0.6300 0.4600 0.5200 567,342 +0.07(+15.56%)
Apr 15, 2009 0.4700 0.4700 0.4500 0.4500 59,000 -0.02(-4.26%)
Apr 14, 2009 0.4500 0.4700 0.4500 0.4700 68,900 -0.02(-4.08%)
Apr 13, 2009 0.4600 0.4900 0.4400 0.4900 156,600 +0.03(+6.52%)
Apr 09, 2009 0.4350 0.4700 0.4200 0.4600 81,400 +0.05(+10.84%)
Apr 08, 2009 0.4500 0.4500 0.4150 0.4150 71,600 -0.04(-7.78%)
Apr 07, 2009 0.4650 0.4650 0.4500 0.4500 29,150 -0.02(-3.23%)
Apr 06, 2009 0.4700 0.4800 0.4600 0.4650 59,500 -0.00(-1.06%)
Apr 03, 2009 0.4700 0.4950 0.4500 0.4700 35,660 -0.01(-2.08%)
Apr 02, 2009 0.4700 0.4900 0.4600 0.4800 166,810 +0.01(+2.13%)
Apr 01, 2009 0.5200 0.5200 0.4700 0.4700 190,490 -0.04(-7.84%)
Mar 31, 2009 0.5100 0.5100 0.4800 0.5100 24,100 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2009 0.5100 0.5500 0.5100 0.5100 5,000 -0.01(-1.92%)
Mar 26, 2009 0.5100 0.5200 0.5100 0.5200 17,900 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2009 0.5000 0.5200 0.5000 0.5200 43,500 +0.02(+4.00%)
Mar 24, 2009 0.5000 0.5000 0.4900 0.5000 38,900 -0.01(-1.96%)
Mar 23, 2009 0.5000 0.5200 0.5000 0.5100 53,000 +0.01(+2.00%)
Mar 20, 2009 0.5300 0.5300 0.5000 0.5000 35,200 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2009 0.5000 0.5000 0.4700 0.5000 133,500 +0.04(+8.70%)
Mar 18, 2009 0.4500 0.4600 0.4500 0.4600 36,000 -0.03(-6.12%)
Mar 17, 2009 0.4800 0.4900 0.4600 0.4900 27,050 +0.01(+2.08%)
Mar 16, 2009 0.4350 0.4800 0.4350 0.4800 41,800 +0.03(+6.67%)
Mar 13, 2009 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 31,180 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2009 0.4750 0.4750 0.4400 0.4500 39,321 -0.01(-2.17%)
Mar 11, 2009 0.4650 0.4650 0.4500 0.4600 19,400 -0.01(-2.13%)
Mar 10, 2009 0.4750 0.4750 0.4600 0.4700 12,460 +0.02(+4.44%)
Mar 09, 2009 0.4800 0.4800 0.4500 0.4500 30,000 -0.03(-6.25%)
Mar 06, 2009 0.4900 0.4900 0.4800 0.4800 7,000 -0.01(-1.03%)
Mar 05, 2009 0.5000 0.5000 0.4800 0.4850 29,127 -0.01(-1.02%)
Mar 04, 2009 0.4750 0.4900 0.4750 0.4900 8,500 +0.01(+1.03%)
Mar 02, 2009 0.5000 0.5000 0.4800 0.4850 58,200 -0.02(-3.00%)
Feb 27, 2009 0.5300 0.5300 0.5000 0.5000 10,840 -0.03(-5.66%)
Feb 26, 2009 0.5300 0.5300 0.5300 0.5300 1,200 +0.03(+6.00%)
Feb 25, 2009 0.5000 0.5200 0.5000 0.5000 35,100 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2009 0.5000 0.5200 0.5000 0.5000 23,000 +0.03(+6.38%)
Feb 23, 2009 0.5000 0.5000 0.4700 0.4700 11,650 -0.03(-6.00%)
Feb 20, 2009 0.5100 0.5100 0.5000 0.5000 37,600 -0.04(-7.41%)
Feb 19, 2009 0.4900 0.5500 0.4700 0.5400 27,900 +0.06(+11.34%)
Feb 18, 2009 0.4500 0.4850 0.4500 0.4850 18,200 -0.01(-1.02%)
Feb 17, 2009 0.4900 0.4900 0.4500 0.4900 63,622 -0.01(-2.00%)
Feb 13, 2009 0.4800 0.5000 0.4650 0.5000 18,500 +0.01(+1.01%)
Feb 12, 2009 0.4900 0.5200 0.4750 0.4950 20,500 -0.01(-1.00%)
Feb 11, 2009 0.5200 0.5200 0.5000 0.5000 6,000 +0.01(+2.04%)
Feb 10, 2009 0.5300 0.5300 0.4700 0.4900 42,300 -0.04(-7.55%)
Feb 09, 2009 0.5100 0.5300 0.5100 0.5300 7,700 +0.03(+6.00%)
Feb 06, 2009 0.5000 0.5200 0.4900 0.5000 44,000 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2009 0.5200 0.5200 0.5000 0.5000 21,000 -0.04(-7.41%)
Feb 04, 2009 0.5400 0.5400 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2009 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 2,000 +0.02(+3.85%)
Feb 02, 2009 0.5300 0.5300 0.5200 0.5200 5,455 -0.02(-3.70%)
Jan 30, 2009 0.5500 0.5500 0.5400 0.5400 20,400 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2009 0.5700 0.5700 0.5400 0.5400 5,688 -0.01(-1.82%)
Jan 28, 2009 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 2,000 -0.03(-5.17%)
Jan 27, 2009 0.5900 0.5900 0.5600 0.5800 6,745 -0.02(-3.33%)
Jan 26, 2009 0.6500 0.6800 0.6000 0.6000 30,500 -0.05(-7.69%)
Jan 23, 2009 0.5100 0.6500 0.5100 0.6500 19,500 +0.14(+27.45%)
Jan 22, 2009 0.5500 0.5500 0.5100 0.5100 21,000 -0.03(-5.56%)
Jan 21, 2009 0.5200 0.5400 0.5000 0.5400 14,500 +0.04(+8.00%)
Jan 20, 2009 0.5300 0.5500 0.5000 0.5000 28,550 -0.03(-5.66%)
Jan 19, 2009 0.5100 0.5300 0.5100 0.5300 14,000 +0.01(+1.92%)
Jan 16, 2009 0.5100 0.5200 0.5100 0.5200 5,200 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2009 0.5000 0.5200 0.5000 0.5200 20,600 +0.02(+4.00%)
Jan 14, 2009 0.5200 0.5300 0.4800 0.5000 51,486 -0.07(-12.28%)
Jan 13, 2009 0.5800 0.5800 0.5300 0.5700 60,800 -0.03(-5.00%)
Jan 12, 2009 0.6400 0.6400 0.5700 0.6000 47,570 -0.07(-10.45%)
Jan 09, 2009 0.6000 0.6700 0.6000 0.6700 43,992 +0.05(+8.06%)
Jan 08, 2009 0.6000 0.6300 0.6000 0.6200 6,500 -0.03(-4.62%)
Jan 07, 2009 0.6000 0.6500 0.6000 0.6500 28,650 +0.03(+4.84%)
Jan 06, 2009 0.5900 0.6200 0.5700 0.6200 41,600 +0.03(+5.08%)
Jan 05, 2009 0.6300 0.6300 0.5400 0.5900 38,746 -0.03(-4.84%)
Jan 02, 2009 0.5500 0.6200 0.5400 0.6200 62,600 +0.06(+10.71%)
Dec 31, 2008 0.5400 0.5600 0.5200 0.5600 32,500 +0.02(+3.70%)
Dec 30, 2008 0.4800 0.5500 0.4800 0.5400 20,200 +0.06(+12.50%)
Dec 29, 2008 0.4050 0.4800 0.4050 0.4800 37,183 +0.08(+21.52%)
Dec 24, 2008 0.4700 0.4700 0.3950 0.3950 59,824 -0.07(-14.13%)
Dec 23, 2008 0.4700 0.4700 0.4400 0.4600 38,499 +0.01(+2.22%)
Dec 22, 2008 0.4900 0.4900 0.4500 0.4500 43,548 -0.01(-2.17%)
Dec 19, 2008 0.4700 0.4700 0.4350 0.4600 76,281 +0.01(+2.22%)
Dec 18, 2008 0.4900 0.4900 0.4500 0.4500 37,100 -0.02(-4.26%)
Dec 17, 2008 0.4700 0.4700 0.4700 0.4700 9,000 -0.03(-5.05%)
Dec 16, 2008 0.5000 0.5000 0.4600 0.4950 69,600 -0.01(-1.00%)
Dec 15, 2008 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 11,210 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2008 0.5500 0.5500 0.5000 0.5000 62,280 -0.06(-10.71%)
Dec 11, 2008 0.5600 0.5900 0.5600 0.5600 10,719 +0.02(+3.70%)
Dec 10, 2008 0.5500 0.5600 0.5400 0.5400 67,955 -0.01(-1.82%)
Dec 09, 2008 0.5800 0.6000 0.5200 0.5500 23,531 -0.01(-1.79%)
Dec 08, 2008 0.5900 0.5900 0.5100 0.5600 40,800 +0.03(+5.66%)
Dec 05, 2008 0.6300 0.6300 0.5200 0.5300 27,000 -0.10(-15.87%)
Dec 04, 2008 0.6200 0.7100 0.6200 0.6300 60,500 +0.01(+1.61%)
Dec 03, 2008 0.6700 0.6700 0.6200 0.6200 22,601 -0.03(-4.62%)
Dec 02, 2008 0.6700 0.7000 0.6300 0.6500 33,500 -0.02(-2.99%)
Dec 01, 2008 0.7500 0.7500 0.6200 0.6700 138,200 -0.13(-16.25%)
Nov 28, 2008 0.6000 0.8300 0.6000 0.8000 86,200 +0.24(+42.86%)
Nov 27, 2008 0.5100 0.5600 0.4800 0.5600 31,000 +0.01(+1.82%)
Nov 26, 2008 0.4100 0.5500 0.4000 0.5500 38,800 +0.12(+26.44%)
Nov 25, 2008 0.3750 0.4350 0.3700 0.4350 64,230 +0.07(+17.57%)
Nov 24, 2008 0.4200 0.4500 0.3100 0.3700 112,591 -0.02(-5.13%)
Nov 21, 2008 0.3950 0.4200 0.3500 0.3900 115,301 -0.03(-7.14%)
Nov 20, 2008 0.4600 0.4600 0.4200 0.4200 92,960 -0.04(-8.70%)
Nov 19, 2008 0.4600 0.4600 0.4350 0.4600 66,811 +0.01(+2.22%)
Nov 18, 2008 0.5000 0.5000 0.4500 0.4500 27,050 -0.06(-11.76%)
Nov 17, 2008 0.5600 0.5600 0.5100 0.5100 28,200 -0.05(-8.93%)
Nov 14, 2008 0.6000 0.6000 0.5500 0.5600 32,725 -0.01(-1.75%)
Nov 13, 2008 0.6100 0.6400 0.5500 0.5700 107,700 -0.04(-6.56%)
Nov 12, 2008 0.6800 0.6900 0.6100 0.6100 87,850 -0.04(-6.15%)
Nov 11, 2008 0.7400 0.7700 0.6500 0.6500 67,000 -0.09(-12.16%)
Nov 10, 2008 0.8100 0.8100 0.7000 0.7400 39,434 -0.07(-8.64%)
Nov 07, 2008 0.8300 0.8600 0.8000 0.8100 18,590 -0.02(-2.41%)
Nov 06, 2008 0.8300 0.8300 0.7700 0.8300 41,850 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2008 0.9600 0.9700 0.8300 0.8300 63,900 -0.09(-9.78%)
Nov 04, 2008 0.8300 0.9200 0.7700 0.9200 79,989 +0.06(+6.98%)
Nov 03, 2008 0.7500 0.8800 0.7500 0.8600 60,673 +0.14(+19.44%)
Oct 31, 2008 0.6900 0.7400 0.6800 0.7200 64,500 -0.03(-4.00%)
Oct 30, 2008 0.7000 0.7500 0.7000 0.7500 106,850 +0.06(+8.70%)
Oct 29, 2008 0.7500 0.7700 0.6000 0.6900 45,685 +0.14(+25.45%)
Oct 28, 2008 0.5600 0.6000 0.5000 0.5500 132,158 +0.02(+3.77%)
Oct 27, 2008 0.4900 0.5800 0.4900 0.5300 23,700 +0.03(+6.00%)
Oct 24, 2008 0.5000 0.5100 0.4000 0.5000 138,700 +0.02(+3.09%)
Oct 23, 2008 0.5000 0.5500 0.4850 0.4850 32,800 -0.02(-3.00%)
Oct 22, 2008 0.6000 0.6000 0.5000 0.5000 117,115 -0.11(-18.03%)
Oct 21, 2008 0.6800 0.6900 0.6100 0.6100 49,950 -0.05(-7.58%)
Oct 20, 2008 0.7400 0.7600 0.6600 0.6600 188,050 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2008 0.5900 0.6900 0.5500 0.6600 232,625 +0.09(+15.79%)
Oct 16, 2008 0.7500 0.7500 0.5400 0.5700 132,010 -0.13(-18.57%)
Oct 15, 2008 0.8000 0.8300 0.7000 0.7000 123,900 -0.10(-12.50%)
Oct 14, 2008 0.8700 0.9000 0.7100 0.8000 127,974 +0.09(+12.68%)
Oct 10, 2008 0.8300 0.8300 0.6500 0.7100 224,750 -0.13(-15.48%)
Oct 09, 2008 0.9100 0.9100 0.7900 0.8400 106,413 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2008 0.9600 0.9800 0.8000 0.8400 165,921 -0.15(-15.15%)
Oct 07, 2008 1.020 1.020 0.9500 0.9900 82,100 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2008 1.000 1.010 0.9300 0.9900 220,847 -0.08(-7.48%)
Oct 03, 2008 1.190 1.190 1.000 1.070 109,010 +0.05(+4.90%)
Oct 02, 2008 1.190 1.190 0.9200 1.020 294,404 -0.17(-14.29%)
Oct 01, 2008 1.450 1.450 1.050 1.190 362,000 -0.12(-9.16%)
Sep 30, 2008 1.180 1.450 1.170 1.310 467,134 +0.18(+15.93%)
Sep 29, 2008 1.190 1.250 1.100 1.130 314,325 -0.12(-9.60%)
Sep 26, 2008 1.100 1.250 1.090 1.250 134,330 +0.12(+10.62%)
Sep 25, 2008 1.200 1.260 1.130 1.130 151,449 -0.12(-9.60%)
Sep 24, 2008 1.180 1.300 1.180 1.250 157,100 +0.10(+8.70%)
Sep 23, 2008 1.150 1.180 1.100 1.150 134,063 +0.03(+2.68%)
Sep 22, 2008 1.090 1.180 1.050 1.120 235,200 +0.10(+9.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.