Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2008 1.973 1.973 1.727 1.885 504,821 -0.09(-4.50%)
Apr 29, 2008 1.667 1.983 1.667 1.973 618,508 +0.21(+11.73%)
Apr 28, 2008 1.667 1.776 1.628 1.766 493,409 +0.16(+9.82%)
Apr 25, 2008 1.667 1.667 1.549 1.608 373,263 -0.03(-1.81%)
Apr 24, 2008 1.697 1.707 1.579 1.638 582,538 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2008 1.598 1.944 1.579 1.638 2,252,939 +0.09(+5.73%)
Apr 22, 2008 2.940 2.940 0.4539 1.549 3,238,504 -1.21(-43.93%)
Apr 21, 2008 2.713 2.812 2.684 2.763 553,385 +0.11(+4.01%)
Apr 18, 2008 2.674 2.743 2.615 2.656 516,434 +0.05(+1.97%)
Apr 17, 2008 2.674 2.713 2.565 2.605 857,803 +0.14(+5.60%)
Apr 16, 2008 2.279 2.467 2.240 2.467 318,787 +0.17(+7.30%)
Apr 15, 2008 2.319 2.368 2.299 2.299 63,222 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2008 2.289 2.348 2.269 2.299 71,196 +0.01(+0.43%)
Apr 11, 2008 2.279 2.338 2.269 2.289 76,959 -0.03(-1.28%)
Apr 10, 2008 2.437 2.437 2.269 2.319 230,818 -0.09(-3.69%)
Apr 09, 2008 2.447 2.467 2.358 2.407 109,906 -0.07(-2.79%)
Apr 08, 2008 2.407 2.486 2.398 2.477 72,182 +0.04(+1.62%)
Apr 07, 2008 2.486 2.506 2.398 2.437 74,998 -0.02(-0.80%)
Apr 04, 2008 2.368 2.477 2.368 2.457 60,679 +0.07(+2.89%)
Apr 03, 2008 2.398 2.467 2.368 2.388 140,147 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2008 2.467 2.467 2.338 2.388 108,852 -0.07(-2.81%)
Apr 01, 2008 2.467 2.526 2.407 2.457 157,044 -0.04(-1.58%)
Mar 31, 2008 2.585 2.585 2.437 2.496 127,481 -0.07(-2.69%)
Mar 28, 2008 2.644 2.644 2.447 2.565 176,641 -0.08(-2.98%)
Mar 27, 2008 2.644 2.654 2.565 2.644 50,509 -0.01(-0.37%)
Mar 26, 2008 2.615 2.684 2.605 2.654 138,754 +0.01(+0.37%)
Mar 25, 2008 2.526 2.664 2.496 2.644 167,353 +0.13(+5.10%)
Mar 24, 2008 2.427 2.615 2.417 2.516 325,323 +0.03(+1.19%)
Mar 21, 2008 2.338 2.486 2.269 2.486 257,019 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 2.338 2.486 2.269 2.486 257,019 +0.12(+5.00%)
Mar 19, 2008 2.338 2.457 2.289 2.368 295,566 -0.01(-0.42%)
Mar 18, 2008 2.269 2.437 2.220 2.378 448,697 -0.02(-0.82%)
Mar 17, 2008 2.388 2.427 2.338 2.398 255,419 -0.06(-2.41%)
Mar 14, 2008 2.526 2.555 2.388 2.457 232,196 -0.09(-3.67%)
Mar 13, 2008 2.319 2.585 2.319 2.550 276,177 +0.13(+5.51%)
Mar 12, 2008 2.624 2.624 2.368 2.417 574,099 -0.15(-5.77%)
Mar 11, 2008 2.921 2.921 2.516 2.565 917,313 -0.33(-11.26%)
Mar 10, 2008 2.980 3.305 2.654 2.891 4,429,400 +0.48(+20.08%)
Mar 07, 2008 2.496 2.496 2.368 2.407 216,283 -0.07(-2.79%)
Mar 06, 2008 2.477 2.565 2.378 2.477 260,298 -0.02(-0.79%)
Mar 05, 2008 2.477 2.615 2.447 2.496 97,157 +0.02(+0.80%)
Mar 04, 2008 2.536 2.555 2.467 2.477 82,078 -0.10(-3.83%)
Mar 03, 2008 2.595 2.605 2.477 2.575 161,257 +0.02(+0.77%)
Feb 29, 2008 2.684 2.713 2.388 2.555 241,558 -0.11(-4.07%)
Feb 28, 2008 2.309 2.703 2.309 2.664 219,015 +0.33(+13.92%)
Feb 27, 2008 2.319 2.447 2.319 2.338 187,678 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2008 2.348 2.378 2.299 2.338 136,478 -0.03(-1.25%)
Feb 25, 2008 2.309 2.398 2.279 2.368 78,618 +0.03(+1.27%)
Feb 22, 2008 2.368 2.407 2.269 2.338 234,418 -0.02(-0.84%)
Feb 21, 2008 2.664 2.664 2.319 2.358 243,666 -0.28(-10.49%)
Feb 20, 2008 2.664 2.694 2.615 2.634 90,276 -0.02(-0.74%)
Feb 19, 2008 2.654 2.684 2.605 2.654 88,136 -0.01(-0.37%)
Feb 18, 2008 2.664 2.684 2.615 2.664 42,949 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 2.664 2.684 2.615 2.664 42,949 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2008 2.713 2.713 2.615 2.664 58,664 -0.02(-0.74%)
Feb 13, 2008 2.634 2.684 2.595 2.684 45,557 +0.05(+1.87%)
Feb 12, 2008 2.624 2.644 2.595 2.634 147,095 +0.01(+0.38%)
Feb 11, 2008 2.565 2.644 2.565 2.624 187,022 +0.01(+0.38%)
Feb 08, 2008 2.565 2.615 2.565 2.615 37,349 +0.05(+1.92%)
Feb 07, 2008 2.624 2.624 2.526 2.565 70,288 -0.01(-0.38%)
Feb 06, 2008 2.615 2.644 2.575 2.575 83,717 -0.03(-1.14%)
Feb 05, 2008 2.575 2.654 2.565 2.605 104,119 +0.04(+1.54%)
Feb 04, 2008 2.486 2.664 2.486 2.565 78,460 +0.05(+1.96%)
Feb 01, 2008 2.546 2.605 2.457 2.516 150,309 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2008 2.437 2.516 2.427 2.516 137,815 +0.05(+2.00%)
Jan 30, 2008 2.407 2.516 2.398 2.467 223,219 -0.06(-2.34%)
Jan 29, 2008 2.427 2.546 2.378 2.526 70,283 +0.13(+5.35%)
Jan 28, 2008 2.388 2.427 2.388 2.398 59,588 +0.01(+0.41%)
Jan 25, 2008 2.427 2.427 2.378 2.388 107,893 -0.04(-1.63%)
Jan 24, 2008 2.398 2.486 2.398 2.427 106,684 +0.03(+1.23%)
Jan 23, 2008 2.398 2.516 2.289 2.398 146,992 -0.05(-2.02%)
Jan 22, 2008 2.289 2.546 2.289 2.447 54,102 +0.02(+0.81%)
Jan 21, 2008 2.467 2.516 2.427 2.427 40,606 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 2.467 2.516 2.427 2.427 40,606 -0.07(-2.77%)
Jan 17, 2008 2.546 2.654 2.398 2.496 160,571 -0.05(-1.94%)
Jan 16, 2008 2.477 2.595 2.457 2.546 166,493 -0.04(-1.53%)
Jan 15, 2008 2.684 2.703 2.555 2.585 47,962 -0.08(-2.96%)
Jan 14, 2008 2.575 2.664 2.555 2.664 151,727 +0.15(+5.88%)
Jan 11, 2008 2.368 2.605 2.368 2.516 79,288 +0.16(+6.69%)
Jan 10, 2008 2.299 2.388 2.289 2.358 106,880 +0.02(+0.84%)
Jan 09, 2008 2.477 2.555 2.338 2.338 170,045 -0.16(-6.32%)
Jan 08, 2008 2.555 2.595 2.486 2.496 103,060 -0.08(-3.07%)
Jan 07, 2008 2.506 2.575 2.467 2.575 53,227 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2008 2.753 2.753 2.506 2.575 111,900 -0.07(-2.61%)
Jan 03, 2008 2.664 2.674 2.565 2.644 82,465 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2008 2.654 2.792 2.575 2.644 69,877 -0.04(-1.47%)
Jan 01, 2008 2.713 2.733 2.546 2.684 419,586 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 2.713 2.733 2.546 2.684 419,586 -0.07(-2.51%)
Dec 28, 2007 2.802 2.812 2.713 2.753 106,729 -0.03(-1.06%)
Dec 27, 2007 2.871 2.921 2.733 2.782 140,408 -0.12(-4.08%)
Dec 26, 2007 2.911 2.970 2.812 2.901 135,371 -0.06(-2.00%)
Dec 24, 2007 2.950 2.970 2.812 2.960 34,617 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2007 2.980 3.009 2.812 2.960 150,210 -0.04(-1.32%)
Dec 20, 2007 2.921 2.999 2.782 2.999 122,955 +0.08(+2.70%)
Dec 19, 2007 2.703 2.960 2.664 2.921 452,714 +0.18(+6.47%)
Dec 18, 2007 2.733 2.940 2.634 2.743 167,042 +0.01(+0.36%)
Dec 17, 2007 2.881 2.930 2.733 2.733 118,039 -0.08(-2.81%)
Dec 14, 2007 2.777 2.861 2.733 2.812 142,462 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2007 2.743 2.842 2.733 2.812 178,172 +0.07(+2.52%)
Dec 12, 2007 2.911 2.980 2.713 2.743 185,594 -0.17(-5.76%)
Dec 11, 2007 2.950 3.059 2.891 2.911 124,428 -0.05(-1.67%)
Dec 10, 2007 3.039 3.059 2.960 2.960 173,896 -0.10(-3.23%)
Dec 07, 2007 3.059 3.098 3.009 3.059 109,701 -0.02(-0.64%)
Dec 06, 2007 3.128 3.167 3.059 3.078 191,875 -0.03(-0.95%)
Dec 05, 2007 3.157 3.177 3.049 3.108 140,773 -0.03(-0.94%)
Dec 04, 2007 3.128 3.246 3.118 3.138 131,624 -0.05(-1.55%)
Dec 03, 2007 3.256 3.256 3.118 3.187 119,527 -0.04(-1.22%)
Nov 30, 2007 3.197 3.315 3.088 3.226 336,405 +0.12(+3.81%)
Nov 29, 2007 2.871 3.118 2.871 3.108 269,854 +0.26(+9.00%)
Nov 28, 2007 2.763 2.861 2.733 2.851 178,732 +0.09(+3.21%)
Nov 27, 2007 2.763 2.792 2.684 2.763 146,405 -0.02(-0.71%)
Nov 26, 2007 2.753 2.842 2.684 2.782 391,385 +0.07(+2.55%)
Nov 23, 2007 2.763 2.763 2.605 2.713 198,779 -0.01(-0.36%)
Nov 21, 2007 2.664 2.763 2.634 2.723 404,025 -0.02(-0.72%)
Nov 20, 2007 2.960 2.960 2.674 2.743 354,596 -0.20(-6.71%)
Nov 19, 2007 3.039 3.039 2.940 2.940 139,857 -0.10(-3.25%)
Nov 16, 2007 2.990 3.039 2.930 3.039 181,507 +0.06(+1.99%)
Nov 15, 2007 2.980 3.059 2.891 2.980 161,251 +0.02(+0.67%)
Nov 14, 2007 3.118 3.138 2.950 2.960 403,393 -0.16(-5.06%)
Nov 13, 2007 3.147 3.256 3.078 3.118 291,490 -0.04(-1.25%)
Nov 12, 2007 3.276 3.295 3.108 3.157 236,121 -0.10(-3.03%)
Nov 09, 2007 3.463 3.463 3.256 3.256 150,699 -0.19(-5.44%)
Nov 08, 2007 3.355 3.443 3.226 3.443 228,252 +0.07(+2.05%)
Nov 07, 2007 3.512 3.532 3.315 3.374 477,262 -0.14(-3.93%)
Nov 06, 2007 3.799 3.818 3.315 3.512 667,353 -0.30(-7.77%)
Nov 05, 2007 4.006 4.035 3.749 3.808 149,206 -0.29(-6.99%)
Nov 02, 2007 3.927 4.095 3.749 4.095 194,808 +0.16(+4.01%)
Nov 01, 2007 3.700 3.947 3.700 3.937 325,003 +0.20(+5.28%)
Oct 31, 2007 3.641 4.026 3.453 3.739 1,534,886 -0.35(-8.45%)
Oct 30, 2007 4.065 4.164 4.065 4.085 96,269 -0.01(-0.24%)
Oct 29, 2007 4.203 4.213 4.065 4.095 74,629 -0.07(-1.66%)
Oct 26, 2007 4.183 4.203 4.144 4.164 64,647 +0.02(+0.48%)
Oct 25, 2007 4.193 4.282 4.105 4.144 94,182 -0.06(-1.41%)
Oct 24, 2007 4.114 4.252 4.045 4.203 158,466 +0.16(+3.90%)
Oct 23, 2007 4.124 4.144 4.045 4.045 90,919 -0.03(-0.73%)
Oct 22, 2007 4.045 4.134 4.006 4.075 124,460 +0.02(+0.49%)
Oct 19, 2007 4.144 4.154 4.045 4.055 85,633 -0.08(-1.91%)
Oct 18, 2007 4.312 4.312 4.104 4.134 112,812 -0.16(-3.68%)
Oct 17, 2007 4.183 4.420 4.144 4.292 136,853 +0.15(+3.69%)
Oct 16, 2007 4.243 4.312 4.114 4.139 121,099 -0.12(-2.89%)
Oct 15, 2007 4.450 4.509 4.262 4.262 128,345 -0.22(-4.85%)
Oct 12, 2007 4.509 4.548 4.440 4.479 135,014 -0.05(-1.09%)
Oct 11, 2007 4.558 4.667 4.489 4.529 131,239 -0.02(-0.43%)
Oct 10, 2007 4.479 4.588 4.440 4.548 220,493 +0.06(+1.32%)
Oct 09, 2007 4.292 4.509 4.272 4.489 430,930 +0.38(+9.37%)
Oct 08, 2007 3.996 4.154 3.966 4.104 151,909 +0.07(+1.71%)
Oct 05, 2007 4.065 4.085 3.966 4.035 131,718 -0.02(-0.49%)
Oct 04, 2007 4.095 4.233 4.026 4.055 103,579 -0.06(-1.44%)
Oct 03, 2007 4.035 4.243 4.035 4.114 93,786 +0.03(+0.72%)
Oct 02, 2007 4.016 4.174 4.016 4.085 96,602 +0.05(+1.22%)
Oct 01, 2007 4.144 4.252 4.035 4.035 123,995 -0.13(-3.08%)
Sep 28, 2007 4.351 4.420 4.124 4.164 145,367 -0.21(-4.74%)
Sep 27, 2007 4.400 4.440 4.341 4.371 71,541 -0.04(-0.89%)
Sep 26, 2007 4.252 4.410 4.174 4.410 79,919 +0.15(+3.47%)
Sep 25, 2007 4.144 4.272 4.095 4.262 134,794 +0.11(+2.61%)
Sep 24, 2007 4.420 4.420 4.095 4.154 196,418 -0.24(-5.39%)
Sep 21, 2007 4.341 4.430 4.264 4.391 153,904 +0.04(+0.91%)
Sep 20, 2007 4.391 4.391 4.243 4.351 185,295 -0.08(-1.78%)
Sep 19, 2007 4.499 4.539 4.292 4.430 282,459 -0.08(-1.75%)
Sep 18, 2007 4.539 4.539 4.341 4.509 172,031 +0.02(+0.44%)
Sep 17, 2007 4.460 4.618 4.440 4.489 144,924 -0.02(-0.44%)
Sep 14, 2007 4.430 4.509 4.341 4.509 174,612 +0.05(+1.11%)
Sep 13, 2007 4.519 4.558 4.430 4.460 149,014 +0.05(+1.12%)
Sep 12, 2007 4.470 4.489 4.331 4.410 113,623 -0.06(-1.32%)
Sep 11, 2007 4.489 4.588 4.430 4.470 201,575 +0.03(+0.67%)
Sep 10, 2007 4.440 4.479 4.371 4.440 168,625 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2007 4.420 4.598 4.381 4.440 392,427 +0.14(+3.21%)
Sep 06, 2007 4.381 4.410 4.203 4.302 257,144 -0.03(-0.68%)
Sep 05, 2007 4.262 4.470 4.243 4.331 166,927 +0.08(+1.86%)
Sep 04, 2007 3.986 4.292 3.986 4.252 254,333 +0.23(+5.64%)
Aug 31, 2007 3.996 4.193 3.976 4.026 297,430 +0.04(+0.99%)
Aug 30, 2007 4.016 4.045 3.956 3.986 146,575 -0.09(-2.18%)
Aug 29, 2007 4.016 4.075 3.956 4.075 73,232 +0.04(+0.98%)
Aug 28, 2007 4.016 4.055 3.947 4.035 131,823 -0.02(-0.49%)
Aug 27, 2007 4.164 4.164 4.016 4.055 109,543 -0.07(-1.67%)
Aug 24, 2007 4.095 4.164 4.016 4.124 234,647 -0.05(-1.18%)
Aug 23, 2007 4.154 4.193 3.947 4.174 314,718 +0.01(+0.24%)
Aug 22, 2007 4.243 4.292 4.095 4.164 142,117 -0.03(-0.71%)
Aug 21, 2007 4.243 4.410 4.124 4.193 187,295 -0.06(-1.39%)
Aug 20, 2007 4.479 4.479 4.154 4.252 212,432 -0.24(-5.27%)
Aug 17, 2007 4.489 4.489 4.065 4.489 420,424 +0.04(+0.89%)
Aug 16, 2007 4.262 4.450 4.114 4.450 349,564 +0.12(+2.73%)
Aug 15, 2007 4.341 4.440 4.203 4.331 375,071 -0.04(-0.90%)
Aug 14, 2007 4.489 4.509 4.341 4.371 397,915 -0.07(-1.56%)
Aug 13, 2007 4.430 4.489 4.252 4.440 583,425 +0.05(+1.12%)
Aug 10, 2007 4.144 4.391 4.055 4.391 641,465 +0.27(+6.46%)
Aug 09, 2007 4.045 4.243 3.897 4.124 1,197,637 +0.18(+4.50%)
Aug 08, 2007 3.710 4.026 3.680 3.947 784,173 +0.29(+7.82%)
Aug 07, 2007 3.641 3.710 3.582 3.660 483,805 +0.02(+0.54%)
Aug 06, 2007 3.512 3.651 3.453 3.641 395,582 +0.09(+2.50%)
Aug 03, 2007 3.542 3.710 3.503 3.552 451,952 -0.10(-2.71%)
Aug 02, 2007 3.769 3.799 3.552 3.651 693,082 +0.05(+1.37%)
Aug 01, 2007 3.591 3.700 3.433 3.601 1,050,008 -0.12(-3.18%)
Jul 31, 2007 3.897 3.937 3.601 3.720 1,128,822 -0.13(-3.33%)
Jul 30, 2007 3.986 4.075 3.789 3.848 1,107,305 -0.10(-2.50%)
Jul 27, 2007 4.026 4.075 3.858 3.947 563,504 -0.05(-1.23%)
Jul 26, 2007 3.887 4.114 3.848 3.996 2,084,691 +0.09(+2.27%)
Jul 25, 2007 4.045 4.164 3.868 3.907 3,434,968 -0.83(-17.50%)
Jul 24, 2007 5.150 5.180 4.460 4.736 3,061,182 -0.49(-9.43%)
Jul 23, 2007 4.854 5.229 4.746 5.229 3,547,890 -0.15(-2.75%)
Jul 20, 2007 5.821 5.821 4.618 5.377 8,319,963 -1.43(-21.01%)
Jul 19, 2007 6.847 7.055 6.699 6.808 935,774 +0.16(+2.37%)
Jul 18, 2007 6.828 6.907 6.561 6.650 812,413 -0.23(-3.30%)
Jul 17, 2007 7.203 7.251 6.818 6.877 736,857 -0.24(-3.33%)
Jul 16, 2007 7.430 7.430 7.035 7.114 719,979 -0.27(-3.61%)
Jul 13, 2007 7.094 7.449 7.025 7.380 827,128 +0.31(+4.32%)
Jul 12, 2007 7.578 7.578 7.064 7.074 910,568 -0.45(-6.03%)
Jul 11, 2007 7.518 7.538 7.341 7.528 481,083 +0.09(+1.19%)
Jul 10, 2007 7.607 7.617 7.410 7.439 231,981 -0.13(-1.69%)
Jul 09, 2007 7.479 7.775 7.420 7.568 518,400 +0.11(+1.45%)
Jul 06, 2007 7.499 7.637 7.351 7.459 305,771 +0.01(+0.13%)
Jul 05, 2007 7.558 7.637 7.390 7.449 438,495 -0.02(-0.26%)
Jul 03, 2007 7.370 7.499 7.282 7.469 304,619 +0.16(+2.16%)
Jul 02, 2007 7.183 7.370 7.134 7.311 704,700 +0.24(+3.35%)
Jun 29, 2007 6.788 7.074 6.788 7.074 498,418 +0.30(+4.37%)
Jun 28, 2007 6.660 6.857 6.660 6.778 301,239 +0.15(+2.23%)
Jun 27, 2007 6.512 6.650 6.502 6.630 225,371 +0.09(+1.36%)
Jun 26, 2007 6.620 6.650 6.453 6.542 139,370 -0.01(-0.15%)
Jun 25, 2007 6.630 6.768 6.472 6.551 302,920 -0.01(-0.15%)
Jun 22, 2007 6.522 6.630 6.492 6.561 91,440 +0.04(+0.61%)
Jun 21, 2007 6.522 6.581 6.502 6.522 108,045 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2007 6.561 6.601 6.482 6.522 211,016 -0.04(-0.60%)
Jun 19, 2007 6.512 6.561 6.482 6.561 358,686 +0.06(+0.91%)
Jun 18, 2007 6.472 6.512 6.413 6.502 238,685 +0.02(+0.30%)
Jun 15, 2007 6.463 6.512 6.413 6.482 278,618 +0.06(+0.92%)
Jun 14, 2007 6.472 6.551 6.354 6.423 418,991 -0.03(-0.53%)
Jun 13, 2007 6.512 6.512 6.433 6.458 111,487 -0.00(-0.08%)
Jun 12, 2007 6.463 6.502 6.413 6.463 158,515 -0.01(-0.15%)
Jun 11, 2007 6.453 6.492 6.453 6.472 123,445 -0.01(-0.15%)
Jun 08, 2007 6.492 6.492 6.423 6.482 259,737 -0.04(-0.61%)
Jun 07, 2007 6.551 6.561 6.354 6.522 328,591 +0.01(+0.15%)
Jun 06, 2007 6.542 6.561 6.463 6.512 216,783 -0.05(-0.75%)
Jun 05, 2007 6.660 6.719 6.502 6.561 418,703 -0.09(-1.34%)
Jun 04, 2007 6.512 6.818 6.305 6.650 773,379 +0.11(+1.66%)
Jun 01, 2007 6.502 6.611 6.463 6.542 380,613 +0.08(+1.22%)
May 31, 2007 6.423 6.512 6.384 6.463 233,897 +0.10(+1.55%)
May 30, 2007 6.334 6.453 6.295 6.364 233,621 -0.00(-0.01%)
May 29, 2007 6.463 6.463 6.295 6.365 281,108 -0.04(-0.61%)
May 25, 2007 6.324 6.443 6.265 6.403 444,647 +0.09(+1.41%)
May 24, 2007 6.334 6.413 6.246 6.315 656,609 +0.09(+1.43%)
May 23, 2007 6.246 6.334 6.167 6.226 558,115 +0.05(+0.80%)
May 22, 2007 6.196 6.246 6.117 6.176 636,897 -0.03(-0.48%)
May 21, 2007 6.295 6.354 6.147 6.206 619,609 -0.08(-1.26%)
May 18, 2007 6.226 6.285 6.206 6.285 236,619 +0.11(+1.76%)
May 17, 2007 6.226 6.265 6.107 6.176 420,358 -0.02(-0.32%)
May 16, 2007 6.167 6.226 6.098 6.196 407,520 +0.03(+0.48%)
May 15, 2007 6.384 6.384 6.117 6.167 712,856 -0.12(-1.88%)
May 14, 2007 6.403 6.482 6.285 6.285 199,291 -0.08(-1.24%)
May 11, 2007 6.443 6.482 6.265 6.364 246,059 -0.02(-0.31%)
May 10, 2007 6.522 6.670 6.344 6.384 302,289 -0.11(-1.67%)
May 09, 2007 6.443 6.798 6.413 6.492 411,417 +0.12(+1.86%)
May 08, 2007 6.364 6.413 6.295 6.374 243,044 -0.05(-0.77%)
May 07, 2007 6.394 6.482 6.216 6.423 490,403 -0.04(-0.61%)
May 04, 2007 6.453 6.542 6.364 6.463 195,226 +0.03(+0.46%)
May 03, 2007 6.502 6.630 6.374 6.433 203,768 -0.09(-1.36%)
May 02, 2007 6.522 6.650 6.423 6.522 243,610 +0.02(+0.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.