Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 2.010 2.010 2.010 0 +0.01(+0.50%)
Apr 28, 2011 1.950 2.000 1.950 2.000 1,200 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2011 2.000 2.000 2.000 2.000 980 -0.02(-0.99%)
Apr 26, 2011 2.020 2.020 2.020 2.020 625 +0.02(+1.00%)
Apr 25, 2011 2.000 2.000 2.000 2.000 303 -0.02(-0.99%)
Apr 21, 2011 2.020 2.020 2.020 2.020 3,870 +0.01(+0.50%)
Apr 20, 2011 2.120 2.120 2.010 2.010 1,494 +0.31(+18.24%)
Apr 15, 2011 1.700 1.700 1.700 1.700 0 -0.25(-12.82%)
Apr 14, 2011 1.950 1.950 1.950 1.950 925 -0.19(-8.88%)
Apr 13, 2011 2.140 2.140 2.140 2.140 1,000 +0.24(+12.63%)
Apr 12, 2011 1.900 1.900 1.900 1.900 3,610 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2011 1.900 1.900 1.900 1.900 450 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2011 1.900 1.900 1.900 1.900 6,038 -0.06(-3.06%)
Apr 05, 2011 1.960 1.960 1.960 1.960 0 -0.06(-2.97%)
Apr 04, 2011 2.020 2.020 2.020 2.020 3,325 -0.03(-1.46%)
Apr 01, 2011 1.900 2.050 1.900 2.050 2,465 -0.07(-3.30%)
Mar 31, 2011 2.120 2.120 2.120 2.120 915 -0.18(-7.83%)
Mar 30, 2011 2.300 2.300 2.300 2.300 3,000 +0.35(+17.95%)
Mar 28, 2011 1.950 1.950 1.950 1.950 0 -0.07(-3.47%)
Mar 25, 2011 2.020 2.020 2.000 2.020 1,780 -0.08(-3.81%)
Mar 24, 2011 2.100 2.100 2.100 2.100 2,770 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2011 2.100 2.220 2.100 2.100 2,060 -0.20(-8.70%)
Mar 22, 2011 2.200 2.310 2.200 2.300 11,515 -0.20(-8.00%)
Mar 21, 2011 2.500 2.500 2.500 2.500 1,000 +0.50(+25.00%)
Mar 18, 2011 2.000 2.000 2.000 2.000 1,265 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2011 2.000 2.000 2.000 2.000 5,835 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2011 2.300 2.300 2.000 2.000 4,410 +0.15(+8.11%)
Mar 15, 2011 1.850 1.850 1.850 1.850 1,000 -0.55(-22.92%)
Mar 11, 2011 2.400 2.400 2.400 2.400 0 -0.10(-4.00%)
Mar 10, 2011 2.500 2.500 2.500 2.500 990 -0.06(-2.34%)
Mar 08, 2011 2.560 2.560 2.560 2.560 0 -0.06(-2.29%)
Mar 07, 2011 2.620 2.620 2.620 2.620 300 -0.03(-1.13%)
Mar 04, 2011 2.650 2.650 2.650 2.650 1,250 +0.05(+1.92%)
Mar 02, 2011 2.600 2.600 2.600 2.600 0 -0.15(-5.45%)
Feb 24, 2011 2.750 2.750 2.750 0 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2011 2.750 2.750 2.750 2.750 270 -0.05(-1.79%)
Feb 16, 2011 2.800 2.800 2.800 0 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2011 2.800 2.800 2.800 0 +0.05(+1.82%)
Feb 11, 2011 2.750 2.750 2.750 2.750 350 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2011 2.800 2.800 2.750 2.750 4,761 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2011 2.750 2.750 2.750 2.750 475 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2011 2.750 2.750 2.750 0 +0.25(+10.00%)
Jan 28, 2011 2.500 2.500 2.500 0 -0.35(-12.28%)
Jan 27, 2011 2.850 2.850 2.850 2.850 420 +0.30(+11.76%)
Jan 21, 2011 2.550 2.550 2.550 0 -0.27(-9.57%)
Jan 18, 2011 2.820 2.820 2.820 0 -0.08(-2.76%)
Jan 13, 2011 2.900 2.900 2.900 2.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2011 2.900 2.900 2.900 2.900 1,235 +0.15(+5.45%)
Jan 11, 2011 2.750 2.750 2.750 2.750 200 -0.10(-3.51%)
Jan 10, 2011 2.850 2.850 2.850 2.850 1,000 +0.02(+0.71%)
Jan 07, 2011 2.800 2.830 2.800 2.830 2,000 +0.08(+2.91%)
Jan 05, 2011 2.750 2.750 2.750 0 +0.10(+3.77%)
Jan 03, 2011 2.650 2.650 2.650 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2010 3.000 3.000 2.500 2.650 1,860 -0.20(-7.02%)
Dec 30, 2010 2.850 3.050 2.850 2.850 2,384 +0.15(+5.56%)
Dec 27, 2010 2.700 2.700 2.700 0 -0.35(-11.48%)
Dec 23, 2010 3.050 3.050 3.050 3.050 1,000 +0.20(+7.02%)
Dec 22, 2010 2.850 2.850 2.850 2.850 2,376 +0.65(+29.55%)
Dec 17, 2010 2.200 2.200 2.200 0 -0.60(-21.43%)
Dec 15, 2010 2.800 2.800 2.800 0 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2010 2.800 2.800 2.800 2.800 1,630 +0.09(+3.32%)
Dec 10, 2010 2.700 2.710 2.700 2.710 31,820 +0.01(+0.37%)
Dec 07, 2010 2.700 2.700 2.700 0 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2010 2.710 2.710 2.200 2.700 1,766 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2010 2.700 2.700 2.700 2.700 1,000 +0.70(+35.00%)
Dec 02, 2010 2.000 2.000 2.000 2.000 1,285 -0.50(-20.00%)
Dec 01, 2010 2.550 2.550 2.000 2.500 2,310 -0.10(-3.85%)
Nov 30, 2010 2.600 2.600 2.600 2.600 605 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2010 2.500 2.850 2.500 2.600 3,580 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2010 2.600 2.600 2.600 2.600 570 -0.30(-10.34%)
Nov 24, 2010 2.500 2.900 2.900 2.900 2,341 +0.40(+16.00%)
Nov 18, 2010 2.500 2.500 2.500 2.500 0 +0.30(+13.64%)
Nov 17, 2010 2.750 2.750 2.200 2.200 2,360 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2010 2.300 2.300 2.200 2.200 1,470 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2010 2.450 2.450 2.200 2.200 1,465 -0.20(-8.33%)
Nov 12, 2010 2.200 2.400 2.200 2.400 7,600 +0.20(+9.09%)
Nov 11, 2010 2.200 2.200 2.200 2.200 4,000 +0.05(+2.33%)
Nov 10, 2010 2.600 2.600 2.150 2.150 2,205 -0.49(-18.56%)
Nov 08, 2010 2.640 2.640 2.640 0 -0.01(-0.38%)
Nov 05, 2010 2.600 2.700 2.600 2.650 50,805 +0.25(+10.42%)
Nov 04, 2010 2.400 2.400 2.400 2.400 2,265 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2010 2.400 2.400 2.400 2.400 210 -0.05(-2.04%)
Oct 29, 2010 2.450 2.450 2.450 0 +0.25(+11.36%)
Oct 28, 2010 2.400 2.400 2.200 2.200 3,095 -0.25(-10.20%)
Oct 27, 2010 2.450 2.450 2.450 2.450 3,855 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2010 2.800 2.800 2.450 2.450 10,757 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2010 2.450 2.900 2.450 2.450 4,764 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2010 2.450 2.450 2.450 2.450 5,640 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2010 2.450 2.700 2.450 2.450 7,720 -0.25(-9.26%)
Oct 19, 2010 2.500 2.700 2.500 2.700 3,700 +0.30(+12.50%)
Oct 18, 2010 2.400 2.450 2.400 2.400 6,910 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2010 2.400 2.400 2.400 2.400 380 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2010 2.500 2.500 2.400 2.400 30,840 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2010 2.648 2.648 2.400 2.400 2,765 -0.02(-0.83%)
Oct 12, 2010 2.400 2.420 2.400 2.420 4,835 +0.02(+0.83%)
Oct 11, 2010 2.400 2.400 2.400 2.400 230 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2010 2.400 2.400 2.400 2.400 3,435 -0.50(-17.24%)
Oct 07, 2010 2.350 2.900 2.350 2.900 5,900 +0.55(+23.40%)
Oct 06, 2010 2.350 2.350 2.350 2.350 8,160 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2010 2.350 2.350 2.350 2.350 825 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2010 2.655 2.655 2.300 2.350 4,255 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2010 2.350 2.350 2.200 2.350 7,715 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2010 2.350 2.350 2.350 2.350 8,435 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2010 2.350 2.350 2.350 2.350 5,850 -0.01(-0.42%)
Sep 28, 2010 2.350 2.360 2.200 2.360 6,750 +0.01(+0.43%)
Sep 27, 2010 2.300 2.350 2.300 2.350 15,330 +0.03(+1.29%)
Sep 24, 2010 2.300 2.320 2.300 2.320 10,400 +0.02(+0.87%)
Sep 23, 2010 2.320 2.320 2.200 2.300 10,377 +0.10(+4.55%)
Sep 22, 2010 2.200 2.320 2.200 2.200 9,902 -0.05(-2.22%)
Sep 21, 2010 2.250 2.300 2.000 2.250 5,070 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2010 2.250 2.250 2.250 2.250 9,130 +0.06(+2.74%)
Sep 17, 2010 2.300 2.350 2.190 2.190 16,074 -0.11(-4.78%)
Sep 15, 2010 2.000 2.320 2.000 2.300 4,560 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2010 2.300 2.300 2.300 2.300 4,235 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2010 2.300 2.300 2.000 2.300 3,475 +0.30(+15.00%)
Sep 10, 2010 2.320 2.320 2.000 2.000 4,380 -0.20(-9.09%)
Sep 09, 2010 2.250 2.300 2.200 2.200 5,635 -0.10(-4.35%)
Sep 08, 2010 2.150 2.300 2.150 2.300 9,535 -0.05(-2.13%)
Sep 07, 2010 2.200 2.350 2.200 2.350 3,135 +0.10(+4.44%)
Sep 03, 2010 2.200 2.250 2.200 2.250 13,345 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2010 2.320 2.320 2.000 2.250 12,595 +0.05(+2.27%)
Sep 01, 2010 2.200 2.200 2.200 2.200 2,915 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2010 2.200 2.350 2.200 2.200 14,020 -0.10(-4.35%)
Aug 30, 2010 2.250 2.600 2.250 2.300 14,709 -0.05(-2.13%)
Aug 27, 2010 2.020 2.350 2.020 2.350 4,595 +0.10(+4.44%)
Aug 26, 2010 2.300 2.300 2.250 2.250 5,770 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2010 2.200 2.250 2.200 2.250 4,085 +0.05(+2.27%)
Aug 24, 2010 2.250 2.250 2.200 2.200 4,276 -0.05(-2.22%)
Aug 23, 2010 2.250 2.250 2.200 2.250 4,975 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2010 2.250 2.270 2.250 2.250 7,545 -0.10(-4.26%)
Aug 19, 2010 2.200 2.350 2.200 2.350 5,925 +0.03(+1.29%)
Aug 18, 2010 2.300 2.320 2.200 2.320 9,850 +0.12(+5.45%)
Aug 17, 2010 2.200 2.200 2.200 2.200 2,510 +0.00(+0.00%)
Aug 16, 2010 2.350 2.360 2.200 2.200 4,095 -0.15(-6.38%)
Aug 13, 2010 2.200 2.350 2.000 2.350 21,375 +0.25(+11.90%)
Aug 12, 2010 2.400 2.400 2.100 2.100 9,250 -0.30(-12.50%)
Aug 11, 2010 2.100 2.400 2.100 2.400 9,289 +0.20(+9.09%)
Aug 10, 2010 2.400 2.420 2.200 2.200 5,498 -0.22(-9.09%)
Aug 09, 2010 2.250 2.520 2.200 2.420 18,925 +0.22(+10.00%)
Aug 06, 2010 2.200 2.400 2.200 2.200 2,902 -0.10(-4.35%)
Aug 05, 2010 2.300 2.300 2.200 2.300 11,915 +0.05(+2.22%)
Aug 04, 2010 2.200 2.250 2.200 2.250 4,806 -0.20(-8.16%)
Aug 03, 2010 2.250 2.450 2.250 2.450 13,065 +0.25(+11.36%)
Aug 02, 2010 2.400 2.400 2.200 2.200 6,653 -0.20(-8.33%)
Jul 30, 2010 2.400 2.400 2.200 2.400 6,935 +0.10(+4.35%)
Jul 29, 2010 2.300 2.300 2.200 2.300 5,585 -0.10(-4.17%)
Jul 28, 2010 2.200 2.420 2.200 2.400 8,378 +0.20(+9.09%)
Jul 27, 2010 2.400 2.420 2.200 2.200 8,714 -0.20(-8.33%)
Jul 26, 2010 2.200 2.400 2.200 2.400 2,560 +0.05(+2.13%)
Jul 23, 2010 2.350 2.350 2.200 2.350 5,780 -0.05(-2.08%)
Jul 22, 2010 2.200 2.400 2.200 2.400 5,120 -0.02(-0.83%)
Jul 21, 2010 2.450 2.500 2.350 2.420 4,900 +0.02(+0.83%)
Jul 20, 2010 2.400 2.400 2.400 2.400 4,097 +0.05(+2.13%)
Jul 19, 2010 2.350 3.500 2.350 2.350 25,342 +0.30(+14.63%)
Jul 16, 2010 2.450 2.450 2.050 2.050 4,951 -0.40(-16.33%)
Jul 15, 2010 2.400 2.450 2.200 2.450 4,430 +0.10(+4.26%)
Jul 14, 2010 2.400 2.450 2.200 2.350 8,155 -0.10(-4.08%)
Jul 13, 2010 2.200 2.450 2.100 2.450 5,375 +0.25(+11.36%)
Jul 12, 2010 2.400 2.400 2.200 2.200 1,379 +0.15(+7.32%)
Jul 09, 2010 2.750 2.750 2.050 2.050 10,915 -0.40(-16.33%)
Jul 08, 2010 2.200 2.450 2.200 2.450 4,049 +0.05(+2.08%)
Jul 07, 2010 2.350 2.450 2.350 2.400 7,350 -0.05(-2.04%)
Jul 06, 2010 2.600 2.600 2.450 2.450 3,575 +0.10(+4.26%)
Jul 02, 2010 2.350 2.400 2.050 2.350 5,690 -0.05(-2.08%)
Jul 01, 2010 2.300 2.400 2.150 2.400 23,105 +0.10(+4.35%)
Jun 30, 2010 2.300 2.650 2.200 2.300 5,026 -0.15(-6.12%)
Jun 29, 2010 2.400 2.450 2.400 2.450 8,248 +0.05(+2.08%)
Jun 25, 2010 2.400 2.400 2.200 2.400 4,616 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2010 2.400 2.400 2.200 2.400 10,670 -1.00(-29.41%)
Jun 23, 2010 2.200 3.400 2.200 3.400 9,705 +0.95(+38.78%)
Jun 22, 2010 2.450 2.650 2.450 2.450 4,340 +0.00(+0.00%)
Jun 21, 2010 2.400 2.450 2.200 2.450 13,850 +0.25(+11.36%)
Jun 18, 2010 2.400 2.400 2.200 2.200 3,897 -0.10(-4.35%)
Jun 17, 2010 2.400 2.400 2.300 2.300 3,930 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2010 2.300 2.350 2.200 2.300 12,195 +0.10(+4.55%)
Jun 15, 2010 2.200 2.300 2.200 2.200 5,975 -0.10(-4.35%)
Jun 14, 2010 2.050 2.300 2.050 2.300 2,055 +0.05(+2.22%)
Jun 11, 2010 2.350 2.350 2.200 2.250 2,650 -0.10(-4.26%)
Jun 10, 2010 2.400 2.400 2.350 2.350 26,985 +0.05(+2.17%)
Jun 09, 2010 2.300 5.200 2.200 2.300 2,868 +0.20(+9.52%)
Jun 08, 2010 2.200 2.300 2.100 2.100 26,885 -0.20(-8.70%)
Jun 07, 2010 2.300 2.300 2.300 2.300 1,685 +0.30(+15.00%)
Jun 04, 2010 2.400 2.550 2.000 2.000 8,100 -0.30(-13.04%)
Jun 03, 2010 2.300 2.320 2.000 2.300 6,105 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2010 2.300 2.500 2.300 2.300 3,125 -0.10(-4.17%)
Jun 01, 2010 2.400 2.400 2.400 2.400 6,937 +0.00(+0.00%)
May 28, 2010 2.400 2.400 2.200 2.400 4,790 +0.00(+0.00%)
May 27, 2010 2.300 2.400 2.300 2.400 8,554 +0.10(+4.35%)
May 26, 2010 2.300 2.400 2.300 2.300 14,178 +0.00(+0.00%)
May 25, 2010 2.300 2.400 2.300 2.300 11,670 -0.12(-4.96%)
May 24, 2010 2.300 2.420 2.300 2.420 3,140 +0.00(+0.00%)
May 21, 2010 2.420 2.420 2.420 2.420 9,210 +0.02(+0.83%)
May 20, 2010 2.400 2.400 2.400 2.400 11,820 +0.00(+0.00%)
May 19, 2010 2.400 2.450 2.000 2.400 16,728 +0.00(+0.00%)
May 18, 2010 2.400 2.420 2.400 2.400 906 -0.10(-4.00%)
May 17, 2010 2.400 2.500 2.400 2.500 7,835 +0.00(+0.00%)
May 14, 2010 2.500 2.500 2.500 2.500 7,949 -0.05(-1.96%)
May 13, 2010 2.500 2.550 2.500 2.550 4,865 +0.05(+2.00%)
May 12, 2010 2.400 2.500 2.400 2.500 20,729 -0.05(-1.96%)
May 11, 2010 2.550 2.550 2.500 2.550 8,295 +0.15(+6.25%)
May 10, 2010 2.500 2.550 2.400 2.400 8,595 +0.00(+0.00%)
May 07, 2010 2.500 2.500 2.400 2.400 6,930 +0.00(+0.00%)
May 06, 2010 2.450 3.000 2.400 2.400 6,595 -0.05(-2.04%)
May 05, 2010 2.500 2.550 2.400 2.450 12,115 -0.05(-2.00%)
May 04, 2010 3.000 3.000 2.500 2.500 26,245 -0.10(-3.85%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.