Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Graham Holdings Company (NY: GHC )

748.06 +7.39 (+1.00%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2014 370.04 370.93 367.09 369.54 46,051 +0.61(+0.16%)
Apr 29, 2014 373.14 373.14 368.53 368.93 45,470 -3.09(-0.83%)
Apr 28, 2014 382.74 382.74 371.48 372.02 42,720 -8.41(-2.21%)
Apr 25, 2014 380.85 381.48 379.32 380.44 56,732 -0.42(-0.11%)
Apr 24, 2014 383.20 384.48 379.04 380.86 78,474 +0.61(+0.16%)
Apr 23, 2014 372.16 381.10 372.08 380.24 43,583 +5.74(+1.53%)
Apr 22, 2014 371.48 377.46 371.48 374.50 39,432 +4.67(+1.26%)
Apr 21, 2014 371.04 372.30 368.87 369.83 35,198 -1.78(-0.48%)
Apr 17, 2014 365.54 371.61 371.61 371.61 97,178 +6.62(+1.81%)
Apr 16, 2014 366.31 367.75 364.71 364.99 74,821 +0.34(+0.09%)
Apr 15, 2014 369.87 373.63 355.61 364.65 106,579 -6.78(-1.83%)
Apr 14, 2014 379.22 379.30 368.38 371.43 67,606 -3.69(-0.98%)
Apr 11, 2014 372.16 381.12 372.16 375.12 60,926 -6.23(-1.63%)
Apr 10, 2014 392.42 397.21 381.02 381.35 108,381 -12.25(-3.11%)
Apr 09, 2014 383.07 394.00 381.60 393.61 79,074 +12.78(+3.36%)
Apr 08, 2014 385.35 385.57 380.72 380.83 91,607 -5.15(-1.34%)
Apr 07, 2014 388.24 391.40 385.53 385.98 40,162 -3.80(-0.97%)
Apr 04, 2014 402.58 402.61 389.40 389.78 33,291 -12.06(-3.00%)
Apr 03, 2014 399.69 403.49 399.69 401.83 42,139 +2.50(+0.63%)
Apr 02, 2014 403.28 405.79 398.71 399.34 60,949 -1.57(-0.39%)
Apr 01, 2014 387.35 402.48 387.35 400.91 90,448 +13.47(+3.48%)
Mar 31, 2014 388.68 389.39 386.18 387.44 74,710 -1.01(-0.26%)
Mar 28, 2014 385.56 391.84 384.96 388.45 68,983 +3.08(+0.80%)
Mar 27, 2014 385.31 386.44 383.57 385.37 55,932 -0.28(-0.07%)
Mar 26, 2014 384.94 385.98 383.07 385.65 53,428 +1.38(+0.36%)
Mar 25, 2014 385.53 386.62 380.27 384.27 55,535 -1.10(-0.29%)
Mar 24, 2014 390.53 391.05 377.40 385.37 96,609 -4.05(-1.04%)
Mar 21, 2014 397.11 400.60 387.91 389.43 92,177 +0.29(+0.07%)
Mar 20, 2014 394.66 394.73 388.44 389.13 43,788 -5.53(-1.40%)
Mar 19, 2014 396.48 397.09 393.63 394.66 33,907 -0.19(-0.05%)
Mar 18, 2014 395.98 397.00 392.95 394.85 45,455 +1.47(+0.37%)
Mar 17, 2014 395.94 398.05 393.28 393.37 55,282 -1.88(-0.48%)
Mar 14, 2014 392.64 395.81 389.86 395.26 32,704 +1.48(+0.38%)
Mar 13, 2014 404.59 410.21 393.24 393.78 121,125 -8.55(-2.12%)
Mar 12, 2014 389.71 404.07 389.71 402.32 147,080 +11.91(+3.05%)
Mar 11, 2014 394.50 397.19 388.35 390.42 64,368 -3.07(-0.78%)
Mar 10, 2014 386.08 394.65 385.58 393.48 70,082 +6.53(+1.69%)
Mar 07, 2014 388.85 388.90 386.06 386.95 34,550 +1.04(+0.27%)
Mar 06, 2014 387.04 388.59 385.51 385.91 45,586 +1.09(+0.28%)
Mar 05, 2014 384.41 385.38 382.62 384.82 38,384 -0.40(-0.10%)
Mar 04, 2014 388.10 389.85 383.67 385.21 70,834 -0.98(-0.25%)
Mar 03, 2014 394.23 396.37 384.71 386.19 68,749 -9.47(-2.39%)
Feb 28, 2014 399.01 401.18 394.18 395.67 60,779 -1.05(-0.26%)
Feb 27, 2014 394.12 398.92 391.99 396.71 54,003 +1.83(+0.46%)
Feb 26, 2014 398.38 399.69 393.88 394.88 86,690 -3.98(-1.00%)
Feb 25, 2014 385.53 401.33 385.53 398.86 127,080 +12.53(+3.24%)
Feb 24, 2014 378.76 389.37 376.84 386.33 46,872 +9.49(+2.52%)
Feb 21, 2014 363.90 377.23 363.90 376.84 68,989 +4.91(+1.32%)
Feb 20, 2014 361.96 372.33 361.96 371.94 64,700 +8.85(+2.44%)
Feb 19, 2014 363.83 366.58 361.02 363.09 47,911 -0.92(-0.25%)
Feb 18, 2014 363.16 365.36 362.25 364.01 71,613 +1.32(+0.36%)
Feb 14, 2014 362.44 362.69 362.69 362.69 66,480 +0.25(+0.07%)
Feb 13, 2014 358.82 364.45 357.90 362.44 128,682 +1.89(+0.53%)
Feb 12, 2014 358.73 360.81 357.58 360.55 39,570 +3.16(+0.88%)
Feb 11, 2014 356.88 358.26 356.22 357.38 45,459 +1.59(+0.45%)
Feb 10, 2014 357.02 357.02 352.66 355.79 73,532 -1.06(-0.30%)
Feb 07, 2014 355.27 357.85 355.27 356.85 33,621 +1.58(+0.44%)
Feb 06, 2014 351.99 355.37 351.99 355.27 58,341 +2.75(+0.78%)
Feb 05, 2014 344.70 353.60 343.86 352.52 81,088 +6.16(+1.78%)
Feb 04, 2014 338.79 347.11 336.64 346.36 51,609 +8.34(+2.47%)
Feb 03, 2014 344.63 345.73 337.48 338.03 60,464 -6.64(-1.93%)
Jan 31, 2014 349.39 350.69 344.40 344.67 64,217 -9.29(-2.62%)
Jan 30, 2014 347.89 354.52 347.89 353.95 31,289 +5.44(+1.56%)
Jan 29, 2014 352.38 352.38 345.94 348.52 43,926 -5.62(-1.59%)
Jan 28, 2014 351.50 354.97 349.32 354.14 40,400 +2.83(+0.81%)
Jan 27, 2014 347.61 352.02 346.29 351.31 40,429 +5.19(+1.50%)
Jan 24, 2014 349.61 349.87 346.12 346.12 48,234 -7.22(-2.04%)
Jan 23, 2014 354.84 354.84 352.51 353.34 29,623 -2.31(-0.65%)
Jan 22, 2014 352.95 357.30 351.99 355.65 29,747 +1.77(+0.50%)
Jan 21, 2014 355.84 358.14 352.89 353.87 50,258 -1.41(-0.40%)
Jan 17, 2014 355.78 355.28 355.28 355.28 64,301 -4.04(-1.12%)
Jan 16, 2014 358.06 359.72 357.21 359.32 22,054 +1.06(+0.30%)
Jan 15, 2014 359.37 360.96 357.02 358.27 42,863 -1.11(-0.31%)
Jan 14, 2014 357.27 360.23 356.25 359.37 35,792 +3.29(+0.92%)
Jan 13, 2014 359.26 360.70 355.70 356.08 52,067 -6.83(-1.88%)
Jan 10, 2014 365.94 367.42 361.69 362.91 43,584 -4.06(-1.11%)
Jan 09, 2014 365.56 368.72 361.13 366.96 55,426 +3.91(+1.08%)
Jan 08, 2014 366.15 366.66 359.56 363.05 121,492 -1.77(-0.49%)
Jan 07, 2014 363.47 367.71 359.19 364.82 65,122 -1.56(-0.43%)
Jan 06, 2014 368.88 369.60 362.77 366.38 99,541 -1.79(-0.49%)
Jan 03, 2014 363.15 369.12 361.32 368.17 64,864 +7.18(+1.99%)
Jan 02, 2014 365.02 365.41 360.29 360.99 63,214 -4.19(-1.15%)
Dec 31, 2013 364.15 365.18 365.18 365.18 53,584 +0.66(+0.18%)
Dec 30, 2013 362.80 364.52 360.99 364.52 31,124 +2.12(+0.58%)
Dec 27, 2013 361.87 362.52 360.61 362.40 16,046 +0.96(+0.27%)
Dec 26, 2013 359.86 361.98 358.90 361.44 21,824 +1.95(+0.54%)
Dec 24, 2013 358.81 360.05 358.43 359.48 20,262 +0.53(+0.15%)
Dec 23, 2013 352.57 359.03 352.57 358.95 45,472 +4.65(+1.31%)
Dec 20, 2013 350.13 355.88 349.59 354.30 123,020 +5.42(+1.55%)
Dec 19, 2013 350.17 352.05 347.27 348.87 85,240 -3.26(-0.93%)
Dec 18, 2013 344.54 352.31 342.19 352.13 52,252 +6.74(+1.95%)
Dec 17, 2013 345.12 345.83 341.06 345.39 58,592 +1.17(+0.34%)
Dec 16, 2013 337.48 346.64 337.48 344.22 43,061 +4.86(+1.43%)
Dec 13, 2013 335.23 343.38 334.84 339.37 45,441 +3.21(+0.95%)
Dec 12, 2013 335.52 337.48 333.63 336.16 57,449 +0.88(+0.26%)
Dec 11, 2013 341.85 342.88 335.21 335.28 59,389 -6.26(-1.83%)
Dec 10, 2013 334.17 344.58 333.08 341.55 113,066 +7.11(+2.13%)
Dec 09, 2013 342.12 343.37 332.57 334.44 67,617 -10.17(-2.95%)
Dec 06, 2013 344.66 345.45 338.05 344.61 47,143 +1.88(+0.55%)
Dec 05, 2013 342.68 345.57 340.85 342.73 39,459 +0.05(+0.01%)
Dec 04, 2013 353.44 353.44 337.78 342.68 62,702 -8.12(-2.31%)
Dec 03, 2013 361.27 361.27 343.34 350.80 54,310 -6.84(-1.91%)
Dec 02, 2013 404.64 377.94 323.76 357.64 66,829 -13.15(-3.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.