Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 376.25 0 -18.25(-4.63%)
Mar 30, 2015 394.50 0 +3.50(+0.90%)
Mar 27, 2015 393.50 389.25 391.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2015 391.00 0 -4.00(-1.01%)
Mar 25, 2015 395.00 0 +1.75(+0.45%)
Mar 24, 2015 393.25 0 +3.00(+0.77%)
Mar 23, 2015 390.25 0 +5.25(+1.36%)
Mar 20, 2015 387.50 372.75 385.00 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2015 385.00 0 +10.25(+2.74%)
Mar 18, 2015 374.75 0 +3.75(+1.01%)
Mar 17, 2015 371.00 0 -8.00(-2.11%)
Mar 16, 2015 379.00 0 -1.50(-0.39%)
Mar 13, 2015 389.75 380.25 380.50 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2015 380.50 0 -10.50(-2.69%)
Mar 11, 2015 391.00 0 +8.75(+2.29%)
Mar 10, 2015 382.25 0 -1.00(-0.26%)
Mar 09, 2015 383.25 0 +4.00(+1.05%)
Mar 06, 2015 382.50 376.50 379.25 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2015 379.25 0 -2.25(-0.59%)
Mar 04, 2015 381.50 0 -0.50(-0.13%)
Mar 03, 2015 382.00 0 +3.25(+0.86%)
Mar 02, 2015 378.75 0 -5.75(-1.50%)
Feb 27, 2015 387.25 377.00 384.50 0 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2015 384.50 0 +8.75(+2.33%)
Feb 25, 2015 375.75 0 -1.75(-0.46%)
Feb 24, 2015 377.50 0 -1.25(-0.33%)
Feb 23, 2015 378.75 0 -6.50(-1.69%)
Feb 20, 2015 389.50 383.50 385.25 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2015 385.25 0 +1.50(+0.39%)
Feb 18, 2015 383.75 0 -5.75(-1.48%)
Feb 17, 2015 391.00 385.00 389.50 0 +2.25(+0.58%)
Feb 13, 2015 388.50 382.25 387.25 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2015 387.25 0 +1.50(+0.39%)
Feb 11, 2015 385.75 0 -2.25(-0.58%)
Feb 10, 2015 388.00 0 -3.25(-0.83%)
Feb 09, 2015 391.25 0 +5.50(+1.43%)
Feb 06, 2015 389.50 380.00 385.75 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2015 385.75 0 +2.25(+0.59%)
Feb 04, 2015 383.50 0 -2.25(-0.58%)
Feb 03, 2015 385.75 0 +16.00(+4.33%)
Feb 02, 2015 369.75 0 -0.25(-0.07%)
Jan 30, 2015 373.00 365.75 370.00 0 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2015 370.00 0 -3.25(-0.87%)
Jan 28, 2015 373.25 0 -8.00(-2.10%)
Jan 27, 2015 381.25 0 -2.75(-0.72%)
Jan 26, 2015 384.00 0 -2.75(-0.71%)
Jan 23, 2015 388.50 382.00 386.75 0 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2015 386.75 0 -1.25(-0.32%)
Jan 21, 2015 388.00 0 -2.25(-0.58%)
Jan 20, 2015 390.25 0 +3.25(+0.84%)
Jan 16, 2015 388.00 379.50 387.00 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2015 387.00 0 +6.00(+1.57%)
Jan 14, 2015 381.00 0 -4.75(-1.23%)
Jan 13, 2015 385.75 0 -16.25(-4.04%)
Jan 12, 2015 402.00 0 +1.75(+0.44%)
Jan 09, 2015 401.50 393.00 400.25 0 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2015 400.25 0 +4.00(+1.01%)
Jan 07, 2015 396.25 0 -8.75(-2.16%)
Jan 06, 2015 405.00 0 -1.00(-0.25%)
Jan 05, 2015 406.00 0 +10.25(+2.59%)
Jan 02, 2015 398.50 391.50 395.75 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.