Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Kimco Realty (NY: KIM )

19.36 +0.51 (+2.71%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 8.383 8.407 8.246 8.251 13,074,759 -0.13(-1.51%)
Mar 30, 2010 8.446 8.467 8.339 8.378 10,043,372 -0.06(-0.74%)
Mar 29, 2010 8.456 8.467 8.326 8.441 8,478,986 +0.03(+0.37%)
Mar 26, 2010 8.409 8.477 8.294 8.409 10,790,727 +0.02(+0.25%)
Mar 25, 2010 8.352 8.587 8.347 8.388 9,129,776 +0.09(+1.13%)
Mar 24, 2010 8.169 8.352 8.159 8.294 7,906,091 +0.10(+1.21%)
Mar 23, 2010 8.274 8.305 8.117 8.195 10,486,906 -0.05(-0.63%)
Mar 22, 2010 8.085 8.279 8.023 8.247 7,204,403 +0.11(+1.41%)
Mar 19, 2010 8.153 8.232 8.070 8.132 10,263,766 -0.04(-0.45%)
Mar 18, 2010 8.310 8.310 8.148 8.169 11,075,324 -0.14(-1.64%)
Mar 17, 2010 8.164 8.383 8.122 8.305 9,368,041 +0.17(+2.12%)
Mar 16, 2010 7.924 8.161 7.892 8.132 9,660,947 +0.25(+3.18%)
Mar 15, 2010 7.793 7.929 7.783 7.882 6,835,212 -0.02(-0.20%)
Mar 12, 2010 7.840 7.939 7.814 7.897 5,503,164 +0.10(+1.27%)
Mar 11, 2010 7.673 7.809 7.605 7.798 5,771,579 +0.09(+1.22%)
Mar 10, 2010 7.704 7.767 7.610 7.704 6,518,456 +0.04(+0.48%)
Mar 09, 2010 7.673 7.798 7.595 7.668 7,913,939 -0.04(-0.47%)
Mar 08, 2010 7.631 7.756 7.626 7.704 5,901,686 +0.07(+0.96%)
Mar 05, 2010 7.380 7.657 7.318 7.631 10,594,391 +0.30(+4.06%)
Mar 04, 2010 7.312 7.359 7.278 7.333 8,363,223 +0.02(+0.29%)
Mar 03, 2010 7.312 7.386 7.255 7.312 10,730,101 -0.01(-0.14%)
Mar 02, 2010 7.349 7.375 7.281 7.323 12,950,603 +0.01(+0.14%)
Mar 01, 2010 7.286 7.365 7.245 7.312 10,778,717 +0.06(+0.79%)
Feb 26, 2010 7.302 7.359 7.250 7.255 15,411,757 -0.03(-0.43%)
Feb 25, 2010 7.109 7.318 7.041 7.286 9,469,856 +0.08(+1.09%)
Feb 24, 2010 7.057 7.208 7.020 7.208 8,354,525 +0.19(+2.68%)
Feb 23, 2010 7.088 7.145 6.989 7.020 8,147,360 -0.10(-1.47%)
Feb 22, 2010 7.156 7.208 7.098 7.124 6,511,531 -0.04(-0.51%)
Feb 19, 2010 7.156 7.203 7.046 7.161 8,616,146 -0.02(-0.22%)
Feb 18, 2010 6.968 7.239 6.968 7.177 9,938,342 +0.17(+2.38%)
Feb 17, 2010 6.962 7.088 6.910 7.010 8,470,753 +0.10(+1.44%)
Feb 16, 2010 6.696 6.926 6.727 6.910 8,464,546 +0.21(+3.20%)
Feb 12, 2010 6.597 6.696 6.696 6.696 9,137,928 +0.05(+0.71%)
Feb 11, 2010 6.675 6.712 6.550 6.649 9,606,517 -0.02(-0.24%)
Feb 10, 2010 6.701 6.790 6.529 6.665 6,565,024 -0.02(-0.31%)
Feb 09, 2010 6.660 6.733 6.558 6.686 19,154,896 -0.06(-0.85%)
Feb 08, 2010 6.764 6.848 6.571 6.743 12,419,821 -0.03(-0.46%)
Feb 05, 2010 6.613 6.889 6.597 6.774 23,219,222 +0.16(+2.45%)
Feb 04, 2010 6.566 6.743 6.524 6.613 25,779,090 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2010 6.774 6.827 6.550 6.613 11,442,873 -0.18(-2.69%)
Feb 02, 2010 6.764 6.837 6.665 6.795 10,645,358 +0.10(+1.44%)
Feb 01, 2010 6.644 6.754 6.610 6.699 8,590,014 +0.11(+1.62%)
Jan 29, 2010 6.628 6.707 6.508 6.592 14,077,630 +0.02(+0.24%)
Jan 28, 2010 6.785 6.785 6.477 6.576 11,779,802 -0.13(-1.87%)
Jan 27, 2010 6.712 6.738 6.539 6.701 14,534,201 -0.01(-0.08%)
Jan 26, 2010 6.780 6.842 6.680 6.707 11,912,137 -0.11(-1.61%)
Jan 25, 2010 6.936 6.936 6.686 6.816 11,815,200 +0.01(+0.08%)
Jan 22, 2010 6.936 7.067 6.769 6.811 17,525,842 -0.12(-1.73%)
Jan 21, 2010 7.140 7.182 6.921 6.931 17,936,058 -0.18(-2.50%)
Jan 20, 2010 7.130 7.140 6.999 7.109 14,710,242 -0.10(-1.45%)
Jan 19, 2010 6.983 7.239 6.962 7.213 15,577,896 +0.10(+1.40%)
Jan 15, 2010 7.250 7.114 7.114 7.114 15,076,844 -0.18(-2.51%)
Jan 14, 2010 7.370 7.412 7.205 7.297 11,110,140 -0.11(-1.55%)
Jan 13, 2010 7.166 7.516 7.145 7.412 14,983,740 +0.24(+3.28%)
Jan 12, 2010 7.182 7.344 7.140 7.177 18,857,038 -0.20(-2.76%)
Jan 11, 2010 7.344 7.401 7.250 7.380 10,858,085 +0.10(+1.44%)
Jan 08, 2010 7.339 7.406 7.198 7.276 10,792,228 -0.09(-1.28%)
Jan 07, 2010 7.093 7.386 7.093 7.370 13,260,417 +0.24(+3.37%)
Jan 06, 2010 7.098 7.187 7.057 7.130 11,804,297 +0.03(+0.44%)
Jan 05, 2010 7.093 7.166 7.004 7.098 11,479,917 -0.04(-0.51%)
Jan 04, 2010 7.114 7.250 7.083 7.135 11,992,184 +0.07(+0.96%)
Dec 31, 2009 7.302 7.067 7.067 7.067 10,063,802 -0.21(-2.87%)
Dec 30, 2009 7.203 7.276 7.093 7.276 6,051,744 +0.04(+0.58%)
Dec 29, 2009 7.349 7.427 7.192 7.234 5,567,228 -0.07(-0.93%)
Dec 28, 2009 7.344 7.422 7.239 7.302 5,204,294 +0.01(+0.07%)
Dec 24, 2009 7.203 7.307 7.114 7.297 3,927,861 +0.16(+2.27%)
Dec 23, 2009 7.041 7.250 6.978 7.135 8,512,559 +0.11(+1.64%)
Dec 22, 2009 6.811 7.025 6.811 7.020 7,661,638 +0.14(+2.05%)
Dec 21, 2009 6.769 6.884 6.701 6.879 11,052,156 +0.18(+2.65%)
Dec 18, 2009 6.586 6.701 6.508 6.701 13,246,498 +0.20(+3.05%)
Dec 17, 2009 6.482 6.581 6.435 6.503 7,815,185 -0.02(-0.24%)
Dec 16, 2009 6.440 6.592 6.425 6.519 12,079,847 -0.01(-0.16%)
Dec 15, 2009 6.445 6.566 6.425 6.529 15,749,967 -0.01(-0.16%)
Dec 14, 2009 6.477 6.579 6.477 6.539 18,928,666 +0.01(+0.16%)
Dec 11, 2009 6.482 6.539 6.388 6.529 16,846,196 +0.13(+1.96%)
Dec 10, 2009 6.529 6.550 6.362 6.404 19,021,934 -0.08(-1.21%)
Dec 09, 2009 6.623 6.623 6.466 6.482 26,532,800 -0.05(-0.80%)
Dec 08, 2009 6.472 6.628 6.388 6.534 67,328,928 -0.30(-4.36%)
Dec 07, 2009 7.088 7.203 6.774 6.832 17,929,952 -0.27(-3.75%)
Dec 04, 2009 6.811 7.124 6.811 7.098 29,640,072 +0.43(+6.50%)
Dec 03, 2009 6.503 6.879 6.503 6.665 18,373,820 -0.02(-0.31%)
Dec 02, 2009 6.404 6.722 6.336 6.686 14,409,493 +0.29(+4.49%)
Dec 01, 2009 6.492 6.529 6.336 6.398 13,815,709 -0.04(-0.57%)
Nov 30, 2009 6.221 6.451 6.179 6.435 14,951,595 +0.25(+3.97%)
Nov 27, 2009 6.142 6.336 6.142 6.189 6,326,492 -0.23(-3.58%)
Nov 25, 2009 6.299 6.451 6.299 6.419 7,750,301 +0.12(+1.91%)
Nov 24, 2009 6.503 6.503 6.268 6.299 10,342,238 -0.16(-2.43%)
Nov 23, 2009 6.524 6.680 6.419 6.456 10,876,662 -0.02(-0.32%)
Nov 20, 2009 6.461 6.519 6.378 6.477 9,578,796 -0.03(-0.40%)
Nov 19, 2009 6.571 6.571 6.409 6.503 13,499,742 -0.13(-1.89%)
Nov 18, 2009 6.581 6.660 6.524 6.628 14,937,037 +0.06(+0.95%)
Nov 17, 2009 6.670 6.790 6.566 6.566 11,600,332 -0.11(-1.72%)
Nov 16, 2009 6.555 6.801 6.555 6.680 15,647,057 +0.18(+2.73%)
Nov 13, 2009 6.602 6.707 6.440 6.503 16,011,015 -0.02(-0.24%)
Nov 12, 2009 6.649 6.691 6.508 6.519 8,534,787 -0.17(-2.50%)
Nov 11, 2009 6.649 6.727 6.519 6.686 11,401,723 +0.16(+2.40%)
Nov 10, 2009 6.686 6.686 6.409 6.529 10,602,889 -0.16(-2.42%)
Nov 09, 2009 6.372 6.696 6.283 6.691 19,196,594 +0.45(+7.20%)
Nov 06, 2009 6.189 6.330 6.163 6.242 14,629,136 +0.10(+1.70%)
Nov 05, 2009 6.445 6.466 6.028 6.137 31,077,448 -0.38(-5.85%)
Nov 04, 2009 6.868 6.942 6.503 6.519 20,491,314 -0.26(-3.78%)
Nov 03, 2009 6.571 6.795 6.472 6.774 15,448,216 +0.10(+1.49%)
Nov 02, 2009 6.534 6.801 6.425 6.675 15,914,986 +0.07(+1.11%)
Oct 30, 2009 6.649 6.790 6.383 6.602 24,996,428 -0.18(-2.62%)
Oct 29, 2009 6.492 6.811 6.445 6.780 14,369,307 +0.41(+6.39%)
Oct 28, 2009 6.613 6.816 6.346 6.372 21,825,074 -0.31(-4.69%)
Oct 27, 2009 7.104 7.137 6.633 6.686 21,691,304 -0.38(-5.40%)
Oct 26, 2009 7.171 7.417 7.030 7.067 11,862,043 -0.07(-0.95%)
Oct 23, 2009 7.255 7.265 7.077 7.135 13,669,616 -0.18(-2.50%)
Oct 22, 2009 7.104 7.318 7.046 7.318 20,564,012 +0.22(+3.09%)
Oct 21, 2009 6.769 7.354 6.769 7.098 21,581,732 +0.25(+3.66%)
Oct 20, 2009 6.785 6.905 6.774 6.848 9,286,384 -0.15(-2.09%)
Oct 19, 2009 6.895 7.046 6.889 6.994 11,387,740 +0.12(+1.75%)
Oct 16, 2009 6.978 7.046 6.829 6.874 10,220,961 -0.26(-3.66%)
Oct 15, 2009 6.978 7.140 6.905 7.135 13,263,139 +0.08(+1.11%)
Oct 14, 2009 6.733 7.098 6.722 7.057 18,794,758 +0.46(+7.05%)
Oct 13, 2009 6.633 6.660 6.440 6.592 12,162,236 -0.08(-1.17%)
Oct 12, 2009 6.602 6.733 6.581 6.670 8,787,591 +0.04(+0.55%)
Oct 09, 2009 6.534 6.633 6.398 6.633 11,710,723 +0.06(+0.95%)
Oct 08, 2009 6.435 6.623 6.425 6.571 10,140,456 +0.20(+3.11%)
Oct 07, 2009 6.357 6.456 6.200 6.372 11,232,393 -0.02(-0.33%)
Oct 06, 2009 6.393 6.529 6.263 6.393 17,599,994 +0.07(+1.16%)
Oct 05, 2009 6.216 6.383 6.163 6.320 10,945,914 +0.19(+3.15%)
Oct 02, 2009 6.106 6.391 6.028 6.127 18,576,276 -0.15(-2.41%)
Oct 01, 2009 6.754 6.806 6.263 6.278 20,761,976 -0.53(-7.82%)
Sep 30, 2009 6.968 7.036 6.701 6.811 23,775,222 -0.15(-2.10%)
Sep 29, 2009 7.213 7.218 6.915 6.957 11,943,147 -0.03(-0.45%)
Sep 28, 2009 6.848 7.192 6.827 6.989 14,565,205 +0.19(+2.76%)
Sep 25, 2009 6.738 7.004 6.623 6.801 15,318,253 +0.04(+0.54%)
Sep 24, 2009 7.245 7.391 6.754 6.764 20,304,802 -0.44(-6.16%)
Sep 23, 2009 7.803 7.840 7.208 7.208 17,934,266 -0.57(-7.32%)
Sep 22, 2009 7.621 7.803 7.516 7.777 17,109,050 +0.22(+2.97%)
Sep 21, 2009 7.709 7.798 7.527 7.553 16,561,566 -0.25(-3.21%)
Sep 18, 2009 8.002 8.075 7.722 7.803 33,600,900 -0.17(-2.10%)
Sep 17, 2009 7.730 8.289 7.689 7.971 36,269,700 +0.34(+4.45%)
Sep 16, 2009 7.443 7.991 7.417 7.631 37,777,104 +0.24(+3.25%)
Sep 15, 2009 6.994 7.433 6.806 7.391 45,096,792 +0.42(+5.99%)
Sep 14, 2009 6.701 6.973 6.644 6.973 19,252,648 +0.16(+2.38%)
Sep 11, 2009 6.790 6.936 6.670 6.811 18,189,336 +0.04(+0.54%)
Sep 10, 2009 6.592 6.790 6.461 6.774 12,700,979 +0.16(+2.45%)
Sep 09, 2009 6.425 6.654 6.330 6.613 15,506,056 +0.20(+3.18%)
Sep 08, 2009 6.221 6.409 6.195 6.409 15,708,479 +0.30(+4.96%)
Sep 04, 2009 6.007 6.106 5.845 6.106 8,625,659 +0.10(+1.74%)
Sep 03, 2009 5.960 6.007 5.751 6.001 14,128,335 +0.12(+2.04%)
Sep 02, 2009 6.137 6.137 5.866 5.881 19,732,274 -0.30(-4.82%)
Sep 01, 2009 6.529 6.560 6.148 6.179 19,938,612 -0.38(-5.74%)
Aug 31, 2009 6.539 6.597 6.372 6.555 22,188,770 -0.07(-1.10%)
Aug 28, 2009 6.425 6.654 6.388 6.628 15,860,917 +0.14(+2.09%)
Aug 27, 2009 6.487 6.555 6.299 6.492 19,571,888 -0.01(-0.16%)
Aug 26, 2009 6.404 6.524 6.236 6.503 15,205,551 +0.08(+1.30%)
Aug 25, 2009 6.064 6.519 6.059 6.419 16,993,122 +0.20(+3.19%)
Aug 24, 2009 6.351 6.440 6.205 6.221 13,750,549 -0.07(-1.16%)
Aug 21, 2009 6.195 6.367 6.012 6.294 18,620,094 +0.33(+5.61%)
Aug 20, 2009 5.542 5.986 5.542 5.960 11,855,310 +0.41(+7.34%)
Aug 19, 2009 5.521 5.599 5.469 5.552 9,866,182 -0.10(-1.76%)
Aug 18, 2009 5.453 5.735 5.453 5.651 10,208,991 +0.14(+2.48%)
Aug 17, 2009 5.557 5.651 5.432 5.515 13,213,290 -0.31(-5.39%)
Aug 14, 2009 5.876 5.923 5.651 5.829 12,810,269 -0.17(-2.79%)
Aug 13, 2009 6.106 6.163 5.944 5.996 12,786,502 -0.03(-0.52%)
Aug 12, 2009 5.892 6.184 5.855 6.028 12,788,474 +0.11(+1.94%)
Aug 11, 2009 6.075 6.137 5.892 5.913 14,471,559 -0.25(-4.07%)
Aug 10, 2009 6.252 6.357 6.043 6.163 15,640,283 -0.12(-1.91%)
Aug 07, 2009 6.012 6.534 5.907 6.283 18,745,910 +0.37(+6.18%)
Aug 06, 2009 5.975 6.221 5.845 5.918 23,788,290 -0.02(-0.26%)
Aug 05, 2009 5.463 5.934 5.453 5.934 27,770,550 +0.30(+5.28%)
Aug 04, 2009 5.249 5.793 5.166 5.636 30,275,190 +0.36(+6.73%)
Aug 03, 2009 5.192 5.291 5.166 5.281 18,484,116 +0.14(+2.74%)
Jul 31, 2009 4.952 5.208 4.863 5.140 16,715,122 +0.14(+2.82%)
Jul 30, 2009 4.816 5.129 4.748 4.999 21,678,518 +0.26(+5.51%)
Jul 29, 2009 4.706 4.800 4.664 4.737 12,739,745 -0.06(-1.31%)
Jul 28, 2009 4.884 4.884 4.774 4.800 11,031,747 -0.10(-2.03%)
Jul 27, 2009 4.858 4.967 4.790 4.899 14,235,580 +0.11(+2.40%)
Jul 24, 2009 4.727 4.821 4.544 4.784 1,221 +0.01(+0.11%)
Jul 23, 2009 4.607 4.873 4.502 4.779 24,273,346 +0.27(+5.90%)
Jul 22, 2009 4.403 4.617 4.367 4.513 8,920,721 +0.03(+0.58%)
Jul 21, 2009 4.523 4.570 4.372 4.487 12,515,797 -0.03(-0.69%)
Jul 20, 2009 4.325 4.549 4.325 4.518 19,860,436 +0.22(+5.23%)
Jul 17, 2009 4.795 4.800 4.262 4.293 25,359,644 -0.51(-10.55%)
Jul 16, 2009 4.837 4.847 4.680 4.800 12,322,290 -0.08(-1.71%)
Jul 15, 2009 4.675 4.993 4.623 4.884 21,808,712 +0.27(+5.77%)
Jul 14, 2009 4.581 4.654 4.461 4.617 15,080,775 -0.02(-0.45%)
Jul 13, 2009 4.492 4.654 4.481 4.638 21,309,988 +0.14(+3.14%)
Jul 10, 2009 4.414 4.523 4.262 4.497 16,327,671 +0.07(+1.53%)
Jul 09, 2009 4.701 4.732 4.414 4.429 22,219,694 -0.18(-3.96%)
Jul 08, 2009 4.868 4.915 4.481 4.612 29,674,470 -0.22(-4.64%)
Jul 07, 2009 5.108 5.108 4.811 4.837 15,496,346 -0.24(-4.73%)
Jul 06, 2009 4.727 5.077 4.727 5.077 17,473,020 +0.20(+4.07%)
Jul 02, 2009 5.249 5.249 4.878 4.878 13,334,745 -0.45(-8.43%)
Jul 01, 2009 5.281 5.369 5.181 5.328 7,774,167 +0.08(+1.49%)
Jun 30, 2009 5.197 5.255 5.082 5.249 9,995,487 +0.09(+1.72%)
Jun 29, 2009 5.223 5.296 5.040 5.160 11,686,221 -0.05(-0.90%)
Jun 26, 2009 5.187 5.255 5.082 5.208 14,449,932 +0.01(+0.10%)
Jun 25, 2009 5.025 5.202 5.014 5.202 10,997,316 +0.10(+2.05%)
Jun 24, 2009 4.967 5.150 4.878 5.098 13,846,719 +0.17(+3.39%)
Jun 23, 2009 4.873 5.030 4.811 4.931 13,521,153 +0.09(+1.83%)
Jun 22, 2009 5.192 5.234 4.811 4.842 19,961,338 -0.47(-8.85%)
Jun 19, 2009 5.296 5.338 5.202 5.312 17,450,524 +0.09(+1.70%)
Jun 18, 2009 5.265 5.265 5.056 5.223 12,414,334 +0.02(+0.40%)
Jun 17, 2009 5.359 5.416 5.160 5.202 13,729,702 -0.16(-2.92%)
Jun 16, 2009 5.469 5.618 5.302 5.359 14,968,043 -0.30(-5.22%)
Jun 15, 2009 5.881 5.881 5.359 5.654 19,028,126 -0.27(-4.63%)
Jun 12, 2009 5.829 5.965 5.730 5.928 11,461,448 +0.15(+2.53%)
Jun 11, 2009 5.944 6.033 5.745 5.782 12,976,026 -0.19(-3.23%)
Jun 10, 2009 6.263 6.346 5.808 5.975 19,045,614 -0.23(-3.70%)
Jun 09, 2009 6.362 6.440 6.132 6.205 12,555,282 -0.21(-3.26%)
Jun 08, 2009 6.435 6.524 6.289 6.414 11,258,699 -0.06(-0.97%)
Jun 05, 2009 6.665 6.780 6.383 6.477 14,053,124 -0.11(-1.74%)
Jun 04, 2009 6.388 6.633 6.291 6.592 19,134,430 +0.24(+3.78%)
Jun 03, 2009 6.310 6.393 6.236 6.351 9,605,636 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2009 6.341 6.550 6.299 6.351 17,270,984 -0.11(-1.78%)
Jun 01, 2009 6.189 6.670 6.059 6.466 22,480,480 +0.36(+5.90%)
May 29, 2009 6.069 6.111 5.834 6.106 18,425,286 +0.06(+1.04%)
May 28, 2009 6.085 6.142 5.845 6.043 19,565,462 +0.05(+0.87%)
May 27, 2009 6.242 6.242 5.949 5.991 25,644,422 -0.23(-3.69%)
May 26, 2009 5.714 6.268 5.615 6.221 27,960,416 +0.48(+8.27%)
May 22, 2009 5.918 6.017 5.719 5.745 13,819,245 -0.15(-2.57%)
May 21, 2009 5.745 6.007 5.594 5.897 20,335,130 +0.04(+0.62%)
May 20, 2009 5.897 6.163 5.808 5.860 24,026,034 +0.09(+1.54%)
May 19, 2009 5.855 5.960 5.651 5.772 18,452,418 -0.17(-2.90%)
May 18, 2009 5.380 6.007 5.312 5.944 23,925,106 +0.69(+13.12%)
May 15, 2009 5.521 5.589 5.150 5.255 18,100,598 -0.32(-5.72%)
May 14, 2009 5.218 5.667 5.150 5.573 21,249,096 +0.26(+4.92%)
May 13, 2009 5.693 5.693 5.249 5.312 18,919,416 -0.51(-8.79%)
May 12, 2009 6.033 6.095 5.667 5.824 19,276,126 -0.13(-2.19%)
May 11, 2009 6.022 6.142 5.913 5.954 21,382,234 -0.36(-5.71%)
May 08, 2009 5.928 6.414 5.777 6.315 33,418,242 +0.68(+12.10%)
May 07, 2009 6.440 6.440 5.604 5.633 24,403,576 -0.68(-10.79%)
May 06, 2009 6.169 6.378 5.965 6.315 23,820,678 +0.30(+5.04%)
May 05, 2009 6.388 6.451 5.913 6.012 20,808,082 -0.50(-7.62%)
May 04, 2009 6.085 6.508 6.085 6.508 29,418,086 +0.68(+11.75%)
May 01, 2009 6.242 6.263 5.725 5.824 22,781,572 -0.45(-7.24%)
Apr 30, 2009 6.075 6.456 5.996 6.278 33,855,224 +0.36(+6.09%)
Apr 29, 2009 5.719 6.153 0.8357 5.918 25,363,742 +0.28(+4.91%)
Apr 28, 2009 5.479 5.834 5.448 5.641 18,407,508 +0.02(+0.37%)
Apr 27, 2009 5.934 6.038 5.422 5.620 22,460,944 -0.48(-7.80%)
Apr 24, 2009 5.641 6.294 5.510 6.095 28,785,840 +0.47(+8.36%)
Apr 23, 2009 5.458 5.651 5.244 5.625 22,517,756 +0.25(+4.56%)
Apr 22, 2009 5.490 5.808 5.369 5.380 27,483,180 -0.38(-6.53%)
Apr 21, 2009 4.972 5.871 4.847 5.756 35,116,972 +0.58(+11.31%)
Apr 20, 2009 5.646 5.693 5.124 5.171 28,309,024 -0.62(-10.65%)
Apr 17, 2009 5.693 6.095 5.484 5.787 26,184,418 +0.09(+1.65%)
Apr 16, 2009 5.396 6.080 5.066 5.693 34,551,356 +0.36(+6.76%)
Apr 15, 2009 4.899 5.380 4.779 5.333 31,837,634 +0.60(+12.57%)
Apr 14, 2009 5.249 5.500 4.690 4.737 31,344,776 -0.57(-10.82%)
Apr 13, 2009 5.145 5.469 5.066 5.312 24,210,680 -0.06(-1.07%)
Apr 09, 2009 4.784 5.416 4.602 5.369 41,232,980 +0.70(+14.99%)
Apr 08, 2009 4.450 4.696 4.387 4.670 36,880,764 +0.20(+4.44%)
Apr 07, 2009 4.842 4.899 4.450 4.471 32,563,624 -0.40(-8.25%)
Apr 06, 2009 4.732 5.040 4.570 4.873 45,040,556 -0.04(-0.74%)
Apr 03, 2009 4.534 4.936 4.189 4.910 186,986,112 +1.00(+25.50%)
Apr 02, 2009 3.902 3.991 3.672 3.912 27,993,058 +0.14(+3.74%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.