Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 14, 2022 10.37 0 -0.15(-1.43%)
Sep 13, 2022 10.92 10.92 10.45 10.52 569,113 -0.55(-4.97%)
Sep 12, 2022 10.95 11.22 10.95 11.07 274,615 +0.14(+1.28%)
Sep 09, 2022 10.71 10.95 10.63 10.93 195,343 +0.25(+2.34%)
Sep 08, 2022 10.64 10.70 10.52 10.68 1,653,033 -0.06(-0.56%)
Sep 07, 2022 10.61 10.74 10.59 10.74 166,150 +0.16(+1.51%)
Sep 06, 2022 10.48 10.73 10.48 10.58 201,020 +0.08(+0.76%)
Sep 02, 2022 10.78 10.88 10.45 10.50 199,823 -0.28(-2.60%)
Sep 01, 2022 10.61 10.86 10.58 10.78 567,983 +0.13(+1.22%)
Aug 31, 2022 10.50 10.66 10.47 10.65 511,858 +0.14(+1.33%)
Aug 30, 2022 10.59 10.62 10.46 10.51 119,892 -0.09(-0.85%)
Aug 29, 2022 10.65 10.71 10.58 10.60 208,034 -0.12(-1.12%)
Aug 26, 2022 11.00 11.02 10.69 10.72 124,673 -0.31(-2.81%)
Aug 25, 2022 10.84 11.04 10.84 11.03 165,923 +0.19(+1.75%)
Aug 24, 2022 10.69 10.91 10.69 10.84 140,045 +0.09(+0.84%)
Aug 23, 2022 10.76 10.88 10.74 10.75 169,555 -0.04(-0.37%)
Aug 22, 2022 10.92 10.96 10.77 10.79 121,182 -0.30(-2.71%)
Aug 19, 2022 11.13 11.17 11.08 11.09 293,630 -0.14(-1.25%)
Aug 18, 2022 11.14 11.36 11.14 11.23 205,162 +0.14(+1.26%)
Aug 17, 2022 11.21 11.24 11.05 11.09 146,216 -0.21(-1.86%)
Aug 16, 2022 11.17 11.43 11.17 11.30 384,382 +0.10(+0.89%)
Aug 15, 2022 11.18 11.24 11.04 11.20 244,933 -0.02(-0.18%)
Aug 12, 2022 11.02 11.22 11.02 11.22 431,249 +0.17(+1.54%)
Aug 11, 2022 10.96 11.16 10.94 11.05 290,252 +0.07(+0.64%)
Aug 10, 2022 10.91 11.06 10.90 10.98 267,963 +0.21(+1.95%)
Aug 09, 2022 10.84 10.89 10.71 10.77 742,507 -0.06(-0.55%)
Aug 08, 2022 10.73 10.94 10.67 10.83 387,603 +0.14(+1.31%)
Aug 05, 2022 10.57 10.74 10.55 10.69 359,858 -0.05(-0.47%)
Aug 04, 2022 11.01 11.01 10.72 10.74 293,422 -0.26(-2.36%)
Aug 03, 2022 11.01 11.10 10.95 11.00 332,604 +0.02(+0.18%)
Aug 02, 2022 11.30 11.30 10.98 10.98 441,771 -0.34(-3.00%)
Aug 01, 2022 11.21 11.37 11.12 11.32 539,986 +0.08(+0.71%)
Jul 29, 2022 10.99 11.27 10.95 11.24 725,916 +0.23(+2.09%)
Jul 28, 2022 10.94 11.12 10.84 11.01 324,101 +0.09(+0.82%)
Jul 27, 2022 10.86 10.95 10.73 10.92 275,590 +0.06(+0.55%)
Jul 26, 2022 10.60 10.99 10.56 10.86 643,413 +0.23(+2.16%)
Jul 25, 2022 10.80 10.80 10.58 10.63 749,978 -0.05(-0.47%)
Jul 22, 2022 10.71 10.83 10.61 10.68 380,222 -0.04(-0.37%)
Jul 21, 2022 10.64 10.73 10.56 10.72 492,724 +0.06(+0.56%)
Jul 20, 2022 10.50 10.69 10.37 10.66 415,061 +0.18(+1.72%)
Jul 19, 2022 10.44 10.60 10.35 10.48 389,283 +0.25(+2.44%)
Jul 18, 2022 10.46 10.46 10.23 10.23 226,004 -0.07(-0.68%)
Jul 15, 2022 10.34 10.37 10.21 10.30 247,815 +0.15(+1.48%)
Jul 14, 2022 10.10 10.24 10.06 10.15 177,474 -0.18(-1.74%)
Jul 13, 2022 10.24 10.42 10.17 10.33 489,892 +0.04(+0.39%)
Jul 12, 2022 10.32 10.44 10.21 10.29 487,414 -0.02(-0.19%)
Jul 11, 2022 10.31 10.47 10.22 10.31 434,943 -0.03(-0.29%)
Jul 08, 2022 10.27 10.48 10.27 10.34 340,291 +0.02(+0.19%)
Jul 07, 2022 10.21 10.44 10.20 10.32 616,737 +0.13(+1.28%)
Jul 06, 2022 10.22 10.36 10.09 10.19 611,527 -0.04(-0.39%)
Jul 05, 2022 10.09 10.23 9.915 10.23 727,253 +0.01(+0.10%)
Jul 01, 2022 9.990 10.26 9.990 10.22 449,821 +0.16(+1.59%)
Jun 30, 2022 9.910 10.19 9.900 10.06 480,157 -0.01(-0.10%)
Jun 29, 2022 10.00 10.09 9.920 10.07 528,576 +0.03(+0.30%)
Jun 28, 2022 10.35 10.44 10.02 10.04 764,024 -0.28(-2.71%)
Jun 27, 2022 10.49 10.49 10.29 10.32 462,494 -0.03(-0.29%)
Jun 24, 2022 10.16 10.41 10.12 10.35 938,344 +0.23(+2.27%)
Jun 23, 2022 10.32 10.32 10.01 10.12 524,219 -0.16(-1.56%)
Jun 22, 2022 10.26 10.50 10.26 10.28 356,580 -0.05(-0.48%)
Jun 21, 2022 10.40 10.49 10.26 10.33 477,592 +0.06(+0.58%)
Jun 17, 2022 10.14 10.42 10.13 10.27 584,141 +0.09(+0.88%)
Jun 16, 2022 10.30 10.30 10.02 10.18 643,537 -0.24(-2.30%)
Jun 15, 2022 10.36 10.56 10.24 10.42 606,601 +0.03(+0.29%)
Jun 14, 2022 10.35 10.45 10.20 10.39 497,889 +0.07(+0.68%)
Jun 13, 2022 10.79 10.87 10.27 10.32 948,393 -0.67(-6.10%)
Jun 10, 2022 11.42 11.50 10.99 10.99 514,007 -0.55(-4.77%)
Jun 09, 2022 11.62 11.72 11.53 11.54 631,809 -0.17(-1.45%)
Jun 08, 2022 12.10 12.10 11.63 11.71 462,863 -0.35(-2.90%)
Jun 07, 2022 12.01 12.08 11.76 12.06 1,450,631 +0.07(+0.58%)
Jun 06, 2022 11.51 12.08 11.51 11.99 1,495,239 +0.37(+3.18%)
Jun 03, 2022 11.78 12.04 11.61 11.62 850,201 -0.35(-2.92%)
Jun 02, 2022 11.59 11.99 11.40 11.97 846,448 +0.29(+2.48%)
Jun 01, 2022 11.75 11.90 11.44 11.68 2,399,377 -0.11(-0.93%)
May 31, 2022 11.46 12.39 11.43 11.79 8,376,097 +3.49(+42.05%)
May 27, 2022 8.050 8.320 8.050 8.300 116,636 +0.29(+3.69%)
May 26, 2022 8.055 8.104 7.995 8.005 138,213 +0.02(+0.25%)
May 25, 2022 7.975 8.074 7.926 7.985 123,769 -0.01(-0.12%)
May 24, 2022 8.005 8.072 7.738 7.995 146,029 +0.00(+0.00%)
May 23, 2022 7.916 8.045 7.791 7.995 160,752 +0.19(+2.41%)
May 20, 2022 8.094 8.094 7.698 7.807 252,092 -0.20(-2.48%)
May 19, 2022 8.005 8.272 8.005 8.005 257,890 -0.11(-1.34%)
May 18, 2022 8.164 8.164 8.045 8.114 291,548 -0.06(-0.73%)
May 17, 2022 7.916 8.193 7.860 8.173 248,659 +0.36(+4.56%)
May 16, 2022 7.738 7.896 7.738 7.817 90,819 -0.03(-0.38%)
May 13, 2022 7.688 7.946 7.609 7.846 159,227 +0.17(+2.19%)
May 12, 2022 7.777 7.837 7.549 7.678 176,436 -0.17(-2.15%)
May 11, 2022 7.936 7.995 7.787 7.846 205,744 -0.10(-1.25%)
May 10, 2022 8.144 8.253 7.807 7.946 213,119 -0.14(-1.72%)
May 09, 2022 8.272 8.381 8.045 8.084 207,957 -0.24(-2.86%)
May 06, 2022 8.213 8.372 7.995 8.322 271,493 +0.46(+5.79%)
May 05, 2022 8.025 8.074 7.757 7.866 131,015 -0.24(-2.93%)
May 04, 2022 7.975 8.144 7.856 8.104 118,551 +0.13(+1.61%)
May 03, 2022 8.064 8.104 7.926 7.975 122,908 -0.14(-1.71%)
May 02, 2022 8.124 8.134 7.827 8.114 229,560 -0.02(-0.24%)
Apr 29, 2022 8.431 8.441 8.104 8.134 133,710 -0.34(-3.98%)
Apr 28, 2022 8.282 8.540 8.213 8.471 114,460 +0.21(+2.52%)
Apr 27, 2022 8.302 8.337 8.213 8.263 113,003 -0.06(-0.71%)
Apr 26, 2022 8.520 8.659 8.272 8.322 164,688 -0.24(-2.78%)
Apr 25, 2022 8.689 8.798 8.471 8.560 177,484 -0.16(-1.82%)
Apr 22, 2022 8.708 8.743 8.649 8.718 135,804 +0.05(+0.57%)
Apr 21, 2022 8.758 8.847 8.651 8.669 120,613 -0.02(-0.23%)
Apr 20, 2022 8.649 8.748 8.636 8.689 164,624 +0.12(+1.39%)
Apr 19, 2022 8.282 8.601 8.282 8.570 145,376 +0.26(+3.10%)
Apr 18, 2022 8.322 8.431 8.263 8.312 145,663 -0.02(-0.24%)
Apr 14, 2022 8.401 8.449 8.312 8.332 144,351 +0.01(+0.12%)
Apr 13, 2022 8.183 8.362 8.183 8.322 183,473 +0.11(+1.33%)
Apr 12, 2022 8.312 8.411 8.173 8.213 182,704 -0.12(-1.43%)
Apr 11, 2022 8.282 8.540 8.203 8.332 236,602 +0.41(+5.13%)
Apr 08, 2022 7.926 8.035 7.827 7.926 118,792 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2022 8.064 8.099 7.866 7.926 178,909 -0.18(-2.20%)
Apr 06, 2022 8.114 8.124 8.036 8.104 156,626 -0.02(-0.24%)
Apr 05, 2022 8.124 8.164 8.055 8.124 230,301 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2022 8.114 8.144 7.936 8.124 194,675 -0.03(-0.36%)
Apr 01, 2022 8.074 8.193 8.065 8.154 174,747 +0.03(+0.37%)
Mar 31, 2022 8.045 8.134 8.045 8.124 264,988 +0.09(+1.11%)
Mar 30, 2022 8.124 8.124 7.990 8.035 241,362 -0.08(-0.98%)
Mar 29, 2022 8.055 8.203 7.985 8.114 95,620 +0.20(+2.50%)
Mar 28, 2022 8.025 8.044 7.837 7.916 169,589 -0.17(-2.08%)
Mar 25, 2022 8.035 8.084 7.946 8.084 162,619 +0.08(+0.99%)
Mar 24, 2022 8.015 8.025 7.856 8.005 139,933 +0.05(+0.62%)
Mar 23, 2022 8.272 8.272 7.936 7.955 139,351 -0.32(-3.83%)
Mar 22, 2022 8.282 8.362 8.164 8.272 195,274 +0.02(+0.24%)
Mar 21, 2022 8.124 8.282 8.094 8.253 237,657 +0.13(+1.59%)
Mar 18, 2022 8.203 8.203 7.985 8.124 314,241 -0.04(-0.49%)
Mar 17, 2022 7.965 8.164 7.965 8.164 196,315 +0.18(+2.23%)
Mar 16, 2022 8.045 8.124 7.937 7.985 185,260 -0.04(-0.49%)
Mar 15, 2022 8.015 8.074 7.916 8.025 127,281 +0.05(+0.62%)
Mar 14, 2022 8.124 8.164 7.955 7.975 108,378 -0.10(-1.23%)
Mar 11, 2022 8.173 8.312 8.074 8.074 134,495 -0.06(-0.73%)
Mar 10, 2022 7.975 8.154 7.906 8.134 124,757 +0.09(+1.11%)
Mar 09, 2022 8.124 8.213 8.000 8.045 171,470 -0.02(-0.25%)
Mar 08, 2022 7.975 8.124 7.772 8.064 498,036 +0.11(+1.37%)
Mar 07, 2022 7.936 8.055 7.916 7.955 185,515 +0.01(+0.12%)
Mar 04, 2022 7.738 7.946 7.738 7.946 165,500 +0.13(+1.65%)
Mar 03, 2022 7.777 7.866 7.738 7.817 168,208 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2022 7.609 7.846 7.609 7.817 143,847 +0.20(+2.60%)
Mar 01, 2022 7.589 7.688 7.480 7.619 210,959 +0.03(+0.39%)
Feb 28, 2022 7.688 7.757 7.500 7.589 251,714 -0.19(-2.42%)
Feb 25, 2022 7.757 7.797 7.668 7.777 323,369 +0.13(+1.75%)
Feb 24, 2022 7.535 7.677 7.388 7.643 177,293 +0.10(+1.30%)
Feb 23, 2022 7.810 7.810 7.526 7.545 211,010 -0.21(-2.66%)
Feb 22, 2022 7.840 7.879 7.683 7.751 394,749 -0.12(-1.50%)
Feb 18, 2022 7.869 0 +0.01(+0.12%)
Feb 17, 2022 7.987 7.997 7.840 7.859 147,369 -0.16(-1.96%)
Feb 16, 2022 7.987 8.055 7.938 8.016 534,666 +0.05(+0.62%)
Feb 15, 2022 7.879 7.977 7.859 7.967 197,152 +0.16(+2.01%)
Feb 14, 2022 7.859 7.938 7.722 7.810 217,438 -0.09(-1.12%)
Feb 11, 2022 7.908 7.978 7.663 7.899 321,323 +0.08(+1.00%)
Feb 10, 2022 7.992 8.036 7.805 7.820 262,667 -0.23(-2.80%)
Feb 09, 2022 8.036 8.097 7.987 8.046 153,294 +0.03(+0.37%)
Feb 08, 2022 7.967 8.075 7.933 8.016 196,051 +0.07(+0.86%)
Feb 07, 2022 7.918 7.997 7.849 7.948 142,152 -0.01(-0.12%)
Feb 04, 2022 7.879 8.036 7.742 7.957 206,325 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2022 7.899 8.036 7.957 149,861 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2022 7.997 8.055 7.928 7.957 160,773 -0.06(-0.73%)
Feb 01, 2022 8.016 8.085 7.849 8.016 196,553 -0.03(-0.37%)
Jan 31, 2022 7.899 8.105 8.046 242,545 +0.04(+0.49%)
Jan 28, 2022 7.712 8.016 7.614 8.006 231,525 +0.24(+3.03%)
Jan 27, 2022 7.859 7.957 7.648 7.771 240,497 -0.07(-0.88%)
Jan 26, 2022 8.105 8.203 7.815 7.840 218,767 -0.23(-2.80%)
Jan 25, 2022 8.114 8.232 7.948 8.065 326,432 -0.11(-1.32%)
Jan 24, 2022 8.046 8.208 7.938 8.173 314,208 +0.04(+0.48%)
Jan 21, 2022 8.124 8.212 8.065 8.134 281,664 +0.01(+0.12%)
Jan 20, 2022 8.379 8.497 8.114 8.124 455,179 -0.30(-3.61%)
Jan 19, 2022 8.428 8.512 8.360 8.428 281,962 +0.02(+0.23%)
Jan 18, 2022 8.389 8.497 8.350 8.409 227,716 -0.04(-0.46%)
Jan 14, 2022 8.448 0 -0.02(-0.23%)
Jan 13, 2022 8.379 8.634 8.379 8.468 186,339 +0.16(+1.89%)
Jan 12, 2022 8.517 8.556 8.311 8.311 214,855 -0.21(-2.42%)
Jan 11, 2022 8.703 8.708 8.409 8.517 304,603 -0.24(-2.69%)
Jan 10, 2022 8.683 8.762 8.536 8.752 252,478 +0.07(+0.79%)
Jan 07, 2022 8.536 8.850 8.517 8.683 224,552 +0.12(+1.37%)
Jan 06, 2022 8.566 8.664 8.487 8.566 169,690 +0.02(+0.23%)
Jan 05, 2022 8.683 8.703 8.546 8.546 230,152 -0.16(-1.80%)
Jan 04, 2022 8.507 8.801 8.507 8.703 267,856 +0.21(+2.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.