Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk ADR (NY: TLK )

18.38 -0.19 (-1.02%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 1.762 1.810 1.759 1.800 748,285 +0.05(+2.62%)
Oct 30, 2002 1.627 1.754 1.627 1.754 512,569 +0.14(+8.88%)
Oct 29, 2002 1.659 1.659 1.603 1.611 1,043,670 +0.02(+1.19%)
Oct 28, 2002 1.568 1.605 1.565 1.592 1,077,397 +0.04(+2.79%)
Oct 25, 2002 1.565 1.565 1.524 1.549 700,474 -0.04(-2.71%)
Oct 24, 2002 1.592 1.619 1.573 1.592 399,159 +0.01(+0.68%)
Oct 23, 2002 1.581 1.581 1.543 1.581 498,486 -0.02(-1.51%)
Oct 22, 2002 1.646 1.646 1.541 1.605 1,654,084 -0.07(-4.34%)
Oct 21, 2002 1.640 1.694 1.627 1.678 1,049,229 +0.04(+2.30%)
Oct 18, 2002 1.705 1.705 1.619 1.640 1,376,859 -0.04(-2.41%)
Oct 17, 2002 1.659 1.681 1.627 1.681 1,346,839 +0.08(+5.24%)
Oct 16, 2002 1.614 1.619 1.581 1.597 1,158,192 -0.02(-1.00%)
Oct 15, 2002 1.565 1.659 1.565 1.614 3,738,089 +0.10(+6.41%)
Oct 14, 2002 1.444 1.538 1.422 1.516 3,425,655 -0.38(-19.83%)
Oct 11, 2002 1.875 1.902 1.794 1.891 1,545,492 -0.02(-1.13%)
Oct 10, 2002 1.878 1.921 1.878 1.913 259,064 +0.02(+1.29%)
Oct 09, 2002 1.948 1.948 1.889 1.889 270,183 -0.07(-3.45%)
Oct 08, 2002 1.956 1.956 1.929 1.956 335,783 +0.03(+1.40%)
Oct 07, 2002 1.951 1.970 1.929 1.929 172,709 -0.01(-0.42%)
Oct 04, 2002 1.962 1.997 1.902 1.937 369,880 -0.02(-0.97%)
Oct 03, 2002 1.997 2.064 1.956 1.956 204,583 -0.01(-0.68%)
Oct 02, 2002 2.024 2.024 1.956 1.970 518,870 -0.12(-5.81%)
Oct 01, 2002 1.997 2.091 1.983 2.091 278,336 +0.09(+4.31%)
Sep 30, 2002 1.997 2.037 1.956 2.005 469,577 +0.04(+1.78%)
Sep 27, 2002 1.991 2.007 1.970 1.970 332,447 -0.04(-2.14%)
Sep 26, 2002 2.018 2.026 2.010 2.013 718,635 +0.02(+0.81%)
Sep 25, 2002 1.980 1.997 1.956 1.997 138,241 +0.04(+2.21%)
Sep 24, 2002 1.918 1.967 1.918 1.953 290,937 +0.01(+0.42%)
Sep 23, 2002 1.956 1.956 1.932 1.945 479,584 -0.03(-1.37%)
Sep 20, 2002 1.921 1.983 1.921 1.972 427,697 +0.08(+4.43%)
Sep 19, 2002 1.980 1.980 1.864 1.889 396,935 -0.12(-5.79%)
Sep 18, 2002 2.018 2.024 1.997 2.005 304,280 -0.05(-2.62%)
Sep 17, 2002 2.045 2.091 2.045 2.059 94,879 +0.01(+0.66%)
Sep 16, 2002 2.051 2.056 2.037 2.045 316,881 +0.04(+2.02%)
Sep 13, 2002 2.040 2.045 1.997 2.005 311,692 -0.09(-4.50%)
Sep 12, 2002 2.142 2.145 2.083 2.099 146,024 -0.07(-3.23%)
Sep 11, 2002 2.159 2.202 2.159 2.169 69,306 +0.02(+0.75%)
Sep 10, 2002 2.145 2.186 2.145 2.153 247,945 +0.03(+1.40%)
Sep 09, 2002 2.070 2.132 2.070 2.123 225,337 +0.05(+2.21%)
Sep 06, 2002 2.064 2.105 2.053 2.078 98,214 +0.06(+2.80%)
Sep 05, 2002 1.986 2.029 1.986 2.021 388,411 +0.06(+3.31%)
Sep 04, 2002 1.951 1.964 1.943 1.956 488,108 -0.05(-2.55%)
Sep 03, 2002 2.110 2.110 1.975 2.007 1,014,020 -0.12(-5.82%)
Aug 30, 2002 2.172 2.172 2.118 2.132 1,111,864 -0.04(-1.86%)
Aug 29, 2002 2.186 2.186 2.150 2.172 370,992 -0.05(-2.42%)
Aug 28, 2002 2.266 2.266 2.199 2.226 122,675 -0.04(-1.79%)
Aug 27, 2002 2.288 2.288 2.239 2.266 252,022 -0.03(-1.18%)
Aug 26, 2002 2.312 2.312 2.269 2.293 200,135 -0.02(-0.82%)
Aug 23, 2002 2.334 2.347 2.296 2.312 140,094 -0.01(-0.35%)
Aug 22, 2002 2.361 2.361 2.288 2.320 457,347 -0.03(-1.15%)
Aug 21, 2002 2.272 2.385 2.269 2.347 637,839 +0.10(+4.57%)
Aug 20, 2002 2.272 2.277 2.239 2.245 353,202 +0.04(+1.59%)
Aug 16, 2002 2.199 2.231 2.186 2.210 498,486 +0.02(+0.74%)
Aug 15, 2002 2.191 2.196 2.172 2.194 142,318 +0.01(+0.37%)
Aug 14, 2002 2.231 2.239 2.164 2.186 290,567 -0.05(-2.29%)
Aug 13, 2002 2.221 2.266 2.221 2.237 138,612 +0.01(+0.48%)
Aug 12, 2002 2.275 2.275 2.226 2.226 141,206 +0.02(+1.10%)
Aug 07, 2002 2.159 2.239 2.148 2.202 1,028,104 +0.03(+1.24%)
Aug 06, 2002 2.067 2.175 2.067 2.175 646,734 +0.08(+4.00%)
Aug 05, 2002 2.137 2.145 2.091 2.091 265,365 -0.01(-0.26%)
Aug 02, 2002 2.145 2.167 2.078 2.096 651,923 -0.04(-1.89%)
Aug 01, 2002 2.164 2.194 2.137 2.137 624,126 -0.03(-1.25%)
Jul 31, 2002 2.132 2.172 2.105 2.164 1,050,341 +0.01(+0.25%)
Jul 30, 2002 2.159 2.172 2.121 2.159 802,395 +0.05(+2.17%)
Jul 29, 2002 2.037 2.113 2.024 2.113 147,136 +0.18(+9.51%)
Jul 26, 2002 1.937 1.970 1.916 1.929 366,544 -0.08(-4.03%)
Jul 25, 2002 2.094 2.102 1.970 2.010 960,651 -0.16(-7.45%)
Jul 24, 2002 2.134 2.186 2.053 2.172 1,364,258 -0.05(-2.19%)
Jul 23, 2002 2.231 2.261 2.175 2.221 280,931 -0.02(-0.84%)
Jul 22, 2002 2.239 2.266 2.188 2.239 507,751 -0.06(-2.58%)
Jul 19, 2002 2.293 2.345 2.285 2.299 282,784 +0.09(+3.90%)
Jul 17, 2002 2.226 2.248 2.161 2.212 685,279 +0.02(+1.11%)
Jul 12, 2002 2.161 2.199 2.161 2.188 284,266 +0.06(+2.66%)
Jul 11, 2002 2.129 2.132 2.080 2.132 378,775 -0.04(-1.86%)
Jul 10, 2002 2.223 2.223 2.159 2.172 144,913 -0.05(-2.31%)
Jul 09, 2002 2.164 2.253 2.159 2.223 473,283 +0.05(+2.49%)
Jul 08, 2002 2.248 2.248 2.169 2.169 662,671 -0.08(-3.48%)
Jul 05, 2002 2.253 2.266 2.245 2.248 516,646 +0.13(+6.12%)
Jul 04, 2002 2.064 2.132 2.064 2.118 342,825 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 2.064 2.132 2.064 2.118 342,825 +0.03(+1.29%)
Jul 02, 2002 2.159 2.159 2.018 2.091 1,819,381 -0.17(-7.52%)
Jul 01, 2002 2.358 2.358 2.212 2.261 927,295 -0.11(-4.77%)
Jun 28, 2002 2.361 2.401 2.361 2.374 473,654 +0.02(+0.92%)
Jun 27, 2002 2.347 2.401 2.347 2.353 1,207,855 +0.04(+1.63%)
Jun 26, 2002 2.307 2.318 2.275 2.315 943,232 -0.03(-1.15%)
Jun 25, 2002 2.388 2.407 2.342 2.342 663,783 -0.22(-8.63%)
Jun 21, 2002 2.617 2.617 2.563 2.563 316,140 -0.05(-2.06%)
Jun 20, 2002 2.585 2.617 2.569 2.617 826,486 +0.03(+1.25%)
Jun 19, 2002 2.582 2.615 2.582 2.585 595,959 -0.03(-1.24%)
Jun 18, 2002 2.663 2.663 2.617 2.617 720,859 -0.02(-0.72%)
Jun 17, 2002 2.617 2.671 2.617 2.636 915,435 +0.04(+1.66%)
Jun 14, 2002 2.496 2.631 2.482 2.593 3,387,111 +0.16(+6.66%)
Jun 12, 2002 2.442 2.461 2.428 2.431 329,482 +0.02(+0.67%)
Jun 11, 2002 2.415 2.445 2.401 2.415 560,379 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2002 2.401 2.423 2.401 2.415 140,094 +0.03(+1.13%)
Jun 07, 2002 2.366 2.388 2.307 2.388 330,965 -0.01(-0.23%)
Jun 06, 2002 2.388 2.407 2.361 2.393 265,365 -0.04(-1.44%)
Jun 05, 2002 2.418 2.428 2.358 2.428 372,845 -0.05(-1.96%)
May 31, 2002 2.496 2.512 2.472 2.477 470,318 +0.11(+4.79%)
May 28, 2002 2.310 2.366 2.310 2.364 369,139 +0.08(+3.55%)
May 27, 2002 2.283 2.293 2.253 2.283 149,731 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 2.283 2.293 2.253 2.283 149,731 -0.02(-0.94%)
May 23, 2002 2.293 2.293 2.266 2.304 147,878 +0.04(+1.67%)
May 22, 2002 2.361 2.374 2.199 2.266 447,710 -0.10(-4.22%)
May 21, 2002 2.380 2.393 2.347 2.366 266,106 -0.02(-0.68%)
May 20, 2002 2.374 2.385 2.374 2.382 351,349 +0.01(+0.34%)
May 17, 2002 2.353 2.374 2.350 2.374 108,962 +0.01(+0.46%)
May 16, 2002 2.374 2.388 2.342 2.364 258,693 -0.01(-0.23%)
May 15, 2002 2.374 2.380 2.347 2.369 608,931 -0.11(-4.57%)
May 14, 2002 2.442 2.490 2.442 2.482 181,975 +0.04(+1.66%)
May 13, 2002 2.391 2.442 2.391 2.442 224,967 -0.02(-0.98%)
May 10, 2002 2.482 2.482 2.455 2.466 244,980 -0.03(-1.08%)
May 09, 2002 2.490 2.496 2.482 2.493 248,316 -0.01(-0.32%)
May 08, 2002 2.496 2.509 2.469 2.501 487,367 +0.05(+2.20%)
May 07, 2002 2.442 2.455 2.434 2.447 369,880 +0.01(+0.55%)
May 06, 2002 2.442 2.455 2.420 2.434 567,421 -0.02(-0.88%)
May 03, 2002 2.442 2.463 2.434 2.455 315,028 +0.01(+0.55%)
May 02, 2002 2.431 2.463 2.431 2.442 1,001,790 -0.06(-2.27%)
May 01, 2002 2.455 2.523 2.455 2.499 471,060 +0.09(+3.81%)
Apr 30, 2002 2.401 2.428 2.401 2.407 481,066 +0.07(+2.88%)
Apr 29, 2002 2.347 2.374 2.320 2.339 1,140,032 -0.09(-3.88%)
Apr 26, 2002 2.442 2.455 2.431 2.434 234,603 -0.01(-0.33%)
Apr 25, 2002 2.442 2.455 2.431 2.442 431,403 -0.03(-1.09%)
Apr 24, 2002 2.455 2.482 2.455 2.469 232,379 +0.04(+1.67%)
Apr 23, 2002 2.388 2.445 2.388 2.428 552,596 +0.06(+2.62%)
Apr 22, 2002 2.388 2.388 2.334 2.366 1,313,112 -0.09(-3.52%)
Apr 19, 2002 2.428 2.466 2.415 2.453 1,170,052 -0.02(-0.66%)
Apr 18, 2002 2.415 2.469 2.415 2.469 879,855 -0.01(-0.33%)
Apr 17, 2002 2.428 2.520 2.428 2.477 1,375,747 -0.12(-4.67%)
Apr 16, 2002 2.588 2.631 2.577 2.598 1,208,226 +0.00(+0.10%)
Apr 15, 2002 2.585 2.596 2.566 2.596 989,559 +0.04(+1.37%)
Apr 12, 2002 2.531 2.563 2.523 2.561 371,733 +0.10(+4.17%)
Apr 11, 2002 2.501 2.520 2.455 2.458 591,141 -0.13(-5.01%)
Apr 10, 2002 2.536 2.588 2.536 2.588 1,079,620 +0.05(+2.02%)
Apr 09, 2002 2.550 2.550 2.523 2.536 899,128 +0.01(+0.21%)
Apr 08, 2002 2.528 2.550 2.482 2.531 1,311,629 -0.04(-1.37%)
Apr 05, 2002 2.590 2.601 2.536 2.566 2,914,568 +0.05(+1.93%)
Apr 04, 2002 2.496 2.536 2.496 2.517 1,789,361 +0.12(+4.95%)
Apr 03, 2002 2.388 2.415 2.388 2.399 592,623 +0.05(+2.18%)
Apr 02, 2002 2.342 2.361 2.342 2.347 2,051,020 +0.02(+1.05%)
Apr 01, 2002 2.307 2.326 2.293 2.323 290,196 +0.07(+3.11%)
Mar 29, 2002 2.266 2.266 2.226 2.253 622,273 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 2.266 2.266 2.226 2.253 622,273 -0.07(-2.91%)
Mar 27, 2002 2.307 2.320 2.307 2.320 340,601 +0.01(+0.23%)
Mar 26, 2002 2.272 2.326 2.266 2.315 1,329,419 +0.12(+5.28%)
Mar 25, 2002 2.226 2.250 2.199 2.199 131,941 -0.05(-2.04%)
Mar 22, 2002 2.239 2.266 2.239 2.245 886,526 +0.07(+3.23%)
Mar 21, 2002 2.159 2.183 2.137 2.175 317,622 +0.06(+2.68%)
Mar 20, 2002 2.096 2.129 2.091 2.118 315,399 +0.03(+1.29%)
Mar 19, 2002 2.096 2.099 2.070 2.091 170,856 -0.01(-0.64%)
Mar 18, 2002 2.091 2.118 2.091 2.105 130,088 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2002 2.091 2.113 2.078 2.105 68,565 +0.02(+0.78%)
Mar 14, 2002 2.078 2.088 2.061 2.088 98,214 -0.00(-0.13%)
Mar 13, 2002 2.126 2.126 2.075 2.091 575,204 -0.04(-1.65%)
Mar 12, 2002 2.159 2.159 2.113 2.126 135,647 -0.02(-1.13%)
Mar 11, 2002 2.153 2.164 2.132 2.150 355,426 +0.05(+2.18%)
Mar 08, 2002 2.105 2.140 2.105 2.105 313,916 -0.01(-0.26%)
Mar 07, 2002 2.150 2.153 2.051 2.110 932,854 -0.13(-6.01%)
Mar 06, 2002 2.183 2.266 2.172 2.245 2,899,743 +0.25(+12.28%)
Mar 05, 2002 1.956 2.007 1.951 1.999 481,066 +0.05(+2.35%)
Mar 04, 2002 1.916 1.956 1.916 1.953 423,620 +0.04(+2.12%)
Mar 01, 2002 1.889 1.913 1.889 1.913 282,413 +0.02(+1.29%)
Feb 28, 2002 1.913 1.913 1.889 1.889 265,365 -0.02(-1.27%)
Feb 27, 2002 1.889 1.913 1.886 1.913 321,699 +0.08(+4.11%)
Feb 26, 2002 1.889 1.889 1.821 1.837 424,361 -0.04(-2.30%)
Feb 25, 2002 1.918 1.918 1.835 1.881 464,388 -0.04(-1.83%)
Feb 22, 2002 1.916 1.918 1.910 1.916 532,583 +0.01(+0.28%)
Feb 21, 2002 1.918 1.921 1.902 1.910 183,828 -0.02(-1.12%)
Feb 20, 2002 1.916 1.940 1.916 1.932 646,734 +0.02(+0.85%)
Feb 19, 2002 1.889 1.940 1.889 1.916 1,767,865 +0.04(+2.16%)
Feb 18, 2002 1.875 1.889 1.862 1.875 374,698 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 1.875 1.889 1.862 1.875 374,698 +0.06(+3.42%)
Feb 14, 2002 1.848 1.862 1.797 1.813 358,391 -0.05(-2.61%)
Feb 13, 2002 1.821 1.867 1.813 1.862 163,814 +0.04(+2.22%)
Feb 12, 2002 1.835 1.835 1.821 1.821 158,626 -0.01(-0.74%)
Feb 11, 2002 1.821 1.862 1.816 1.835 166,038 +0.01(+0.74%)
Feb 08, 2002 1.786 1.843 1.786 1.821 250,169 +0.06(+3.53%)
Feb 07, 2002 1.794 1.797 1.757 1.759 1,034,404 -0.14(-7.25%)
Feb 06, 2002 1.891 1.897 1.870 1.897 1,494,717 -0.01(-0.28%)
Feb 05, 2002 1.894 1.908 1.889 1.902 328,741 +0.01(+0.43%)
Feb 04, 2002 1.897 1.913 1.889 1.894 783,123 -0.02(-1.27%)
Feb 01, 2002 1.913 1.926 1.908 1.918 555,191 -0.02(-1.11%)
Jan 31, 2002 1.886 1.940 1.883 1.940 343,936 +0.06(+3.45%)
Jan 30, 2002 1.835 1.875 1.835 1.875 378,775 +0.04(+2.21%)
Jan 29, 2002 1.840 1.862 1.835 1.835 319,105 +0.02(+1.19%)
Jan 28, 2002 1.821 1.856 1.813 1.813 1,445,424 -0.02(-1.32%)
Jan 25, 2002 1.848 1.867 1.837 1.837 849,835 -0.04(-2.01%)
Jan 24, 2002 1.862 1.889 1.851 1.875 926,554 +0.08(+4.51%)
Jan 23, 2002 1.754 1.802 1.748 1.794 309,098 +0.05(+2.62%)
Jan 22, 2002 1.676 1.748 1.676 1.748 224,596 +0.09(+5.37%)
Jan 21, 2002 1.673 1.686 1.651 1.659 360,244 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 1.673 1.686 1.651 1.659 360,244 -0.04(-2.38%)
Jan 17, 2002 1.713 1.727 1.694 1.700 1,145,591 -0.04(-2.33%)
Jan 16, 2002 1.740 1.765 1.713 1.740 731,607 -0.03(-1.53%)
Jan 15, 2002 1.727 1.767 1.721 1.767 341,713 +0.04(+2.34%)
Jan 14, 2002 1.700 1.735 1.689 1.727 726,418 +0.03(+1.59%)
Jan 11, 2002 1.643 1.713 1.643 1.700 702,327 +0.08(+5.18%)
Jan 10, 2002 1.565 1.632 1.565 1.616 643,028 +0.05(+3.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.