Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2005 5.729 5.775 5.572 5.696 19,069 -0.04(-0.72%)
Oct 28, 2005 5.779 5.874 5.729 5.738 29,883 +0.08(+1.47%)
Oct 27, 2005 5.721 5.721 5.609 5.655 8,991 +0.01(+0.22%)
Oct 26, 2005 5.671 5.671 5.618 5.642 9,896 +0.02(+0.37%)
Oct 25, 2005 5.572 5.638 5.572 5.622 20,674 -0.00(-0.07%)
Oct 24, 2005 5.647 5.647 5.577 5.626 17,524 -0.02(-0.37%)
Oct 21, 2005 5.572 5.647 5.531 5.647 22,219 +0.08(+1.41%)
Oct 20, 2005 5.543 5.568 5.526 5.568 22,118 -0.01(-0.15%)
Oct 19, 2005 5.593 5.593 5.551 5.576 23,223 -0.02(-0.30%)
Oct 18, 2005 5.634 5.634 5.584 5.593 27,498 -0.04(-0.74%)
Oct 17, 2005 5.613 5.680 5.613 5.634 10,157 -0.07(-1.23%)
Oct 14, 2005 5.572 5.705 5.572 5.705 29,183 +0.11(+1.92%)
Oct 13, 2005 5.634 5.634 5.543 5.597 23,127 -0.04(-0.73%)
Oct 12, 2005 5.725 5.725 5.593 5.638 49,595 -0.12(-2.09%)
Oct 11, 2005 5.746 5.837 5.729 5.758 31,044 -0.05(-0.86%)
Oct 10, 2005 5.841 5.854 5.709 5.808 12,885 -0.03(-0.57%)
Oct 07, 2005 5.696 5.841 5.696 5.841 46,650 +0.05(+0.93%)
Oct 06, 2005 5.684 5.816 5.684 5.787 68,205 +0.05(+0.87%)
Oct 05, 2005 6.007 6.019 5.684 5.738 70,506 -0.27(-4.48%)
Oct 04, 2005 6.123 6.123 6.007 6.007 47,528 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2005 6.090 6.160 5.837 6.007 51,873 -0.08(-1.29%)
Sep 30, 2005 6.214 6.214 6.082 6.086 29,545 -0.12(-1.87%)
Sep 29, 2005 6.322 6.405 6.202 6.202 112,533 -0.22(-3.42%)
Sep 28, 2005 6.442 6.463 6.318 6.421 61,657 -0.02(-0.26%)
Sep 27, 2005 6.318 6.446 6.318 6.438 71,710 +0.12(+1.90%)
Sep 26, 2005 6.442 6.479 6.318 6.318 59,805 -0.10(-1.61%)
Sep 23, 2005 6.421 6.421 6.384 6.421 17,145 +0.02(+0.32%)
Sep 22, 2005 6.401 6.421 6.376 6.401 41,078 +0.02(+0.39%)
Sep 21, 2005 6.218 6.380 6.218 6.376 41,078 +0.02(+0.39%)
Sep 20, 2005 6.152 6.355 6.152 6.351 42,645 +0.12(+2.00%)
Sep 19, 2005 6.214 6.338 6.007 6.227 42,167 -0.08(-1.31%)
Sep 16, 2005 6.111 6.314 6.111 6.309 79,220 +0.17(+2.70%)
Sep 15, 2005 6.338 6.338 6.115 6.144 23,390 -0.15(-2.37%)
Sep 14, 2005 6.289 6.359 6.289 6.293 18,828 +0.00(+0.07%)
Sep 13, 2005 6.309 6.376 6.131 6.289 19,817 -0.02(-0.33%)
Sep 12, 2005 6.222 6.314 6.222 6.309 22,996 +0.00(+0.07%)
Sep 09, 2005 6.276 6.314 6.276 6.305 7,017 +0.02(+0.39%)
Sep 08, 2005 6.239 6.309 6.239 6.280 8,182 +0.02(+0.40%)
Sep 07, 2005 6.338 6.338 6.214 6.256 28,145 -0.08(-1.31%)
Sep 06, 2005 6.214 6.338 6.123 6.338 54,695 +0.09(+1.39%)
Sep 02, 2005 6.152 6.256 6.152 6.251 31,401 -0.00(-0.07%)
Sep 01, 2005 6.198 6.256 6.198 6.256 28,717 +0.05(+0.73%)
Aug 31, 2005 6.185 6.256 6.169 6.210 138,352 +0.12(+1.97%)
Aug 30, 2005 6.007 6.131 6.007 6.090 29,801 +0.01(+0.15%)
Aug 29, 2005 6.173 6.272 5.837 6.081 30,991 -0.17(-2.67%)
Aug 26, 2005 6.256 6.628 6.173 6.247 13,517 -0.01(-0.13%)
Aug 25, 2005 6.164 6.276 6.164 6.256 26,612 +0.03(+0.47%)
Aug 24, 2005 6.293 6.293 6.227 6.227 21,966 -0.03(-0.46%)
Aug 23, 2005 6.264 6.297 6.227 6.256 20,691 +0.00(+0.07%)
Aug 22, 2005 6.222 6.309 6.214 6.251 10,196 -0.03(-0.53%)
Aug 19, 2005 6.189 6.301 6.189 6.285 22,219 +0.03(+0.46%)
Aug 18, 2005 6.086 6.256 5.961 6.256 35,995 +0.05(+0.87%)
Aug 17, 2005 6.297 6.297 6.065 6.202 24,459 -0.09(-1.45%)
Aug 16, 2005 6.305 6.369 6.256 6.293 55,986 -0.08(-1.29%)
Aug 15, 2005 6.438 6.442 6.218 6.375 26,743 -0.09(-1.35%)
Aug 12, 2005 6.272 6.479 6.177 6.463 63,279 +0.19(+2.97%)
Aug 11, 2005 6.438 6.438 6.276 6.276 31,899 -0.16(-2.45%)
Aug 10, 2005 6.438 6.483 6.433 6.434 23,889 -0.01(-0.13%)
Aug 09, 2005 6.442 6.479 6.430 6.442 57,691 -0.04(-0.64%)
Aug 08, 2005 6.546 6.575 6.450 6.483 51,002 -0.02(-0.25%)
Aug 05, 2005 6.504 6.541 6.492 6.500 33,221 -0.04(-0.63%)
Aug 04, 2005 6.483 6.550 6.483 6.541 58,533 +0.05(+0.77%)
Aug 03, 2005 6.504 6.546 6.492 6.492 67,358 -0.04(-0.63%)
Aug 02, 2005 6.442 6.579 6.442 6.533 45,448 +0.02(+0.32%)
Aug 01, 2005 6.401 6.546 6.401 6.512 142,352 +0.06(+0.90%)
Jul 29, 2005 6.463 6.504 6.421 6.454 73,595 -0.01(-0.13%)
Jul 28, 2005 6.475 6.475 6.396 6.463 43,702 -0.02(-0.26%)
Jul 27, 2005 6.463 6.504 6.463 6.479 26,779 +0.00(+0.06%)
Jul 26, 2005 6.471 6.504 6.465 6.475 36,620 +0.00(+0.06%)
Jul 25, 2005 6.430 6.479 6.421 6.471 61,625 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2005 6.459 6.471 6.425 6.471 34,638 +0.01(+0.13%)
Jul 21, 2005 6.359 6.467 6.359 6.463 87,545 +0.07(+1.17%)
Jul 20, 2005 6.488 6.562 6.384 6.388 207,205 -0.16(-2.40%)
Jul 19, 2005 6.587 6.587 6.463 6.546 59,291 +0.03(+0.51%)
Jul 18, 2005 6.483 6.587 6.483 6.512 40,738 -0.03(-0.51%)
Jul 15, 2005 6.579 6.579 6.492 6.546 49,867 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2005 6.504 6.583 6.504 6.546 55,912 +0.06(+0.89%)
Jul 13, 2005 6.566 6.566 6.442 6.488 63,431 -0.05(-0.70%)
Jul 12, 2005 6.471 6.537 6.467 6.533 41,658 -0.01(-0.19%)
Jul 11, 2005 6.450 6.546 6.450 6.546 73,173 +0.01(+0.13%)
Jul 08, 2005 6.533 6.584 6.508 6.537 62,569 -0.07(-1.00%)
Jul 07, 2005 6.442 6.604 6.384 6.604 69,982 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2005 6.608 6.608 6.558 6.604 38,008 -0.00(-0.06%)
Jul 05, 2005 6.367 6.608 6.318 6.608 121,899 +0.22(+3.44%)
Jul 01, 2005 6.454 6.454 6.380 6.388 97,761 -0.07(-1.03%)
Jun 30, 2005 6.450 6.512 6.322 6.454 24,865 -0.00(-0.06%)
Jun 29, 2005 5.957 6.583 5.957 6.459 154,882 +0.46(+7.59%)
Jun 28, 2005 6.090 6.131 5.957 6.003 41,226 -0.06(-0.96%)
Jun 27, 2005 6.148 6.202 6.061 6.061 46,020 -0.09(-1.40%)
Jun 24, 2005 6.260 6.260 6.147 6.147 27,609 -0.13(-2.06%)
Jun 23, 2005 6.309 6.330 6.256 6.276 12,974 +0.06(+1.00%)
Jun 22, 2005 6.421 6.421 6.210 6.214 94,837 -0.17(-2.60%)
Jun 21, 2005 6.525 6.695 6.260 6.380 139,144 -0.15(-2.22%)
Jun 20, 2005 6.338 6.525 6.338 6.525 62,077 +0.19(+2.94%)
Jun 17, 2005 6.359 6.359 6.314 6.338 25,048 -0.02(-0.39%)
Jun 16, 2005 6.467 6.488 6.363 6.363 31,524 -0.09(-1.41%)
Jun 15, 2005 6.338 6.454 6.338 6.454 37,475 +0.03(+0.52%)
Jun 14, 2005 6.367 6.456 6.338 6.421 41,807 -0.01(-0.13%)
Jun 13, 2005 6.628 6.628 6.405 6.430 29,301 -0.16(-2.39%)
Jun 10, 2005 6.624 6.711 6.550 6.587 38,879 -0.12(-1.85%)
Jun 09, 2005 6.778 6.778 6.703 6.711 56,431 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2005 6.711 6.827 6.686 6.711 57,053 +0.00(+0.06%)
Jun 07, 2005 6.624 6.711 6.492 6.707 127,386 +0.07(+1.00%)
Jun 06, 2005 6.628 6.649 6.575 6.641 119,760 +0.01(+0.12%)
Jun 03, 2005 6.608 6.633 6.587 6.633 87,731 +0.00(+0.06%)
Jun 02, 2005 6.608 6.661 6.608 6.628 23,269 -0.00(-0.06%)
Jun 01, 2005 6.628 6.645 6.546 6.633 59,445 +0.03(+0.50%)
May 31, 2005 6.421 6.616 6.405 6.599 56,356 +0.23(+3.58%)
May 27, 2005 6.421 6.421 6.338 6.372 30,175 -0.05(-0.77%)
May 26, 2005 6.297 6.450 6.297 6.421 43,565 +0.03(+0.51%)
May 25, 2005 6.421 6.425 6.388 6.388 55,093 -0.03(-0.46%)
May 24, 2005 6.421 6.450 6.417 6.418 32,345 +0.00(+0.01%)
May 23, 2005 6.442 6.447 6.393 6.417 46,418 -0.05(-0.71%)
May 20, 2005 6.408 6.463 6.396 6.463 22,523 +0.05(+0.76%)
May 19, 2005 6.463 6.463 6.401 6.414 20,001 -0.04(-0.63%)
May 18, 2005 6.421 6.454 6.392 6.454 19,793 +0.10(+1.56%)
May 17, 2005 6.297 6.355 6.297 6.355 13,141 +0.05(+0.79%)
May 16, 2005 6.421 6.421 6.305 6.305 34,160 -0.06(-0.91%)
May 13, 2005 6.421 6.421 6.343 6.363 23,595 +0.04(+0.59%)
May 12, 2005 6.326 6.382 6.301 6.326 12,959 -0.01(-0.20%)
May 11, 2005 6.218 6.338 6.218 6.338 19,571 +0.04(+0.59%)
May 10, 2005 6.214 6.314 6.210 6.301 46,633 +0.09(+1.40%)
May 09, 2005 6.318 6.318 6.111 6.214 85,196 -0.10(-1.64%)
May 06, 2005 6.359 6.359 6.301 6.318 8,566 -0.04(-0.56%)
May 05, 2005 6.156 6.353 6.156 6.353 17,992 +0.17(+2.79%)
May 04, 2005 6.173 6.214 6.106 6.181 79,898 +0.03(+0.47%)
May 03, 2005 6.214 6.214 6.115 6.152 30,233 -0.06(-1.00%)
May 02, 2005 6.094 6.214 6.090 6.214 20,541 +0.02(+0.27%)
Apr 29, 2005 6.351 6.351 6.148 6.198 17,370 -0.01(-0.20%)
Apr 28, 2005 6.289 6.318 6.198 6.210 8,310 -0.01(-0.13%)
Apr 27, 2005 6.210 6.285 5.663 6.218 69,642 +0.13(+2.11%)
Apr 26, 2005 6.148 6.164 6.040 6.090 42,165 +0.03(+0.55%)
Apr 25, 2005 5.990 6.111 5.927 6.057 26,805 -0.05(-0.75%)
Apr 22, 2005 6.028 6.160 6.007 6.102 49,300 +0.09(+1.52%)
Apr 21, 2005 6.111 6.214 6.007 6.011 56,988 -0.17(-2.74%)
Apr 20, 2005 6.475 6.475 6.152 6.181 36,888 -0.15(-2.36%)
Apr 19, 2005 6.355 6.355 6.243 6.330 23,868 +0.11(+1.73%)
Apr 18, 2005 6.214 6.338 6.214 6.222 16,725 -0.06(-0.92%)
Apr 15, 2005 6.363 6.517 6.177 6.280 77,825 -0.41(-6.07%)
Apr 14, 2005 6.711 6.761 6.525 6.686 33,917 -0.05(-0.68%)
Apr 13, 2005 6.740 6.778 6.670 6.732 28,510 +0.09(+1.37%)
Apr 12, 2005 6.450 6.641 6.421 6.641 35,739 +0.19(+2.95%)
Apr 11, 2005 6.587 6.587 6.425 6.450 28,777 -0.11(-1.71%)
Apr 08, 2005 6.711 6.711 6.538 6.563 14,668 -0.15(-2.22%)
Apr 07, 2005 6.566 6.711 6.475 6.711 11,101 +0.05(+0.75%)
Apr 06, 2005 6.711 6.732 6.459 6.662 21,285 +0.08(+1.21%)
Apr 05, 2005 6.454 6.657 6.305 6.582 92,619 -0.08(-1.26%)
Apr 04, 2005 6.678 6.678 6.421 6.666 19,643 -0.06(-0.92%)
Apr 01, 2005 6.450 6.732 6.450 6.728 14,700 +0.06(+0.94%)
Mar 31, 2005 6.836 6.877 6.106 6.665 85,708 -0.24(-3.43%)
Mar 30, 2005 7.047 7.101 6.836 6.902 39,464 +2.30(+50.00%)
Mar 29, 2005 4.585 4.603 4.579 4.601 26,482 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2005 4.677 4.677 4.585 4.601 16,315 -0.06(-1.23%)
Mar 24, 2005 4.603 4.723 4.603 4.658 69,127 +0.01(+0.12%)
Mar 23, 2005 4.723 4.723 4.588 4.653 68,371 -0.04(-0.91%)
Mar 22, 2005 4.708 4.723 4.649 4.695 8,881 -0.01(-0.27%)
Mar 21, 2005 4.714 4.723 4.634 4.708 21,753 -0.01(-0.31%)
Mar 18, 2005 4.607 4.728 4.603 4.723 112,287 +0.05(+1.06%)
Mar 17, 2005 4.670 4.673 4.610 4.673 36,026 -0.02(-0.43%)
Mar 16, 2005 4.695 4.695 4.672 4.693 11,948 -0.02(-0.35%)
Mar 15, 2005 4.697 4.739 4.695 4.710 20,587 -0.02(-0.47%)
Mar 14, 2005 4.695 4.767 4.695 4.732 39,412 +0.04(+0.83%)
Mar 11, 2005 4.640 4.693 4.605 4.693 26,243 +0.05(+1.15%)
Mar 10, 2005 4.745 4.749 4.605 4.640 36,062 -0.13(-2.63%)
Mar 09, 2005 4.750 4.787 4.745 4.765 48,627 +0.01(+0.31%)
Mar 08, 2005 4.760 4.760 4.751 4.751 58,399 -0.01(-0.19%)
Mar 07, 2005 4.750 5.016 4.747 4.760 92,076 +0.01(+0.28%)
Mar 04, 2005 4.750 4.752 4.732 4.746 79,106 +0.01(+0.11%)
Mar 03, 2005 4.760 4.760 4.728 4.741 20,996 +0.01(+0.19%)
Mar 02, 2005 4.760 4.760 4.682 4.732 29,042 -0.00(-0.08%)
Mar 01, 2005 4.760 4.760 4.660 4.736 69,363 -0.00(-0.08%)
Feb 28, 2005 4.787 4.787 4.723 4.739 35,983 -0.01(-0.16%)
Feb 25, 2005 4.754 4.754 4.695 4.747 53,163 +0.05(+1.02%)
Feb 24, 2005 4.743 4.743 4.669 4.699 53,178 +0.04(+0.83%)
Feb 23, 2005 4.754 4.754 4.603 4.660 41,403 -0.09(-1.98%)
Feb 22, 2005 4.483 5.017 4.480 4.754 197,346 +0.31(+6.92%)
Feb 18, 2005 4.419 4.491 4.406 4.447 68,425 -0.03(-0.70%)
Feb 17, 2005 4.458 4.487 4.428 4.478 25,077 +0.01(+0.12%)
Feb 16, 2005 4.474 4.493 4.430 4.472 26,152 +0.03(+0.58%)
Feb 15, 2005 4.456 4.493 4.419 4.447 24,063 -0.01(-0.21%)
Feb 14, 2005 4.456 4.493 4.402 4.456 38,271 -0.04(-0.97%)
Feb 11, 2005 4.539 4.546 4.438 4.499 18,918 +0.04(+0.83%)
Feb 10, 2005 4.410 4.511 4.410 4.462 30,722 +0.01(+0.27%)
Feb 09, 2005 4.511 4.511 4.450 4.450 22,372 -0.01(-0.12%)
Feb 08, 2005 4.419 4.511 4.406 4.456 61,549 +0.06(+1.26%)
Feb 07, 2005 4.419 4.419 4.345 4.401 46,389 +0.03(+0.67%)
Feb 04, 2005 4.294 4.373 4.294 4.371 31,460 -0.00(-0.04%)
Feb 03, 2005 4.369 4.373 4.266 4.373 31,558 +0.07(+1.71%)
Feb 02, 2005 4.296 4.369 4.266 4.299 49,137 +0.03(+0.69%)
Feb 01, 2005 4.251 4.272 4.189 4.270 51,034 +0.09(+2.20%)
Jan 31, 2005 4.152 4.215 4.134 4.178 103,155 +0.03(+0.80%)
Jan 28, 2005 4.172 4.172 4.069 4.145 57,056 +0.12(+2.93%)
Jan 27, 2005 4.205 4.205 4.001 4.027 56,151 -0.14(-3.40%)
Jan 26, 2005 4.014 4.371 4.014 4.169 44,912 +0.15(+3.71%)
Jan 25, 2005 4.088 4.139 4.005 4.019 38,220 -0.06(-1.44%)
Jan 24, 2005 3.988 4.109 3.933 4.078 58,805 +0.11(+2.88%)
Jan 21, 2005 4.417 4.417 3.925 3.964 284,147 -0.30(-7.00%)
Jan 20, 2005 4.419 4.419 4.240 4.262 36,812 +0.03(+0.61%)
Jan 19, 2005 4.419 4.419 4.237 4.237 63,617 -0.15(-3.32%)
Jan 18, 2005 4.424 4.424 4.262 4.382 94,567 +0.03(+0.68%)
Jan 14, 2005 4.373 4.373 4.336 4.353 48,058 -0.02(-0.50%)
Jan 13, 2005 4.417 4.419 4.373 4.375 68,027 -0.01(-0.13%)
Jan 12, 2005 4.419 4.419 4.373 4.380 47,023 -0.01(-0.13%)
Jan 11, 2005 4.437 4.437 4.386 4.386 35,671 -0.02(-0.50%)
Jan 10, 2005 4.437 4.456 4.408 4.408 76,966 -0.00(-0.08%)
Jan 07, 2005 4.428 4.428 4.401 4.412 37,920 +0.01(+0.17%)
Jan 06, 2005 4.428 4.428 4.401 4.404 51,965 -0.02(-0.54%)
Jan 05, 2005 4.539 4.539 4.428 4.428 51,693 -0.10(-2.24%)
Jan 04, 2005 4.566 4.566 4.529 4.529 69,768 -0.01(-0.28%)
Jan 03, 2005 4.566 4.566 4.539 4.542 65,684 -0.01(-0.20%)
Dec 31, 2004 4.561 4.566 4.513 4.551 45,621 +0.01(+0.28%)
Dec 30, 2004 4.566 4.616 4.428 4.539 106,450 -0.03(-0.60%)
Dec 29, 2004 4.765 4.879 4.552 4.566 111,519 -0.12(-2.55%)
Dec 28, 2004 4.765 4.765 4.684 4.686 50,328 -0.02(-0.35%)
Dec 27, 2004 4.649 4.725 4.649 4.702 71,691 +0.14(+3.11%)
Dec 23, 2004 4.474 4.598 4.474 4.561 37,294 +0.09(+1.93%)
Dec 22, 2004 4.649 4.761 4.474 4.474 74,588 -0.04(-0.82%)
Dec 21, 2004 4.585 4.618 4.511 4.511 34,397 +0.00(+0.00%)
Dec 20, 2004 4.581 4.581 4.459 4.511 52,863 +0.00(+0.08%)
Dec 17, 2004 4.540 4.540 4.474 4.507 65,898 -0.01(-0.33%)
Dec 16, 2004 4.581 4.581 4.522 4.522 128,537 -0.03(-0.57%)
Dec 15, 2004 4.555 4.586 4.529 4.548 61,191 +0.06(+1.31%)
Dec 14, 2004 4.548 4.572 4.465 4.489 55,397 +0.06(+1.29%)
Dec 13, 2004 4.542 4.548 4.393 4.432 64,087 +0.03(+0.75%)
Dec 10, 2004 4.465 4.467 4.393 4.399 40,914 -0.02(-0.42%)
Dec 09, 2004 4.548 4.548 4.417 4.417 44,535 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2004 4.563 4.563 4.417 4.417 96,312 -0.08(-1.76%)
Dec 07, 2004 4.461 4.517 4.432 4.496 72,053 -0.05(-1.01%)
Dec 06, 2004 4.636 4.636 4.511 4.542 49,966 +0.03(+0.69%)
Dec 03, 2004 4.879 4.879 4.432 4.511 76,760 -0.03(-0.69%)
Dec 02, 2004 4.877 4.877 4.542 4.542 100,657 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2004 4.730 4.815 4.539 4.542 133,968 +0.00(+0.08%)
Nov 30, 2004 4.785 4.785 4.515 4.539 173,797 -0.06(-1.32%)
Nov 29, 2004 4.511 4.651 4.419 4.599 211,815 +0.18(+4.08%)
Nov 26, 2004 4.419 4.419 4.417 4.419 77,484 +0.00(+0.04%)
Nov 24, 2004 4.485 4.485 4.331 4.417 169,814 +0.00(+0.04%)
Nov 23, 2004 4.191 4.415 4.191 4.415 74,950 +0.20(+4.81%)
Nov 22, 2004 4.233 4.288 4.189 4.213 44,535 +0.01(+0.13%)
Nov 19, 2004 4.226 4.226 4.174 4.207 30,414 +0.00(+0.09%)
Nov 18, 2004 4.231 4.235 4.156 4.204 13,758 -0.02(-0.52%)
Nov 17, 2004 4.218 4.235 4.156 4.226 35,845 +0.01(+0.26%)
Nov 16, 2004 4.106 4.235 4.071 4.215 77,122 +0.11(+2.65%)
Nov 15, 2004 4.401 4.401 4.051 4.106 31,862 -0.03(-0.84%)
Nov 12, 2004 4.051 4.143 4.051 4.141 17,741 +0.02(+0.40%)
Nov 11, 2004 4.290 4.305 4.054 4.124 50,690 -0.17(-3.99%)
Nov 10, 2004 4.196 4.366 4.051 4.296 80,019 +0.15(+3.73%)
Nov 09, 2004 3.966 4.141 3.916 4.141 60,829 +0.17(+4.17%)
Nov 08, 2004 3.837 4.023 3.780 3.975 147,365 +0.21(+5.57%)
Nov 05, 2004 3.717 3.789 3.717 3.765 69,156 +0.01(+0.29%)
Nov 04, 2004 3.732 3.756 3.705 3.754 40,914 +0.05(+1.29%)
Nov 03, 2004 3.752 3.754 3.706 3.706 37,656 -0.02(-0.49%)
Nov 02, 2004 3.730 3.738 3.692 3.725 23,172 +0.05(+1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.