Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 2.770 2.770 2.770 2.770 2,235 -0.31(-10.04%)
Oct 30, 2008 3.079 3.079 3.079 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2008 3.079 3.079 3.079 3.079 7,119 -1.17(-27.55%)
Oct 21, 2008 4.250 4.250 4.250 0 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2008 4.250 4.250 4.250 4.250 500 -0.25(-5.56%)
Oct 16, 2008 4.500 4.500 4.500 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2008 4.500 4.500 4.500 4.500 302 +0.25(+5.88%)
Oct 14, 2008 3.250 4.250 4.150 4.250 1,301 +1.00(+30.77%)
Oct 13, 2008 3.250 3.250 3.250 0 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2008 3.250 3.500 3.100 3.250 13,173 -1.25(-27.78%)
Oct 08, 2008 4.500 4.500 4.500 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2008 5.350 4.500 4.500 4.500 1,064 -0.85(-15.89%)
Oct 06, 2008 5.350 5.350 5.300 5.350 3,500 -1.35(-20.15%)
Oct 03, 2008 6.700 6.700 6.700 6.700 451 +0.95(+16.52%)
Oct 02, 2008 5.750 5.850 5.750 5.750 4,512 -1.10(-16.06%)
Sep 29, 2008 6.850 6.850 6.850 350 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2008 6.850 6.850 6.850 6.850 190 +0.44(+6.86%)
Sep 25, 2008 6.410 6.410 6.410 6.410 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2008 6.410 6.410 6.410 6.410 23,385 -0.14(-2.13%)
Sep 23, 2008 7.200 6.550 6.550 6.550 2,000 -0.65(-9.03%)
Sep 22, 2008 7.200 7.200 7.200 7.200 11,933 -0.12(-1.61%)
Sep 19, 2008 7.318 7.318 7.000 7.318 29,639 +1.92(+35.51%)
Sep 18, 2008 5.400 5.400 5.400 5.400 500 -0.20(-3.57%)
Sep 17, 2008 5.600 5.870 5.600 5.600 5,475 -0.05(-0.88%)
Sep 16, 2008 5.650 5.650 5.025 5.650 20,950 -0.78(-12.13%)
Sep 10, 2008 6.430 6.430 6.430 0 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2008 6.430 6.430 6.430 6.430 950 +0.09(+1.36%)
Sep 08, 2008 6.344 6.344 6.344 6.344 140,000 +0.83(+14.98%)
Sep 05, 2008 5.517 5.608 5.517 5.517 3,258 -0.18(-3.21%)
Aug 27, 2008 5.700 5.700 5.700 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2008 5.700 5.700 5.700 5.700 2,290 -0.20(-3.39%)
Aug 25, 2008 5.900 5.900 5.900 5.900 500 -0.35(-5.60%)
Aug 19, 2008 6.250 6.250 6.250 0 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2008 6.250 6.250 6.250 6.250 440 -0.12(-1.96%)
Aug 15, 2008 6.375 6.375 6.375 0 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2008 6.375 6.383 6.375 6.375 400,000 -0.26(-3.96%)
Aug 13, 2008 6.638 6.704 6.627 6.638 403,571 -0.46(-6.51%)
Aug 12, 2008 7.100 7.100 7.100 7.100 9,505 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2008 7.100 7.148 7.050 7.100 2,750 +0.05(+0.71%)
Aug 08, 2008 7.050 7.050 7.050 7.050 5,109 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2008 7.050 7.050 7.050 7.050 4,000 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2008 7.050 7.050 7.050 7.050 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2008 7.050 7.050 7.050 7.050 600 +0.15(+2.17%)
Aug 04, 2008 6.900 6.900 6.900 6.900 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2008 6.900 6.900 6.900 6.900 614 +0.15(+2.22%)
Jul 31, 2008 6.750 6.750 6.750 6.750 0 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2008 6.750 6.750 6.750 6.750 5,000 -0.20(-2.88%)
Jul 29, 2008 6.950 6.950 6.950 6.950 0 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2008 6.950 6.950 6.950 6.950 0 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2008 6.950 6.950 6.950 6.950 300 -0.03(-0.39%)
Jul 24, 2008 6.978 6.978 6.978 6.978 5,393 +0.53(+8.18%)
Jul 23, 2008 6.450 6.450 6.450 6.450 921 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2008 6.450 6.450 6.450 6.450 0 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2008 6.294 6.450 6.450 6.450 200 +0.16(+2.48%)
Jul 18, 2008 6.294 6.294 6.294 6.294 246,057 +0.39(+6.55%)
Jul 17, 2008 5.200 5.908 5.881 5.907 2,600,000 +0.71(+13.60%)
Jul 16, 2008 5.200 5.200 4.990 5.200 203,798 -0.20(-3.70%)
Jul 15, 2008 5.400 5.400 5.250 5.400 1,300 +0.04(+0.70%)
Jul 14, 2008 5.363 5.363 5.363 5.363 2,600 -0.14(-2.50%)
Jul 11, 2008 5.500 5.500 5.500 5.500 0 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2008 5.500 5.500 5.500 5.500 0 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2008 5.500 5.500 5.500 5.500 3,490 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2008 5.500 5.500 5.500 5.500 0 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2008 5.500 5.500 5.450 5.500 2,128 -0.05(-0.90%)
Jul 04, 2008 5.550 5.550 5.550 5.550 0 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 5.550 5.550 5.550 5.550 0 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2008 5.550 5.550 5.550 5.550 1,584 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2008 5.550 5.550 5.550 5.550 450 -0.15(-2.63%)
Jun 30, 2008 5.700 5.700 5.700 5.700 5,356 -0.63(-9.95%)
Jun 27, 2008 6.330 6.330 6.330 6.330 12,521 +0.00(+0.00%)
Jun 26, 2008 6.330 6.330 6.330 6.330 9,667 +0.31(+5.13%)
Jun 25, 2008 6.021 6.021 6.021 6.021 0 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2008 6.021 6.021 6.021 6.021 3,154 +0.17(+2.92%)
Jun 23, 2008 6.283 5.900 5.850 5.850 2,494 -0.43(-6.89%)
Jun 20, 2008 6.283 6.283 6.283 6.283 3,343 -0.07(-1.06%)
Jun 19, 2008 6.350 6.350 6.350 6.350 0 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2008 6.350 6.350 6.350 6.350 28,800 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2008 6.350 6.350 6.350 6.350 0 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2008 6.350 6.350 6.350 6.350 510 +0.35(+5.83%)
Jun 13, 2008 6.000 6.000 6.000 6.000 0 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2008 6.000 6.096 6.000 6.000 2,220 -0.08(-1.35%)
Jun 11, 2008 6.082 6.082 6.082 6.082 5,500 -0.17(-2.69%)
Jun 10, 2008 6.250 6.250 6.250 6.250 0 +0.00(+0.00%)
Jun 09, 2008 6.250 6.500 6.250 6.250 555 -0.51(-7.52%)
Jun 06, 2008 6.758 6.758 6.758 6.758 633 -0.24(-3.46%)
Jun 05, 2008 7.000 7.050 7.000 7.000 3,144 +0.03(+0.37%)
Jun 04, 2008 6.974 6.974 6.974 6.974 3,494 -0.08(-1.14%)
Jun 03, 2008 7.054 7.089 6.900 7.054 140,735 +0.00(+0.06%)
Jun 02, 2008 7.050 7.050 7.050 7.050 1,000 -0.55(-7.24%)
May 30, 2008 7.448 7.600 7.600 7.600 1,000 +0.15(+2.05%)
May 29, 2008 7.448 7.448 7.448 7.448 10,000 -0.10(-1.36%)
May 28, 2008 7.550 7.550 7.550 7.550 2,250 -0.10(-1.31%)
May 27, 2008 7.784 7.650 7.650 7.650 1,532 -0.13(-1.72%)
May 26, 2008 7.784 7.784 7.784 7.784 1,156 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 7.784 7.784 7.784 7.784 1,156 -0.37(-4.50%)
May 22, 2008 8.150 8.150 8.150 8.150 0 +0.00(+0.00%)
May 21, 2008 8.150 8.150 8.150 8.150 0 +0.00(+0.00%)
May 20, 2008 8.150 8.150 7.800 8.150 202,022 +0.05(+0.58%)
May 19, 2008 8.000 8.103 8.103 8.103 3,490 +0.10(+1.29%)
May 16, 2008 8.000 8.000 8.000 8.000 0 +0.00(+0.00%)
May 15, 2008 8.000 8.000 8.000 8.000 7,600 -0.95(-10.61%)
May 14, 2008 8.950 8.950 8.950 8.950 0 +0.00(+0.00%)
May 13, 2008 8.950 8.950 8.950 8.950 0 +0.00(+0.00%)
May 12, 2008 8.950 8.950 8.950 8.950 0 +0.00(+0.00%)
May 09, 2008 8.950 8.950 8.950 8.950 0 +0.00(+0.00%)
May 08, 2008 8.950 8.950 8.950 8.950 100 -0.23(-2.51%)
May 07, 2008 9.180 9.180 9.180 9.180 200 -0.12(-1.29%)
May 06, 2008 9.300 9.300 9.300 9.300 0 +0.00(+0.00%)
May 05, 2008 9.300 9.300 9.300 9.300 0 +0.00(+0.00%)
May 02, 2008 8.970 9.300 9.300 9.300 500 +0.33(+3.68%)
May 01, 2008 8.970 8.970 8.970 8.970 0 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2008 8.970 8.970 8.970 8.970 0 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2008 8.970 8.970 8.970 8.970 16,643 +0.05(+0.51%)
Apr 28, 2008 8.925 8.925 8.925 8.925 0 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2008 8.925 8.925 8.925 8.925 0 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2008 8.925 8.925 8.925 8.925 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2008 8.925 8.925 8.925 8.925 700 -0.39(-4.14%)
Apr 22, 2008 9.310 9.310 9.310 9.310 3,800 -0.49(-5.00%)
Apr 21, 2008 9.800 9.800 9.800 9.800 0 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2008 9.800 9.800 9.794 9.800 1,083 +1.10(+12.64%)
Apr 17, 2008 8.700 8.700 8.700 8.700 0 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2008 8.700 8.700 8.700 8.700 0 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2008 8.700 8.700 8.700 8.700 0 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2008 8.700 8.700 8.700 8.700 20,700 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2008 9.200 8.700 8.700 8.700 347 -0.50(-5.43%)
Apr 10, 2008 9.200 9.200 9.200 9.200 0 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2008 9.200 9.200 9.200 9.200 1,750 -0.10(-1.08%)
Apr 08, 2008 9.680 9.300 9.300 9.300 1,494 -0.38(-3.93%)
Apr 07, 2008 9.680 9.680 9.680 9.680 0 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2008 9.680 9.741 9.680 9.680 81,942 +0.11(+1.14%)
Apr 03, 2008 9.571 9.571 9.571 9.571 500 -0.33(-3.33%)
Apr 02, 2008 8.888 9.900 9.900 9.900 583 +1.01(+11.38%)
Apr 01, 2008 8.888 8.888 8.888 8.888 0 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2008 8.888 8.888 8.888 8.888 0 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2008 8.888 8.888 8.888 8.888 0 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2008 8.888 8.888 8.888 8.888 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2008 9.050 8.888 8.888 8.888 17,241 +0.14(+1.58%)
Mar 25, 2008 0.0500 8.750 8.750 8.750 25 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2008 8.750 8.750 8.750 8.750 0 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2008 8.750 8.750 8.430 8.750 4,500 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 8.750 8.750 8.430 8.750 4,500 +0.23(+2.70%)
Mar 19, 2008 8.520 8.520 8.520 8.520 2,000 +0.48(+5.97%)
Mar 18, 2008 8.040 8.040 8.040 8.040 0 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2008 8.040 8.040 8.040 8.040 39,890 -1.16(-12.61%)
Mar 14, 2008 9.200 9.200 9.200 9.200 0 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2008 9.200 9.200 9.200 9.200 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2008 9.200 9.200 9.200 9.200 15,585 +0.54(+6.24%)
Mar 11, 2008 8.660 8.660 8.660 8.660 0 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2008 8.660 8.660 8.660 8.660 0 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2008 8.660 8.660 8.660 8.660 0 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2008 8.780 8.660 8.660 8.660 3,450 -0.12(-1.37%)
Mar 05, 2008 8.970 8.780 8.780 8.780 3,000 -0.19(-2.12%)
Mar 04, 2008 8.970 8.970 8.970 8.970 1,423 -0.78(-8.00%)
Mar 03, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 0 +0.00(+0.00%)
Feb 29, 2008 10.10 9.750 9.750 9.750 2,000 -0.35(-3.47%)
Feb 28, 2008 10.10 10.10 10.10 10.10 0 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2008 10.10 10.10 10.10 10.10 4,350 -0.06(-0.56%)
Feb 26, 2008 10.16 10.16 10.16 10.16 6,462 +0.31(+3.12%)
Feb 25, 2008 9.850 9.850 9.786 9.850 1,750 +0.10(+1.03%)
Feb 22, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 0 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 0 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 0 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 23,110 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 23,110 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 0 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2008 9.750 9.750 9.750 9.750 500 +1.19(+13.90%)
Feb 11, 2008 8.560 8.560 8.560 8.560 0 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2008 8.560 8.560 8.560 8.560 0 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2008 9.600 8.560 8.560 8.560 9,048 -1.04(-10.83%)
Feb 06, 2008 9.600 9.600 9.600 9.600 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2008 9.600 9.600 9.600 9.600 300 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2008 9.437 9.600 9.600 9.600 300 +0.16(+1.73%)
Feb 01, 2008 9.260 9.437 9.437 9.437 6,975 +0.18(+1.91%)
Jan 31, 2008 9.260 9.260 9.260 9.260 500 -0.39(-4.04%)
Jan 30, 2008 9.650 9.650 9.650 9.650 77,597 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2008 9.650 9.650 9.650 9.650 729 +0.05(+0.56%)
Jan 28, 2008 9.766 9.700 9.597 9.597 24,300 -0.17(-1.73%)
Jan 25, 2008 9.766 9.766 9.766 9.766 0 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2008 9.766 9.766 9.766 9.766 1,079 +0.92(+10.35%)
Jan 23, 2008 8.850 8.750 8.750 8.850 400,000 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2008 8.700 8.850 8.550 8.850 5,497 +0.15(+1.72%)
Jan 21, 2008 8.700 8.700 8.700 8.700 4,558 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 8.700 8.700 8.700 8.700 4,558 -1.00(-10.31%)
Jan 17, 2008 9.700 9.700 9.700 9.700 0 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2008 9.700 9.700 9.700 9.700 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2008 9.700 9.700 9.700 9.700 0 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2008 9.000 9.700 9.408 9.700 3,500 +0.70(+7.78%)
Jan 11, 2008 9.000 9.000 9.000 9.000 320 -0.80(-8.16%)
Jan 10, 2008 9.800 9.800 9.800 9.800 0 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2008 9.800 9.800 9.800 9.800 0 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2008 9.800 9.800 9.800 9.800 0 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2008 9.800 9.800 9.800 9.800 0 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2008 9.800 9.800 9.800 9.800 0 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2008 9.800 9.800 9.800 9.800 767 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2008 9.800 9.800 9.800 9.800 0 +0.00(+0.00%)
Jan 01, 2008 9.800 9.800 9.800 9.800 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 9.800 9.800 9.800 9.800 0 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2007 9.800 9.800 9.800 9.800 168 -0.25(-2.49%)
Dec 27, 2007 10.10 10.10 10.05 10.05 1,040 -0.05(-0.50%)
Dec 26, 2007 10.10 10.10 10.10 10.10 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2007 10.10 10.10 10.10 10.10 740 +0.20(+2.02%)
Dec 21, 2007 9.900 9.900 9.900 9.900 725 -0.40(-3.88%)
Dec 20, 2007 10.30 10.30 10.30 10.30 450 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2007 10.30 10.30 10.30 10.30 0 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2007 10.30 10.30 10.30 10.30 4,100 +0.05(+0.49%)
Dec 17, 2007 10.81 10.25 10.25 10.25 7,795 -0.56(-5.21%)
Dec 14, 2007 10.81 10.81 10.81 10.81 600 -0.49(-4.31%)
Dec 13, 2007 11.30 11.30 11.30 11.30 0 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2007 11.30 11.30 11.30 11.30 4,285 -0.37(-3.20%)
Dec 11, 2007 11.67 11.67 11.67 11.67 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2007 11.67 11.67 11.67 11.67 2,200 +0.37(+3.31%)
Dec 07, 2007 11.17 11.42 11.30 11.30 32,600 +0.13(+1.21%)
Dec 06, 2007 11.15 11.17 11.17 11.17 490 +0.02(+0.14%)
Dec 05, 2007 11.15 11.15 11.13 11.15 1,568 -0.35(-3.04%)
Dec 04, 2007 11.50 11.50 11.50 11.50 0 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2007 11.50 11.50 11.50 11.50 0 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2007 11.50 11.50 11.50 11.50 0 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2007 11.50 11.50 11.50 11.50 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2007 11.50 11.50 11.50 11.50 1,500 +1.25(+12.20%)
Nov 27, 2007 10.25 10.25 10.25 10.25 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2007 10.25 10.25 10.25 10.25 0 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2007 10.25 10.25 10.25 10.25 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2007 10.25 10.25 10.25 10.25 2,000 -0.30(-2.84%)
Nov 20, 2007 10.55 10.55 10.55 10.55 0 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2007 10.55 10.55 10.55 10.55 2,000 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2007 10.55 10.55 10.55 10.55 603 -0.35(-3.21%)
Nov 15, 2007 10.90 10.90 10.90 10.90 500 +0.31(+2.90%)
Nov 14, 2007 10.59 10.59 10.59 10.59 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2007 10.59 10.59 10.59 10.59 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2007 10.59 10.61 10.59 10.59 103,870 +0.49(+4.88%)
Nov 09, 2007 10.10 10.10 10.10 10.10 800,000 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2007 10.10 10.31 10.10 10.10 8,912 -0.60(-5.61%)
Nov 07, 2007 10.70 10.70 10.70 10.70 500 -0.20(-1.83%)
Nov 06, 2007 10.90 10.90 10.90 10.90 0 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2007 11.87 10.90 10.50 10.90 7,000 -0.97(-8.15%)
Nov 02, 2007 11.87 11.87 11.87 11.87 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.