Sign In  |  Register  |  About Daly City  |  Contact Us

Daly City, CA
September 01, 2020 1:20pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Daly City

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Bitcoin Composite (DC: BITCOMP )

64,033.00 -313.00 (-0.49%)
Streaming Realtime Price Updated: 6:54 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2020 6527 6337 6433 0 -32.62(-0.50%)
Mar 30, 2020 6630 5856 6465 0 +557.15(+9.43%)
Mar 29, 2020 6281 5869 5908 0 -300.93(-4.85%)
Mar 28, 2020 6637 6031 6209 0 -427.38(-6.44%)
Mar 27, 2020 6873 6582 6637 0 -142.69(-2.10%)
Mar 26, 2020 6799 6528 6779 0 +109.43(+1.64%)
Mar 25, 2020 6989 6457 6670 0 -129.73(-1.91%)
Mar 24, 2020 6893 6400 6800 0 +361.00(+5.61%)
Mar 23, 2020 6630 5686 6439 0 +605.11(+10.37%)
Mar 22, 2020 6419 5787 5833 0 -353.60(-5.72%)
Mar 21, 2020 6462 5866 6187 0 +22.30(+0.36%)
Mar 20, 2020 7139 5670 6165 0 -50.30(-0.81%)
Mar 19, 2020 6434 5266 6215 0 +857.52(+16.01%)
Mar 18, 2020 5465 5007 5357 0 -94.55(-1.73%)
Mar 17, 2020 5570 4936 5452 0 +443.83(+8.86%)
Mar 16, 2020 5397 4436 5008 0 -349.30(-6.52%)
Mar 15, 2020 5966 5074 5358 0 +264.20(+5.19%)
Mar 14, 2020 5738 5051 5093 0 -549.27(-9.73%)
Mar 13, 2020 5990 3850 5643 0 +464.04(+8.96%)
Mar 12, 2020 7970 4800 5179 0 -2767.57(-34.83%)
Mar 11, 2020 7989 7592 7946 0 +6.13(+0.08%)
Mar 10, 2020 8158 7734 7940 0 +66.32(+0.84%)
Mar 09, 2020 8210 7636 7874 0 -326.35(-3.98%)
Mar 08, 2020 8910 8151 8200 0 -714.73(-8.02%)
Mar 07, 2020 9219 8859 8915 0 -215.70(-2.36%)
Mar 06, 2020 9188 8990 9130 0 +65.13(+0.72%)
Mar 05, 2020 9169 8741 9065 0 +309.72(+3.54%)
Mar 04, 2020 8850 8664 8756 0 -17.17(-0.20%)
Mar 03, 2020 8922 8660 8773 0 -125.10(-1.41%)
Mar 02, 2020 8980 8487 8898 0 +333.10(+3.89%)
Mar 01, 2020 8756 8410 8565 0 -68.06(-0.79%)
Feb 29, 2020 8805 8581 8633 0 -141.68(-1.61%)
Feb 28, 2020 8901 8421 8774 0 -6.00(-0.07%)
Feb 27, 2020 8975 8520 8780 0 -36.16(-0.41%)
Feb 26, 2020 9372 8628 8817 0 -543.43(-5.81%)
Feb 25, 2020 9683 9234 9360 0 -271.22(-2.82%)
Feb 24, 2020 10028 9480 9631 0 -346.58(-3.47%)
Feb 23, 2020 10024 9659 9978 0 +299.91(+3.10%)
Feb 22, 2020 9728 9569 9678 0 -31.13(-0.32%)
Feb 21, 2020 9773 9563 9709 0 +81.55(+0.85%)
Feb 20, 2020 9706 9397 9628 0 -51.94(-0.54%)
Feb 19, 2020 10300 9312 9679 0 -512.81(-5.03%)
Feb 18, 2020 10288 9603 10192 0 +493.62(+5.09%)
Feb 17, 2020 10015 9468 9699 0 -269.85(-2.71%)
Feb 16, 2020 10051 9598 9969 0 +53.99(+0.54%)
Feb 15, 2020 10408 9739 9915 0 -456.16(-4.40%)
Feb 14, 2020 10398 10093 10371 0 +144.50(+1.41%)
Feb 13, 2020 10500 10068 10226 0 -129.10(-1.25%)
Feb 12, 2020 10495 10237 10355 0 +107.10(+1.05%)
Feb 11, 2020 10384 9707 10248 0 +377.46(+3.82%)
Feb 10, 2020 10200 9731 9871 0 -261.56(-2.58%)
Feb 09, 2020 10178 9885 10132 0 +232.30(+2.35%)
Feb 08, 2020 9949 9659 9900 0 +104.62(+1.07%)
Feb 07, 2020 9878 9707 9795 0 +67.08(+0.69%)
Feb 06, 2020 9860 9521 9728 0 +65.30(+0.68%)
Feb 05, 2020 9775 9143 9663 0 +511.72(+5.59%)
Feb 04, 2020 9349 9075 9151 0 -135.42(-1.46%)
Feb 03, 2020 9615 9211 9287 0 -49.11(-0.53%)
Feb 02, 2020 9474 9135 9336 0 -51.27(-0.55%)
Feb 01, 2020 9464 9280 9387 0 +17.14(+0.18%)
Jan 31, 2020 9542 9196 9370 0 -158.07(-1.66%)
Jan 30, 2020 9570 9166 9528 0 +206.18(+2.21%)
Jan 29, 2020 9444 9145 9322 0 +162.42(+1.77%)
Jan 28, 2020 9188 8872 9159 0 +230.45(+2.58%)
Jan 27, 2020 9004 8547 8929 0 +365.36(+4.27%)
Jan 26, 2020 8600 8276 8564 0 +208.08(+2.49%)
Jan 25, 2020 8442 8253 8356 0 -62.15(-0.74%)
Jan 24, 2020 8531 8213 8418 0 +58.41(+0.70%)
Jan 23, 2020 8666 8280 8359 0 -278.68(-3.23%)
Jan 22, 2020 8793 8568 8638 0 -89.27(-1.02%)
Jan 21, 2020 8779 8480 8727 0 +63.54(+0.73%)
Jan 20, 2020 8741 8508 8664 0 -13.25(-0.15%)
Jan 19, 2020 9188 8461 8677 0 -267.91(-3.00%)
Jan 18, 2020 9000 8799 8945 0 +39.52(+0.44%)
Jan 17, 2020 9015 8662 8905 0 +190.76(+2.19%)
Jan 16, 2020 8852 8574 8715 0 -121.28(-1.37%)
Jan 15, 2020 8903 8555 8836 0 +22.02(+0.25%)
Jan 14, 2020 8864 8100 8814 0 +685.81(+8.44%)
Jan 13, 2020 8197 8039 8128 0 -25.20(-0.31%)
Jan 12, 2020 8190 7960 8153 0 +101.51(+1.26%)
Jan 11, 2020 8286 8009 8052 0 -39.29(-0.49%)
Jan 10, 2020 8140 7667 8091 0 +272.87(+3.49%)
Jan 09, 2020 8109 7738 7818 0 -280.10(-3.46%)
Jan 08, 2020 8464 7872 8098 0 +8.70(+0.11%)
Jan 07, 2020 8195 7697 8090 0 +344.51(+4.45%)
Jan 06, 2020 7817 7337 7745 0 +399.47(+5.44%)
Jan 05, 2020 7495 7310 7346 0 +21.91(+0.30%)
Jan 04, 2020 7396 7256 7324 0 -6.55(-0.09%)
Jan 03, 2020 7402 6854 7330 0 +379.52(+5.46%)
Jan 02, 2020 7185 6900 6951 0 -216.84(-3.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 DalyCity.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.